東方緋想天 スペルカードデータ


御札戦歴

博麗 霊夢
No. スペルカード名 (難易度) 取得 / 挑戦 残り時間
No.01 星符「ポラリスユニーク」 (Easy) 1 / 1 00:38.983
No.02 星符「ポラリスユニーク」 (Normal) 1 / 1 00:50.583
No.03 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.04 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.05 天儀「オーレリーズユニバース」 (Easy) 1 / 1 00:39.200
No.06 天儀「オーレリーズユニバース」 (Normal) 1 / 1 00:36.116
No.07 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.08 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.09 足軽「スーサイドスクワッド」 (Easy) 1 / 1 00:41.300
No.10 足軽「スーサイドスクワッド」 (Normal) 1 / 1 00:16.766
No.11 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.12 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.13 剣符「ソルジャーオブクロス」 (Easy) 1 / 1 00:52.483
No.14 剣符「ソルジャーオブクロス」 (Normal) 1 / 1 00:25.600
No.15 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.16 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.17 霊符「古き地縛霊の目覚め」 (Easy) 1 / 1 00:47.450
No.18 霊符「古き地縛霊の目覚め」 (Normal) 1 / 1 00:38.466
No.19 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.20 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.21 死符「死者選別の鎌」 (Easy) 1 / 1 00:55.533
No.22 死符「死者選別の鎌」 (Normal) 1 / 1 00:51.366
No.23 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.24 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.25 魂符「魂の遊戯」 (Easy) 1 / 1 00:45.666
No.26 魂符「魂の遊戯」 (Normal) 0 / 1 00:00.000
No.27 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.28 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.29 突風「猿田彦の先導」 (Easy) 1 / 1 00:50.716
No.30 突風「猿田彦の先導」 (Normal) 1 / 1 00:41.216
No.31 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.32 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.33 旋符「飄妖扇」 (Easy) 1 / 1 00:44.150
No.34 旋符「飄妖扇」 (Normal) 1 / 1 00:13.083
No.35 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.36 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.37 旋風「鳥居つむじ風」 (Easy) 1 / 1 00:37.366
No.38 旋風「鳥居つむじ風」 (Normal) 1 / 1 00:32.866
No.39 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.40 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.41 光珠「龍の光る眼」 (Easy) 1 / 1 00:43.533
No.42 光珠「龍の光る眼」 (Normal) 1 / 1 00:25.083
No.43 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.44 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.45 雷符「神鳴り様の住処」 (Easy) 1 / 1 00:46.250
No.46 雷符「神鳴り様の住処」 (Normal) 1 / 1 00:36.183
No.47 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.48 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.49 棘符「雷雲棘魚」 (Easy) 1 / 1 00:33.166
No.50 棘符「雷雲棘魚」 (Normal) 0 / 1 00:00.000
No.51 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.52 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.53 雲界「玄雲海の雷庭」 (Easy) 1 / 1 00:49.066
No.54 雲界「玄雲海の雷庭」 (Normal) 1 / 1 00:39.800
No.55 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.56 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.57 要石「天空の霊石」 (Easy) 1 / 1 00:46.783
No.58 要石「天空の霊石」 (Normal) 2 / 2 00:31.416
No.59 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.60 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.61 乾坤「荒々しくも母なる大地よ」 (Easy) 1 / 1 00:35.516
No.62 乾坤「荒々しくも母なる大地よ」 (Normal) 0 / 2 00:00.000
No.63 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.64 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.65 霊想「大地を鎮める石」 (Easy) 1 / 1 00:48.500
No.66 霊想「大地を鎮める石」 (Normal) 2 / 2 00:46.566
No.67 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.68 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.69 天地「世界を見下ろす遥かなる大地よ」 (Easy) 1 / 1 00:38.483
No.70 天地「世界を見下ろす遥かなる大地よ」 (Normal) 2 / 2 00:41.200
No.71 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.72 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.73 「全人類の緋想天」 (Easy) 0 / 1 00:00.000
No.74 「全人類の緋想天」 (Normal) 0 / 2 00:00.000
No.75 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.76 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
合計 36 / 43 22:00.466
霧雨 魔理沙
No. スペルカード名 (難易度) 取得 / 挑戦 残り時間
No.01 足軽「スーサイドスクワッド」 (Easy) 1 / 1 00:23.366
No.02 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.03 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.04 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.05 剣符「ソルジャーオブクロス」 (Easy) 1 / 1 00:49.450
No.06 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.07 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.08 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.09 祈願「厄除け祈願」 (Easy) 1 / 1 00:10.983
No.10 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.11 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.12 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.13 宝符「躍る陰陽玉」 (Easy) 1 / 1 00:39.616
No.14 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.15 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.16 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.17 迫符「脅迫幻覚(オブセッショナー)」 (Easy) 1 / 1 00:51.866
No.18 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.19 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.20 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.21 幻弾「幻想視差(ブラフバラージ)」 (Easy) 1 / 1 00:54.183
No.22 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.23 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.24 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.25 幻兎「平行交差(パラレルクロス)」 (Easy) 1 / 1 00:46.466
No.26 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.27 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.28 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.29 突風「猿田彦の先導」 (Easy) 1 / 1 00:45.950
No.30 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.31 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.32 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.33 旋符「飄妖扇」 (Easy) 1 / 1 00:47.450
No.34 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.35 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.36 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.37 旋風「鳥居つむじ風」 (Easy) 1 / 1 00:39.183
No.38 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.39 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.40 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.41 光珠「龍の光る眼」 (Easy) 1 / 1 00:41.666
No.42 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.43 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.44 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.45 雷符「神鳴り様の住処」 (Easy) 1 / 1 00:50.616
No.46 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.47 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.48 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.49 棘符「雷雲棘魚」 (Easy) 1 / 1 00:49.150
No.50 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.51 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.52 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.53 雲界「玄雲海の雷庭」 (Easy) 1 / 1 00:47.616
No.54 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.55 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.56 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.57 要石「天空の霊石」 (Easy) 1 / 1 00:48.383
No.58 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.59 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.60 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.61 乾坤「荒々しくも母なる大地よ」 (Easy) 1 / 1 00:46.933
No.62 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.63 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.64 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.65 霊想「大地を鎮める石」 (Easy) 1 / 1 00:55.733
No.66 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.67 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.68 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.69 天地「世界を見下ろす遥かなる大地よ」 (Easy) 1 / 1 00:43.583
No.70 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.71 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.72 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.73 「全人類の緋想天」 (Easy) 1 / 1 00:00.000
No.74 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.75 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.76 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
合計 19 / 19 13:12.200
十六夜 咲夜
No. スペルカード名 (難易度) 取得 / 挑戦 残り時間
No.01 星符「ポラリスユニーク」 (Easy) 2 / 2 00:48.616
No.02 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.03 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.04 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.05 天儀「オーレリーズユニバース」 (Easy) 2 / 2 00:43.783
No.06 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.07 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.08 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.09 人智剣「天女返し」 (Easy) 2 / 2 00:50.900
No.10 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.11 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.12 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.13 桜花剣「閃々散華」 (Easy) 2 / 2 00:31.316
No.14 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.15 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.16 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.17 幽符「冥界ミステリースポット」 (Easy) 2 / 2 00:51.950
No.18 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.19 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.20 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.21 霊蝶「蝶の羽風生に暫く」 (Easy) 2 / 2 00:33.300
No.22 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.23 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.24 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.25 宴会「死して全て大団円」 (Easy) 1 / 2 00:38.100
No.26 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.27 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.28 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.29 突風「猿田彦の先導」 (Easy) 2 / 2 00:53.250
No.30 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.31 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.32 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.33 旋符「飄妖扇」 (Easy) 2 / 2 00:31.100
No.34 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.35 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.36 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.37 旋風「鳥居つむじ風」 (Easy) 2 / 2 00:53.266
No.38 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.39 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.40 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.41 光珠「龍の光る眼」 (Easy) 2 / 2 00:48.633
No.42 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.43 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.44 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.45 雷符「神鳴り様の住処」 (Easy) 2 / 2 00:51.783
No.46 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.47 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.48 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.49 棘符「雷雲棘魚」 (Easy) 2 / 2 00:41.683
No.50 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.51 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.52 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.53 雲界「玄雲海の雷庭」 (Easy) 2 / 2 00:53.266
No.54 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.55 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.56 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.57 要石「天空の霊石」 (Easy) 2 / 2 00:57.033
No.58 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.59 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.60 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.61 乾坤「荒々しくも母なる大地よ」 (Easy) 1 / 2 00:41.400
No.62 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.63 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.64 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.65 霊想「大地を鎮める石」 (Easy) 2 / 2 00:56.516
No.66 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.67 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.68 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.69 天地「世界を見下ろす遥かなる大地よ」 (Easy) 2 / 2 00:51.200
No.70 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.71 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.72 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.73 「全人類の緋想天」 (Easy) 2 / 2 00:18.650
No.74 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.75 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.76 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
合計 36 / 38 14:15.750
アリス・マーガトロイド
No. スペルカード名 (難易度) 取得 / 挑戦 残り時間
No.01 祈願「厄除け祈願」 (Easy) 1 / 1 00:34.733
No.02 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.03 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.04 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.05 宝符「躍る陰陽玉」 (Easy) 1 / 1 00:42.233
No.06 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.07 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.08 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.09 人智剣「天女返し」 (Easy) 1 / 1 00:41.716
No.10 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.11 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.12 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.13 桜花剣「閃々散華」 (Easy) 1 / 1 00:44.133
No.14 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.15 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.16 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.17 火符「アキバサマー」 (Easy) 1 / 1 00:42.250
No.18 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.19 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.20 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.21 水符「ジェリーフィッシュプリンセス」 (Easy) 1 / 1 00:31.166
No.22 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.23 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.24 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.25 月金符「サンシャインリフレクター」 (Easy) 1 / 1 00:45.000
No.26 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.27 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.28 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.29 銀符「シルバーバウンド」 (Easy) 1 / 1 00:06.250
No.30 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.31 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.32 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.33 時符「咲夜特製ストップウォッチ」 (Easy) 1 / 1 00:50.333
No.34 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.35 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.36 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.37 幻術「マイナイフリカージョン」 (Easy) 1 / 1 00:47.600
No.38 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.39 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.40 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.41 光珠「龍の光る眼」 (Easy) 1 / 1 00:57.650
No.42 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.43 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.44 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.45 雷符「神鳴り様の住処」 (Easy) 1 / 1 00:44.783
No.46 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.47 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.48 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.49 棘符「雷雲棘魚」 (Easy) 1 / 1 00:38.933
No.50 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.51 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.52 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.53 雲界「玄雲海の雷庭」 (Easy) 0 / 1 00:00.000
No.54 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.55 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.56 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.57 要石「天空の霊石」 (Easy) 1 / 1 00:44.816
No.58 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.59 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.60 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.61 乾坤「荒々しくも母なる大地よ」 (Easy) 0 / 1 00:00.000
No.62 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.63 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.64 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.65 霊想「大地を鎮める石」 (Easy) 1 / 1 00:51.783
No.66 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.67 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.68 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.69 天地「世界を見下ろす遥かなる大地よ」 (Easy) 1 / 1 00:28.600
No.70 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.71 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.72 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.73 「全人類の緋想天」 (Easy) 1 / 1 00:04.100
No.74 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.75 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.76 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
合計 17 / 19 10:56.083
パチュリー・ノーレッジ
No. スペルカード名 (難易度) 取得 / 挑戦 残り時間
No.01 銀符「シルバーバウンド」 (Easy) 1 / 1 00:28.866
No.02 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.03 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.04 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.05 時符「咲夜特製ストップウォッチ」 (Easy) 1 / 1 00:48.300
No.06 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.07 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.08 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.09 祈願「厄除け祈願」 (Easy) 1 / 1 00:46.816
No.10 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.11 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.12 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.13 宝符「躍る陰陽玉」 (Easy) 1 / 1 00:42.583
No.14 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.15 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.16 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.17 星符「ポラリスユニーク」 (Easy) 1 / 1 00:45.433
No.18 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.19 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.20 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.21 天儀「オーレリーズユニバース」 (Easy) 1 / 1 00:48.000
No.22 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.23 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.24 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.25 邪恋「実りやすいマスタースパーク」 (Easy) 1 / 1 00:50.566
No.26 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.27 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.28 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.29 光珠「龍の光る眼」 (Easy) 1 / 1 00:49.566
No.30 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.31 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.32 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.33 雷符「神鳴り様の住処」 (Easy) 1 / 1 00:51.900
No.34 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.35 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.36 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.37 棘符「雷雲棘魚」 (Easy) 1 / 1 00:40.716
No.38 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.39 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.40 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.41 要石「天空の霊石」 (Easy) 1 / 1 00:49.183
No.42 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.43 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.44 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.45 乾坤「荒々しくも母なる大地よ」 (Easy) 1 / 1 00:47.516
No.46 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.47 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.48 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.49 霊想「大地を鎮める石」 (Easy) 1 / 1 00:47.700
No.50 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.51 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.52 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.53 天地「世界を見下ろす遥かなる大地よ」 (Easy) 1 / 1 00:48.166
No.54 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.55 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.56 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.57 吐息「小鬼の深呼吸」 (Easy) 1 / 1 00:51.216
No.58 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.59 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.60 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.61 火弾「地霊活性弾」 (Easy) 1 / 1 00:45.933
No.62 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.63 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.64 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.65 鬼神「ミッシングパープルパワー」 (Easy) 1 / 1 00:51.000
No.66 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.67 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.68 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.69 鬼気「濛々迷霧」 (Easy) 1 / 1 00:31.516
No.70 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.71 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.72 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.73 「百万同一鬼」 (Easy) 1 / 1 00:44.800
No.74 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.75 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.76 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
合計 19 / 19 14:29.783
魂魄 妖夢
No. スペルカード名 (難易度) 取得 / 挑戦 残り時間
No.01 幽符「冥界ミステリースポット」 (Easy) 1 / 1 00:43.216
No.02 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.03 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.04 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.05 霊蝶「蝶の羽風生に暫く」 (Easy) 1 / 1 00:27.816
No.06 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.07 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.08 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.09 祈願「厄除け祈願」 (Easy) 1 / 1 00:29.916
No.10 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.11 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.12 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.13 宝符「躍る陰陽玉」 (Easy) 1 / 1 00:50.133
No.14 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.15 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.16 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.17 霊符「古き地縛霊の目覚め」 (Easy) 1 / 1 00:48.700
No.18 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.19 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.20 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.21 死符「死者選別の鎌」 (Easy) 1 / 1 00:47.800
No.22 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.23 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.24 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.25 魂符「魂の遊戯」 (Easy) 1 / 1 00:39.866
No.26 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.27 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.28 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.29 光弾「ドップラーエフェクト」 (Easy) 1 / 1 00:00.000
No.30 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.31 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.32 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.33 捌器「全てを二つに別ける物」 (Easy) 1 / 1 00:42.083
No.34 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.35 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.36 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.37 幻巣「飛光虫ネスト」 (Easy) 0 / 1 00:00.000
No.38 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.39 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.40 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.41 光珠「龍の光る眼」 (Easy) 1 / 1 00:45.333
No.42 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.43 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.44 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.45 雷符「神鳴り様の住処」 (Easy) 1 / 1 00:44.366
No.46 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.47 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.48 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.49 棘符「雷雲棘魚」 (Easy) 1 / 1 00:47.933
No.50 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.51 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.52 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.53 雲界「玄雲海の雷庭」 (Easy) 1 / 1 00:48.966
No.54 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.55 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.56 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.57 要石「天空の霊石」 (Easy) 1 / 1 00:54.866
No.58 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.59 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.60 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.61 乾坤「荒々しくも母なる大地よ」 (Easy) 1 / 1 00:51.550
No.62 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.63 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.64 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.65 霊想「大地を鎮める石」 (Easy) 1 / 1 00:54.350
No.66 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.67 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.68 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.69 天地「世界を見下ろす遥かなる大地よ」 (Easy) 1 / 1 00:54.700
No.70 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.71 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.72 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.73 「全人類の緋想天」 (Easy) 1 / 1 00:03.383
No.74 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.75 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
No.76 ?????????? (?????) 0 / 0 00:00.000
合計 18 / 19 12:14.983
レミリア・スカーレット
No. スペルカード名 (難易度) 取得 / 挑戦 残り時間
