東方妖々夢 スコアデータ


Easy

博麗 霊夢(霊)
No. Name Score Stage Date Slow
1 351,932,190 All Clear 05/22 0.280%
2 7,800,713 Stage 6 05/21 0.188%
3 7,324,233 Stage 6 05/20 0.190%
4 4,090,473 Stage 6 05/20 0.186%
5 2,116,373 Stage 6 05/21 0.178%
6 1,994,033 Stage 6 05/20 0.105%
7 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
博麗 霊夢(夢)
No. Name Score Stage Date Slow
1 358,291,600 All Clear 06/26 0.175%
2 221,290,020 Stage 6 06/26 0.218%
3 180,970,400 Stage 5 05/27 0.241%
4 152,744,200 Stage 5 06/26 0.211%
5 135,898,160 Stage 4 05/27 0.214%
6 112,547,250 Stage 4 06/02 0.233%
7 109,427,030 Stage 4 06/01 0.220%
8 54,398,674 All Clear 06/01 0.382%
9 20,931,783 All Clear 05/28 0.141%
10 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(魔)
No. Name Score Stage Date Slow
1 316,202,190 All Clear 07/07 0.177%
2 136,914,760 Stage 4 07/06 0.203%
3 132,674,340 Stage 4 07/04 0.197%
4 112,038,160 Stage 4 05/28 0.306%
5 5,857,564 Stage 6 05/28 0.178%
6 1,860,794 Stage 6 05/28 0.121%
7 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(恋)
No. Name Score Stage Date Slow
1 386,502,480 All Clear 07/09 0.191%
2 307,051,650 Stage 6 07/07 0.190%
3 163,996,980 Stage 4 07/08 0.204%
4 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(幻)
No. Name Score Stage Date Slow
1 453,139,460 All Clear 07/08 0.179%
2 339,728,670 Stage 6 07/07 0.207%
3 284,626,390 All Clear 05/28 0.172%
4 183,146,520 Stage 5 07/06 0.242%
5 99,260,150 Stage 4 05/27 0.158%
6 53,611,730 Stage 3 05/28 0.167%
7 21,474,300 Stage 2 05/28 0.157%
8 19,714,360 Stage 2 05/27 0.172%
9 7,260,163 Stage 6 05/21 0.183%
10 4,528,212 Stage 6 05/27 0.147%
十六夜 咲夜(時)
No. Name Score Stage Date Slow
1 398,177,620 All Clear 07/03 0.177%
2 214,757,790 Stage 5 06/30 0.216%
3 196,872,980 Stage 5 06/30 0.203%
4 114,997,750 Stage 4 06/27 0.244%
5 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%

Normal

博麗 霊夢(霊)
No. Name Score Stage Date Slow
1 485,669,820 All Clear 07/14 0.163%
2 276,486,390 Stage 5 07/14 0.213%
3 201,826,290 Stage 5 06/30 0.209%
4 137,091,770 Stage 4 07/06 0.192%
5 126,296,440 Stage 4 07/08 0.223%
6 89,279,250 Stage 4 07/10 0.389%
7 1,545,984 Stage 5 05/28 0.191%
8 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
博麗 霊夢(夢)
No. Name Score Stage Date Slow
1 534,248,040 All Clear 08/12 0.174%
2 496,583,300 Stage 6 07/22 0.177%
3 367,755,860 Stage 6 07/16 0.196%
4 323,687,420 Stage 5 08/05 0.190%
5 304,911,840 Stage 5 07/22 0.194%
6 222,516,730 Stage 5 08/01 0.243%
7 213,660,640 Stage 4 08/02 0.197%
8 166,226,930 Stage 4 08/10 0.208%
9 52,524,000 Stage 3 05/27 0.337%
10 18,629,170 Stage 2 05/27 0.263%
霧雨 魔理沙(魔)
No. Name Score Stage Date Slow
1 569,921,640 All Clear 10/01 0.189%
2 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(恋)
No. Name Score Stage Date Slow
1 575,130,510 All Clear 10/08 0.165%
2 448,490,160 Stage 6 10/07 0.175%
3 445,862,370 Stage 6 10/07 0.198%
4 420,188,370 Stage 6 10/02 0.195%
5 384,828,450 Stage 6 10/07 0.198%
6 335,291,410 Stage 5 10/01 0.192%
7 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(幻)
No. Name Score Stage Date Slow
1 473,414,680 All Clear 09/17 0.176%
2 416,104,810 Stage 6 08/12 0.171%
3 237,613,770 Stage 4 09/12 0.200%
4 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(時)
No. Name Score Stage Date Slow
1 671,587,230 All Clear 09/30 0.184%
2 550,184,770 Stage 6 09/19 0.170%
3 444,053,710 Stage 6 09/29 0.235%
4 369,110,550 Stage 5 09/29 0.244%
5 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%

Hard

博麗 霊夢(霊)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
博麗 霊夢(夢)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(魔)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(恋)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(幻)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(時)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%

Lunatic

博麗 霊夢(霊)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
博麗 霊夢(夢)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(魔)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(恋)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(幻)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(時)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%

Extra

博麗 霊夢(霊)
No. Name Score Stage Date Slow
1 513,261,470 All Clear 07/18 0.024%
2 305,248,070 Extra Stage 07/17 0.026%
3 305,152,690 Extra Stage 07/16 0.028%
4 288,415,450 Extra Stage 07/16 0.025%
5 281,572,990 Extra Stage 07/16 0.028%
6 280,142,260 Extra Stage 07/16 0.030%
7 275,804,730 Extra Stage 07/18 0.030%
8 270,491,200 Extra Stage 07/18 0.027%
9 260,568,060 Extra Stage 07/16 0.030%
10 258,336,840 Extra Stage 07/16 0.031%
博麗 霊夢(夢)
No. Name Score Stage Date Slow
1 383,033,370 All Clear 07/16 0.024%
2 303,484,450 Extra Stage 07/15 0.030%
3 291,317,400 Extra Stage 07/15 0.030%
4 274,880,900 Extra Stage 07/15 0.028%
5 271,936,520 Extra Stage 07/15 0.030%
6 246,328,960 Extra Stage 07/15 0.031%
7 226,380,160 Extra Stage 07/15 0.037%
8 217,428,990 Extra Stage 07/15 0.035%
9 210,172,230 Extra Stage 07/10 0.034%
10 195,413,870 Extra Stage 07/15 0.044%
霧雨 魔理沙(魔)
No. Name Score Stage Date Slow
1 447,530,050 All Clear 08/04 0.027%
2 325,558,440 Extra Stage 08/04 0.031%
3 312,574,580 Extra Stage 08/04 0.032%
4 298,391,720 Extra Stage 08/04 0.030%
5 262,310,080 Extra Stage 08/04 0.038%
6 234,350,860 Extra Stage 08/04 0.037%
7 184,704,200 Extra Stage 08/04 0.051%
8 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(恋)
No. Name Score Stage Date Slow
1 566,326,010 All Clear 08/04 0.026%
2 339,882,200 Extra Stage 08/04 0.029%
3 318,410,620 Extra Stage 08/04 0.029%
4 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(幻)
No. Name Score Stage Date Slow
1 532,342,240 All Clear 07/21 0.025%
2 317,920,070 Extra Stage 07/20 0.027%
3 314,449,400 Extra Stage 07/19 0.027%
4 290,983,180 Extra Stage 07/20 0.028%
5 198,713,320 Extra Stage 07/20 0.042%
6 158,225,820 Extra Stage 07/19 0.049%
7 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(時)
No. Name Score Stage Date Slow
1 403,405,670 All Clear 07/19 0.025%
2 321,452,650 Extra Stage 07/19 0.026%
3 318,902,970 Extra Stage 07/19 0.026%
4 305,975,890 Extra Stage 07/19 0.028%
5 31,311,720 Extra Stage 07/10 0.190%
6 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%

Phantasm

博麗 霊夢(霊)
No. Name Score Stage Date Slow
1 394,021,420 Phantasm Stage 10/27 0.056%
2 377,607,500 Phantasm Stage 10/27 0.056%
3 372,596,840 Phantasm Stage 08/04 0.057%
4 322,803,520 Phantasm Stage 08/04 0.066%
5 283,398,810 Phantasm Stage 08/04 0.078%
6 266,342,000 Phantasm Stage 08/04 0.070%
7 263,911,760 Phantasm Stage 08/04 0.076%
8 239,634,390 Phantasm Stage 08/04 0.091%
9 182,288,080 Phantasm Stage 10/13 0.152%
10 151,530,880 Phantasm Stage 10/27 0.180%
博麗 霊夢(夢)
No. Name Score Stage Date Slow
1 651,534,940 All Clear 08/03 0.045%
2 401,585,500 Phantasm Stage 08/02 0.059%
3 393,237,230 Phantasm Stage 08/02 0.059%
4 381,780,300 Phantasm Stage 08/03 0.060%
5 364,672,920 Phantasm Stage 08/02 0.061%
6 354,941,040 Phantasm Stage 08/02 0.058%
7 320,527,110 Phantasm Stage 08/02 0.073%
8 318,018,990 Phantasm Stage 07/29 0.061%
9 314,165,450 Phantasm Stage 07/29 0.064%
10 277,559,910 Phantasm Stage 08/02 0.068%
霧雨 魔理沙(魔)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(恋)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(幻)
No. Name Score Stage Date Slow
1 459,546,600 Phantasm Stage 08/04 0.050%
2 345,998,890 Phantasm Stage 08/04 0.064%
3 160,433,200 Phantasm Stage 10/13 0.209%
4 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(時)
No. Name Score Stage Date Slow
1 159,840,380 Phantasm Stage 08/05 0.230%
2 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%