東方萃夢想 スコアデータ


Easy

博麗 霊夢
No. Name Score Date
No.01 ume 6,727,978 04/13
No.02 ume 645,972 04/05
No.03 ^|>}(0a 50,900 04/06
No.04 Aa0+( ^$ 23,600 04/06
No.05 NO ENTRY 10,000 00/00
No.06 NO ENTRY 9,000 00/00
No.07 NO ENTRY 8,000 00/00
No.08 NO ENTRY 7,000 00/00
No.09 NO ENTRY 6,000 00/00
No.10 NO ENTRY 5,000 00/00
霧雨 魔理沙
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 (){}[]\| 1,300 04/06
十六夜 咲夜
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
アリス・マーガトロイド
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
パチュリー・ノーレッジ
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
魂魄 妖夢
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
レミリア・スカーレット
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
西行寺 幽々子
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
八雲 紫
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
伊吹 萃香
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00

Normal

博麗 霊夢
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
霧雨 魔理沙
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
十六夜 咲夜
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
アリス・マーガトロイド
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
パチュリー・ノーレッジ
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
魂魄 妖夢
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
レミリア・スカーレット
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
西行寺 幽々子
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
八雲 紫
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
伊吹 萃香
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00

Hard

博麗 霊夢
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
霧雨 魔理沙
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
十六夜 咲夜
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
アリス・マーガトロイド
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
パチュリー・ノーレッジ
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
魂魄 妖夢
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
レミリア・スカーレット
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
西行寺 幽々子
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
八雲 紫
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
伊吹 萃香
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00

Lunatic

博麗 霊夢
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
霧雨 魔理沙
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
十六夜 咲夜
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
アリス・マーガトロイド
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
パチュリー・ノーレッジ
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
魂魄 妖夢
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
レミリア・スカーレット
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
西行寺 幽々子
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
八雲 紫
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00
伊吹 萃香
No. Name Score Date
No.01 NO ENTRY 10,000 00/00
No.02 NO ENTRY 9,000 00/00
No.03 NO ENTRY 8,000 00/00
No.04 NO ENTRY 7,000 00/00
No.05 NO ENTRY 6,000 00/00
No.06 NO ENTRY 5,000 00/00
No.07 NO ENTRY 4,000 00/00
No.08 NO ENTRY 3,000 00/00
No.09 NO ENTRY 2,000 00/00
No.10 NO ENTRY 1,000 00/00