No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRERM11 | %T09SCRERM12 | %T09SCRERM13 |
2nd | %T09SCRERM21 | %T09SCRERM22 | %T09SCRERM23 |
3rd | %T09SCRERM31 | %T09SCRERM32 | %T09SCRERM33 |
4th | %T09SCRERM41 | %T09SCRERM42 | %T09SCRERM43 |
5th | %T09SCRERM51 | %T09SCRERM52 | %T09SCRERM53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRNRM11 | %T09SCRNRM12 | %T09SCRNRM13 |
2nd | %T09SCRNRM21 | %T09SCRNRM22 | %T09SCRNRM23 |
3rd | %T09SCRNRM31 | %T09SCRNRM32 | %T09SCRNRM33 |
4th | %T09SCRNRM41 | %T09SCRNRM42 | %T09SCRNRM43 |
5th | %T09SCRNRM51 | %T09SCRNRM52 | %T09SCRNRM53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRHRM11 | %T09SCRHRM12 | %T09SCRHRM13 |
2nd | %T09SCRHRM21 | %T09SCRHRM22 | %T09SCRHRM23 |
3rd | %T09SCRHRM31 | %T09SCRHRM32 | %T09SCRHRM33 |
4th | %T09SCRHRM41 | %T09SCRHRM42 | %T09SCRHRM43 |
5th | %T09SCRHRM51 | %T09SCRHRM52 | %T09SCRHRM53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRLRM11 | %T09SCRLRM12 | %T09SCRLRM13 |
2nd | %T09SCRLRM21 | %T09SCRLRM22 | %T09SCRLRM23 |
3rd | %T09SCRLRM31 | %T09SCRLRM32 | %T09SCRLRM33 |
4th | %T09SCRLRM41 | %T09SCRLRM42 | %T09SCRLRM43 |
5th | %T09SCRLRM51 | %T09SCRLRM52 | %T09SCRLRM53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRXRM11 | %T09SCRXRM12 | %T09SCRXRM13 |
2nd | %T09SCRXRM21 | %T09SCRXRM22 | %T09SCRXRM23 |
3rd | %T09SCRXRM31 | %T09SCRXRM32 | %T09SCRXRM33 |
4th | %T09SCRXRM41 | %T09SCRXRM42 | %T09SCRXRM43 |
5th | %T09SCRXRM51 | %T09SCRXRM52 | %T09SCRXRM53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCREMR11 | %T09SCREMR12 | %T09SCREMR13 |
2nd | %T09SCREMR21 | %T09SCREMR22 | %T09SCREMR23 |
3rd | %T09SCREMR31 | %T09SCREMR32 | %T09SCREMR33 |
4th | %T09SCREMR41 | %T09SCREMR42 | %T09SCREMR43 |
5th | %T09SCREMR51 | %T09SCREMR52 | %T09SCREMR53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRNMR11 | %T09SCRNMR12 | %T09SCRNMR13 |
2nd | %T09SCRNMR21 | %T09SCRNMR22 | %T09SCRNMR23 |
3rd | %T09SCRNMR31 | %T09SCRNMR32 | %T09SCRNMR33 |
4th | %T09SCRNMR41 | %T09SCRNMR42 | %T09SCRNMR43 |
5th | %T09SCRNMR51 | %T09SCRNMR52 | %T09SCRNMR53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRHMR11 | %T09SCRHMR12 | %T09SCRHMR13 |
2nd | %T09SCRHMR21 | %T09SCRHMR22 | %T09SCRHMR23 |
3rd | %T09SCRHMR31 | %T09SCRHMR32 | %T09SCRHMR33 |
4th | %T09SCRHMR41 | %T09SCRHMR42 | %T09SCRHMR43 |
5th | %T09SCRHMR51 | %T09SCRHMR52 | %T09SCRHMR53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRLMR11 | %T09SCRLMR12 | %T09SCRLMR13 |
2nd | %T09SCRLMR21 | %T09SCRLMR22 | %T09SCRLMR23 |
3rd | %T09SCRLMR31 | %T09SCRLMR32 | %T09SCRLMR33 |
4th | %T09SCRLMR41 | %T09SCRLMR42 | %T09SCRLMR43 |
5th | %T09SCRLMR51 | %T09SCRLMR52 | %T09SCRLMR53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRXMR11 | %T09SCRXMR12 | %T09SCRXMR13 |
2nd | %T09SCRXMR21 | %T09SCRXMR22 | %T09SCRXMR23 |
3rd | %T09SCRXMR31 | %T09SCRXMR32 | %T09SCRXMR33 |
4th | %T09SCRXMR41 | %T09SCRXMR42 | %T09SCRXMR43 |
5th | %T09SCRXMR51 | %T09SCRXMR52 | %T09SCRXMR53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRESK11 | %T09SCRESK12 | %T09SCRESK13 |
2nd | %T09SCRESK21 | %T09SCRESK22 | %T09SCRESK23 |
3rd | %T09SCRESK31 | %T09SCRESK32 | %T09SCRESK33 |
4th | %T09SCRESK41 | %T09SCRESK42 | %T09SCRESK43 |
5th | %T09SCRESK51 | %T09SCRESK52 | %T09SCRESK53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRNSK11 | %T09SCRNSK12 | %T09SCRNSK13 |
2nd | %T09SCRNSK21 | %T09SCRNSK22 | %T09SCRNSK23 |
3rd | %T09SCRNSK31 | %T09SCRNSK32 | %T09SCRNSK33 |
4th | %T09SCRNSK41 | %T09SCRNSK42 | %T09SCRNSK43 |
5th | %T09SCRNSK51 | %T09SCRNSK52 | %T09SCRNSK53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRHSK11 | %T09SCRHSK12 | %T09SCRHSK13 |
2nd | %T09SCRHSK21 | %T09SCRHSK22 | %T09SCRHSK23 |
3rd | %T09SCRHSK31 | %T09SCRHSK32 | %T09SCRHSK33 |
4th | %T09SCRHSK41 | %T09SCRHSK42 | %T09SCRHSK43 |
5th | %T09SCRHSK51 | %T09SCRHSK52 | %T09SCRHSK53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRLSK11 | %T09SCRLSK12 | %T09SCRLSK13 |
2nd | %T09SCRLSK21 | %T09SCRLSK22 | %T09SCRLSK23 |
3rd | %T09SCRLSK31 | %T09SCRLSK32 | %T09SCRLSK33 |
4th | %T09SCRLSK41 | %T09SCRLSK42 | %T09SCRLSK43 |
5th | %T09SCRLSK51 | %T09SCRLSK52 | %T09SCRLSK53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRXSK11 | %T09SCRXSK12 | %T09SCRXSK13 |
2nd | %T09SCRXSK21 | %T09SCRXSK22 | %T09SCRXSK23 |
3rd | %T09SCRXSK31 | %T09SCRXSK32 | %T09SCRXSK33 |
4th | %T09SCRXSK41 | %T09SCRXSK42 | %T09SCRXSK43 |
5th | %T09SCRXSK51 | %T09SCRXSK52 | %T09SCRXSK53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCREYM11 | %T09SCREYM12 | %T09SCREYM13 |
2nd | %T09SCREYM21 | %T09SCREYM22 | %T09SCREYM23 |
3rd | %T09SCREYM31 | %T09SCREYM32 | %T09SCREYM33 |
4th | %T09SCREYM41 | %T09SCREYM42 | %T09SCREYM43 |
5th | %T09SCREYM51 | %T09SCREYM52 | %T09SCREYM53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRNYM11 | %T09SCRNYM12 | %T09SCRNYM13 |
2nd | %T09SCRNYM21 | %T09SCRNYM22 | %T09SCRNYM23 |
3rd | %T09SCRNYM31 | %T09SCRNYM32 | %T09SCRNYM33 |
4th | %T09SCRNYM41 | %T09SCRNYM42 | %T09SCRNYM43 |
5th | %T09SCRNYM51 | %T09SCRNYM52 | %T09SCRNYM53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRHYM11 | %T09SCRHYM12 | %T09SCRHYM13 |
2nd | %T09SCRHYM21 | %T09SCRHYM22 | %T09SCRHYM23 |
3rd | %T09SCRHYM31 | %T09SCRHYM32 | %T09SCRHYM33 |
4th | %T09SCRHYM41 | %T09SCRHYM42 | %T09SCRHYM43 |
5th | %T09SCRHYM51 | %T09SCRHYM52 | %T09SCRHYM53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRLYM11 | %T09SCRLYM12 | %T09SCRLYM13 |
2nd | %T09SCRLYM21 | %T09SCRLYM22 | %T09SCRLYM23 |
3rd | %T09SCRLYM31 | %T09SCRLYM32 | %T09SCRLYM33 |
4th | %T09SCRLYM41 | %T09SCRLYM42 | %T09SCRLYM43 |
5th | %T09SCRLYM51 | %T09SCRLYM52 | %T09SCRLYM53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRXYM11 | %T09SCRXYM12 | %T09SCRXYM13 |
2nd | %T09SCRXYM21 | %T09SCRXYM22 | %T09SCRXYM23 |
3rd | %T09SCRXYM31 | %T09SCRXYM32 | %T09SCRXYM33 |
4th | %T09SCRXYM41 | %T09SCRXYM42 | %T09SCRXYM43 |
5th | %T09SCRXYM51 | %T09SCRXYM52 | %T09SCRXYM53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRERS11 | %T09SCRERS12 | %T09SCRERS13 |
2nd | %T09SCRERS21 | %T09SCRERS22 | %T09SCRERS23 |
3rd | %T09SCRERS31 | %T09SCRERS32 | %T09SCRERS33 |
4th | %T09SCRERS41 | %T09SCRERS42 | %T09SCRERS43 |
5th | %T09SCRERS51 | %T09SCRERS52 | %T09SCRERS53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRNRS11 | %T09SCRNRS12 | %T09SCRNRS13 |
2nd | %T09SCRNRS21 | %T09SCRNRS22 | %T09SCRNRS23 |
3rd | %T09SCRNRS31 | %T09SCRNRS32 | %T09SCRNRS33 |
4th | %T09SCRNRS41 | %T09SCRNRS42 | %T09SCRNRS43 |
5th | %T09SCRNRS51 | %T09SCRNRS52 | %T09SCRNRS53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRHRS11 | %T09SCRHRS12 | %T09SCRHRS13 |
2nd | %T09SCRHRS21 | %T09SCRHRS22 | %T09SCRHRS23 |
3rd | %T09SCRHRS31 | %T09SCRHRS32 | %T09SCRHRS33 |
4th | %T09SCRHRS41 | %T09SCRHRS42 | %T09SCRHRS43 |
5th | %T09SCRHRS51 | %T09SCRHRS52 | %T09SCRHRS53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRLRS11 | %T09SCRLRS12 | %T09SCRLRS13 |
2nd | %T09SCRLRS21 | %T09SCRLRS22 | %T09SCRLRS23 |
3rd | %T09SCRLRS31 | %T09SCRLRS32 | %T09SCRLRS33 |
4th | %T09SCRLRS41 | %T09SCRLRS42 | %T09SCRLRS43 |
5th | %T09SCRLRS51 | %T09SCRLRS52 | %T09SCRLRS53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRXRS11 | %T09SCRXRS12 | %T09SCRXRS13 |
2nd | %T09SCRXRS21 | %T09SCRXRS22 | %T09SCRXRS23 |
3rd | %T09SCRXRS31 | %T09SCRXRS32 | %T09SCRXRS33 |
4th | %T09SCRXRS41 | %T09SCRXRS42 | %T09SCRXRS43 |
5th | %T09SCRXRS51 | %T09SCRXRS52 | %T09SCRXRS53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRECI11 | %T09SCRECI12 | %T09SCRECI13 |
2nd | %T09SCRECI21 | %T09SCRECI22 | %T09SCRECI23 |
3rd | %T09SCRECI31 | %T09SCRECI32 | %T09SCRECI33 |
4th | %T09SCRECI41 | %T09SCRECI42 | %T09SCRECI43 |
5th | %T09SCRECI51 | %T09SCRECI52 | %T09SCRECI53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRNCI11 | %T09SCRNCI12 | %T09SCRNCI13 |
2nd | %T09SCRNCI21 | %T09SCRNCI22 | %T09SCRNCI23 |
3rd | %T09SCRNCI31 | %T09SCRNCI32 | %T09SCRNCI33 |
4th | %T09SCRNCI41 | %T09SCRNCI42 | %T09SCRNCI43 |
5th | %T09SCRNCI51 | %T09SCRNCI52 | %T09SCRNCI53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRHCI11 | %T09SCRHCI12 | %T09SCRHCI13 |
2nd | %T09SCRHCI21 | %T09SCRHCI22 | %T09SCRHCI23 |
3rd | %T09SCRHCI31 | %T09SCRHCI32 | %T09SCRHCI33 |
4th | %T09SCRHCI41 | %T09SCRHCI42 | %T09SCRHCI43 |
5th | %T09SCRHCI51 | %T09SCRHCI52 | %T09SCRHCI53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRLCI11 | %T09SCRLCI12 | %T09SCRLCI13 |
2nd | %T09SCRLCI21 | %T09SCRLCI22 | %T09SCRLCI23 |
3rd | %T09SCRLCI31 | %T09SCRLCI32 | %T09SCRLCI33 |
4th | %T09SCRLCI41 | %T09SCRLCI42 | %T09SCRLCI43 |
5th | %T09SCRLCI51 | %T09SCRLCI52 | %T09SCRLCI53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRXCI11 | %T09SCRXCI12 | %T09SCRXCI13 |
2nd | %T09SCRXCI21 | %T09SCRXCI22 | %T09SCRXCI23 |
3rd | %T09SCRXCI31 | %T09SCRXCI32 | %T09SCRXCI33 |
4th | %T09SCRXCI41 | %T09SCRXCI42 | %T09SCRXCI43 |
5th | %T09SCRXCI51 | %T09SCRXCI52 | %T09SCRXCI53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRELY11 | %T09SCRELY12 | %T09SCRELY13 |
2nd | %T09SCRELY21 | %T09SCRELY22 | %T09SCRELY23 |
3rd | %T09SCRELY31 | %T09SCRELY32 | %T09SCRELY33 |
4th | %T09SCRELY41 | %T09SCRELY42 | %T09SCRELY43 |
5th | %T09SCRELY51 | %T09SCRELY52 | %T09SCRELY53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRNLY11 | %T09SCRNLY12 | %T09SCRNLY13 |
2nd | %T09SCRNLY21 | %T09SCRNLY22 | %T09SCRNLY23 |
3rd | %T09SCRNLY31 | %T09SCRNLY32 | %T09SCRNLY33 |
4th | %T09SCRNLY41 | %T09SCRNLY42 | %T09SCRNLY43 |
5th | %T09SCRNLY51 | %T09SCRNLY52 | %T09SCRNLY53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRHLY11 | %T09SCRHLY12 | %T09SCRHLY13 |
2nd | %T09SCRHLY21 | %T09SCRHLY22 | %T09SCRHLY23 |
3rd | %T09SCRHLY31 | %T09SCRHLY32 | %T09SCRHLY33 |
4th | %T09SCRHLY41 | %T09SCRHLY42 | %T09SCRHLY43 |
5th | %T09SCRHLY51 | %T09SCRHLY52 | %T09SCRHLY53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRLLY11 | %T09SCRLLY12 | %T09SCRLLY13 |
2nd | %T09SCRLLY21 | %T09SCRLLY22 | %T09SCRLLY23 |
3rd | %T09SCRLLY31 | %T09SCRLLY32 | %T09SCRLLY33 |
4th | %T09SCRLLY41 | %T09SCRLLY42 | %T09SCRLLY43 |
5th | %T09SCRLLY51 | %T09SCRLLY52 | %T09SCRLLY53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRXLY11 | %T09SCRXLY12 | %T09SCRXLY13 |
2nd | %T09SCRXLY21 | %T09SCRXLY22 | %T09SCRXLY23 |
3rd | %T09SCRXLY31 | %T09SCRXLY32 | %T09SCRXLY33 |
4th | %T09SCRXLY41 | %T09SCRXLY42 | %T09SCRXLY43 |
5th | %T09SCRXLY51 | %T09SCRXLY52 | %T09SCRXLY53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCREMY11 | %T09SCREMY12 | %T09SCREMY13 |
2nd | %T09SCREMY21 | %T09SCREMY22 | %T09SCREMY23 |
3rd | %T09SCREMY31 | %T09SCREMY32 | %T09SCREMY33 |
4th | %T09SCREMY41 | %T09SCREMY42 | %T09SCREMY43 |
5th | %T09SCREMY51 | %T09SCREMY52 | %T09SCREMY53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRNMY11 | %T09SCRNMY12 | %T09SCRNMY13 |
2nd | %T09SCRNMY21 | %T09SCRNMY22 | %T09SCRNMY23 |
3rd | %T09SCRNMY31 | %T09SCRNMY32 | %T09SCRNMY33 |
4th | %T09SCRNMY41 | %T09SCRNMY42 | %T09SCRNMY43 |
5th | %T09SCRNMY51 | %T09SCRNMY52 | %T09SCRNMY53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRHMY11 | %T09SCRHMY12 | %T09SCRHMY13 |
2nd | %T09SCRHMY21 | %T09SCRHMY22 | %T09SCRHMY23 |
3rd | %T09SCRHMY31 | %T09SCRHMY32 | %T09SCRHMY33 |
4th | %T09SCRHMY41 | %T09SCRHMY42 | %T09SCRHMY43 |
5th | %T09SCRHMY51 | %T09SCRHMY52 | %T09SCRHMY53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRLMY11 | %T09SCRLMY12 | %T09SCRLMY13 |
2nd | %T09SCRLMY21 | %T09SCRLMY22 | %T09SCRLMY23 |
3rd | %T09SCRLMY31 | %T09SCRLMY32 | %T09SCRLMY33 |
4th | %T09SCRLMY41 | %T09SCRLMY42 | %T09SCRLMY43 |
5th | %T09SCRLMY51 | %T09SCRLMY52 | %T09SCRLMY53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRXMY11 | %T09SCRXMY12 | %T09SCRXMY13 |
2nd | %T09SCRXMY21 | %T09SCRXMY22 | %T09SCRXMY23 |
3rd | %T09SCRXMY31 | %T09SCRXMY32 | %T09SCRXMY33 |
4th | %T09SCRXMY41 | %T09SCRXMY42 | %T09SCRXMY43 |
5th | %T09SCRXMY51 | %T09SCRXMY52 | %T09SCRXMY53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRETW11 | %T09SCRETW12 | %T09SCRETW13 |
2nd | %T09SCRETW21 | %T09SCRETW22 | %T09SCRETW23 |
3rd | %T09SCRETW31 | %T09SCRETW32 | %T09SCRETW33 |
4th | %T09SCRETW41 | %T09SCRETW42 | %T09SCRETW43 |
5th | %T09SCRETW51 | %T09SCRETW52 | %T09SCRETW53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRNTW11 | %T09SCRNTW12 | %T09SCRNTW13 |
2nd | %T09SCRNTW21 | %T09SCRNTW22 | %T09SCRNTW23 |
3rd | %T09SCRNTW31 | %T09SCRNTW32 | %T09SCRNTW33 |
4th | %T09SCRNTW41 | %T09SCRNTW42 | %T09SCRNTW43 |
5th | %T09SCRNTW51 | %T09SCRNTW52 | %T09SCRNTW53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRHTW11 | %T09SCRHTW12 | %T09SCRHTW13 |
2nd | %T09SCRHTW21 | %T09SCRHTW22 | %T09SCRHTW23 |
3rd | %T09SCRHTW31 | %T09SCRHTW32 | %T09SCRHTW33 |
4th | %T09SCRHTW41 | %T09SCRHTW42 | %T09SCRHTW43 |
5th | %T09SCRHTW51 | %T09SCRHTW52 | %T09SCRHTW53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRLTW11 | %T09SCRLTW12 | %T09SCRLTW13 |
2nd | %T09SCRLTW21 | %T09SCRLTW22 | %T09SCRLTW23 |
3rd | %T09SCRLTW31 | %T09SCRLTW32 | %T09SCRLTW33 |
4th | %T09SCRLTW41 | %T09SCRLTW42 | %T09SCRLTW43 |
5th | %T09SCRLTW51 | %T09SCRLTW52 | %T09SCRLTW53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRXTW11 | %T09SCRXTW12 | %T09SCRXTW13 |
2nd | %T09SCRXTW21 | %T09SCRXTW22 | %T09SCRXTW23 |
3rd | %T09SCRXTW31 | %T09SCRXTW32 | %T09SCRXTW33 |
4th | %T09SCRXTW41 | %T09SCRXTW42 | %T09SCRXTW43 |
5th | %T09SCRXTW51 | %T09SCRXTW52 | %T09SCRXTW53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCREAY11 | %T09SCREAY12 | %T09SCREAY13 |
2nd | %T09SCREAY21 | %T09SCREAY22 | %T09SCREAY23 |
3rd | %T09SCREAY31 | %T09SCREAY32 | %T09SCREAY33 |
4th | %T09SCREAY41 | %T09SCREAY42 | %T09SCREAY43 |
5th | %T09SCREAY51 | %T09SCREAY52 | %T09SCREAY53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRNAY11 | %T09SCRNAY12 | %T09SCRNAY13 |
2nd | %T09SCRNAY21 | %T09SCRNAY22 | %T09SCRNAY23 |
3rd | %T09SCRNAY31 | %T09SCRNAY32 | %T09SCRNAY33 |
4th | %T09SCRNAY41 | %T09SCRNAY42 | %T09SCRNAY43 |
5th | %T09SCRNAY51 | %T09SCRNAY52 | %T09SCRNAY53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRHAY11 | %T09SCRHAY12 | %T09SCRHAY13 |
2nd | %T09SCRHAY21 | %T09SCRHAY22 | %T09SCRHAY23 |
3rd | %T09SCRHAY31 | %T09SCRHAY32 | %T09SCRHAY33 |
4th | %T09SCRHAY41 | %T09SCRHAY42 | %T09SCRHAY43 |
5th | %T09SCRHAY51 | %T09SCRHAY52 | %T09SCRHAY53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRLAY11 | %T09SCRLAY12 | %T09SCRLAY13 |
2nd | %T09SCRLAY21 | %T09SCRLAY22 | %T09SCRLAY23 |
3rd | %T09SCRLAY31 | %T09SCRLAY32 | %T09SCRLAY33 |
4th | %T09SCRLAY41 | %T09SCRLAY42 | %T09SCRLAY43 |
5th | %T09SCRLAY51 | %T09SCRLAY52 | %T09SCRLAY53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRXAY11 | %T09SCRXAY12 | %T09SCRXAY13 |
2nd | %T09SCRXAY21 | %T09SCRXAY22 | %T09SCRXAY23 |
3rd | %T09SCRXAY31 | %T09SCRXAY32 | %T09SCRXAY33 |
4th | %T09SCRXAY41 | %T09SCRXAY42 | %T09SCRXAY43 |
5th | %T09SCRXAY51 | %T09SCRXAY52 | %T09SCRXAY53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCREMD11 | %T09SCREMD12 | %T09SCREMD13 |
2nd | %T09SCREMD21 | %T09SCREMD22 | %T09SCREMD23 |
3rd | %T09SCREMD31 | %T09SCREMD32 | %T09SCREMD33 |
4th | %T09SCREMD41 | %T09SCREMD42 | %T09SCREMD43 |
5th | %T09SCREMD51 | %T09SCREMD52 | %T09SCREMD53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRNMD11 | %T09SCRNMD12 | %T09SCRNMD13 |
2nd | %T09SCRNMD21 | %T09SCRNMD22 | %T09SCRNMD23 |
3rd | %T09SCRNMD31 | %T09SCRNMD32 | %T09SCRNMD33 |
4th | %T09SCRNMD41 | %T09SCRNMD42 | %T09SCRNMD43 |
5th | %T09SCRNMD51 | %T09SCRNMD52 | %T09SCRNMD53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRHMD11 | %T09SCRHMD12 | %T09SCRHMD13 |
2nd | %T09SCRHMD21 | %T09SCRHMD22 | %T09SCRHMD23 |
3rd | %T09SCRHMD31 | %T09SCRHMD32 | %T09SCRHMD33 |
4th | %T09SCRHMD41 | %T09SCRHMD42 | %T09SCRHMD43 |
5th | %T09SCRHMD51 | %T09SCRHMD52 | %T09SCRHMD53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRLMD11 | %T09SCRLMD12 | %T09SCRLMD13 |
2nd | %T09SCRLMD21 | %T09SCRLMD22 | %T09SCRLMD23 |
3rd | %T09SCRLMD31 | %T09SCRLMD32 | %T09SCRLMD33 |
4th | %T09SCRLMD41 | %T09SCRLMD42 | %T09SCRLMD43 |
5th | %T09SCRLMD51 | %T09SCRLMD52 | %T09SCRLMD53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRXMD11 | %T09SCRXMD12 | %T09SCRXMD13 |
2nd | %T09SCRXMD21 | %T09SCRXMD22 | %T09SCRXMD23 |
3rd | %T09SCRXMD31 | %T09SCRXMD32 | %T09SCRXMD33 |
4th | %T09SCRXMD41 | %T09SCRXMD42 | %T09SCRXMD43 |
5th | %T09SCRXMD51 | %T09SCRXMD52 | %T09SCRXMD53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCREYU11 | %T09SCREYU12 | %T09SCREYU13 |
2nd | %T09SCREYU21 | %T09SCREYU22 | %T09SCREYU23 |
3rd | %T09SCREYU31 | %T09SCREYU32 | %T09SCREYU33 |
4th | %T09SCREYU41 | %T09SCREYU42 | %T09SCREYU43 |
5th | %T09SCREYU51 | %T09SCREYU52 | %T09SCREYU53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRNYU11 | %T09SCRNYU12 | %T09SCRNYU13 |
2nd | %T09SCRNYU21 | %T09SCRNYU22 | %T09SCRNYU23 |
3rd | %T09SCRNYU31 | %T09SCRNYU32 | %T09SCRNYU33 |
4th | %T09SCRNYU41 | %T09SCRNYU42 | %T09SCRNYU43 |
5th | %T09SCRNYU51 | %T09SCRNYU52 | %T09SCRNYU53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRHYU11 | %T09SCRHYU12 | %T09SCRHYU13 |
2nd | %T09SCRHYU21 | %T09SCRHYU22 | %T09SCRHYU23 |
3rd | %T09SCRHYU31 | %T09SCRHYU32 | %T09SCRHYU33 |
4th | %T09SCRHYU41 | %T09SCRHYU42 | %T09SCRHYU43 |
5th | %T09SCRHYU51 | %T09SCRHYU52 | %T09SCRHYU53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRLYU11 | %T09SCRLYU12 | %T09SCRLYU13 |
2nd | %T09SCRLYU21 | %T09SCRLYU22 | %T09SCRLYU23 |
3rd | %T09SCRLYU31 | %T09SCRLYU32 | %T09SCRLYU33 |
4th | %T09SCRLYU41 | %T09SCRLYU42 | %T09SCRLYU43 |
5th | %T09SCRLYU51 | %T09SCRLYU52 | %T09SCRLYU53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRXYU11 | %T09SCRXYU12 | %T09SCRXYU13 |
2nd | %T09SCRXYU21 | %T09SCRXYU22 | %T09SCRXYU23 |
3rd | %T09SCRXYU31 | %T09SCRXYU32 | %T09SCRXYU33 |
4th | %T09SCRXYU41 | %T09SCRXYU42 | %T09SCRXYU43 |
5th | %T09SCRXYU51 | %T09SCRXYU52 | %T09SCRXYU53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCREKM11 | %T09SCREKM12 | %T09SCREKM13 |
2nd | %T09SCREKM21 | %T09SCREKM22 | %T09SCREKM23 |
3rd | %T09SCREKM31 | %T09SCREKM32 | %T09SCREKM33 |
4th | %T09SCREKM41 | %T09SCREKM42 | %T09SCREKM43 |
5th | %T09SCREKM51 | %T09SCREKM52 | %T09SCREKM53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRNKM11 | %T09SCRNKM12 | %T09SCRNKM13 |
2nd | %T09SCRNKM21 | %T09SCRNKM22 | %T09SCRNKM23 |
3rd | %T09SCRNKM31 | %T09SCRNKM32 | %T09SCRNKM33 |
4th | %T09SCRNKM41 | %T09SCRNKM42 | %T09SCRNKM43 |
5th | %T09SCRNKM51 | %T09SCRNKM52 | %T09SCRNKM53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRHKM11 | %T09SCRHKM12 | %T09SCRHKM13 |
2nd | %T09SCRHKM21 | %T09SCRHKM22 | %T09SCRHKM23 |
3rd | %T09SCRHKM31 | %T09SCRHKM32 | %T09SCRHKM33 |
4th | %T09SCRHKM41 | %T09SCRHKM42 | %T09SCRHKM43 |
5th | %T09SCRHKM51 | %T09SCRHKM52 | %T09SCRHKM53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRLKM11 | %T09SCRLKM12 | %T09SCRLKM13 |
2nd | %T09SCRLKM21 | %T09SCRLKM22 | %T09SCRLKM23 |
3rd | %T09SCRLKM31 | %T09SCRLKM32 | %T09SCRLKM33 |
4th | %T09SCRLKM41 | %T09SCRLKM42 | %T09SCRLKM43 |
5th | %T09SCRLKM51 | %T09SCRLKM52 | %T09SCRLKM53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRXKM11 | %T09SCRXKM12 | %T09SCRXKM13 |
2nd | %T09SCRXKM21 | %T09SCRXKM22 | %T09SCRXKM23 |
3rd | %T09SCRXKM31 | %T09SCRXKM32 | %T09SCRXKM33 |
4th | %T09SCRXKM41 | %T09SCRXKM42 | %T09SCRXKM43 |
5th | %T09SCRXKM51 | %T09SCRXKM52 | %T09SCRXKM53 |
No. | Name | Score | Date |
1st | %T09SCRESI11 | %T09SCRESI12 | %T09SCRESI13 |
2nd | %T09SCRESI21 | %T09SCRESI22 | %T09SCRESI23 |
3rd | %T09SCRESI31 | %T09SCRESI32 | %T09SCRESI33 |
4th | %T09SCRESI41 | %T09SCRESI42 | %T09SCRESI43 |
5th | %T09SCRESI51 | %T09SCRESI52 | %T09SCRESI53 |
