シーン | スペルカード名 (使用者) |
得点 | クリア回数 / 挑戦回数 | ||||||||||
布 | カメラ | 傘 | 提灯 | 陰陽玉 | ボム | 地蔵 | 人形 | 小槌 | 未使用 | 合計 | |||
シーン 1 | %T143CARD112 (%T143CARD111) |
%T143SCR11T1 | %T143SCR1113 / %T143SCR1112 | %T143SCR1123 / %T143SCR1122 | %T143SCR1133 / %T143SCR1132 | %T143SCR1143 / %T143SCR1142 | %T143SCR1153 / %T143SCR1152 | %T143SCR1163 / %T143SCR1162 | %T143SCR1173 / %T143SCR1172 | %T143SCR1183 / %T143SCR1182 | %T143SCR1193 / %T143SCR1192 | %T143SCR1103 / %T143SCR1102 | %T143SCR11T3 / %T143SCR11T2 |
シーン 2 | %T143CARD122 (%T143CARD121) |
%T143SCR12T1 | %T143SCR1213 / %T143SCR1212 | %T143SCR1223 / %T143SCR1222 | %T143SCR1233 / %T143SCR1232 | %T143SCR1243 / %T143SCR1242 | %T143SCR1253 / %T143SCR1252 | %T143SCR1263 / %T143SCR1262 | %T143SCR1273 / %T143SCR1272 | %T143SCR1283 / %T143SCR1282 | %T143SCR1293 / %T143SCR1292 | %T143SCR1203 / %T143SCR1202 | %T143SCR12T3 / %T143SCR12T2 |
シーン 3 | %T143CARD132 (%T143CARD131) |
%T143SCR13T1 | %T143SCR1313 / %T143SCR1312 | %T143SCR1323 / %T143SCR1322 | %T143SCR1333 / %T143SCR1332 | %T143SCR1343 / %T143SCR1342 | %T143SCR1353 / %T143SCR1352 | %T143SCR1363 / %T143SCR1362 | %T143SCR1373 / %T143SCR1372 | %T143SCR1383 / %T143SCR1382 | %T143SCR1393 / %T143SCR1392 | %T143SCR1303 / %T143SCR1302 | %T143SCR13T3 / %T143SCR13T2 |
シーン 4 | %T143CARD142 (%T143CARD141) |
%T143SCR14T1 | %T143SCR1413 / %T143SCR1412 | %T143SCR1423 / %T143SCR1422 | %T143SCR1433 / %T143SCR1432 | %T143SCR1443 / %T143SCR1442 | %T143SCR1453 / %T143SCR1452 | %T143SCR1463 / %T143SCR1462 | %T143SCR1473 / %T143SCR1472 | %T143SCR1483 / %T143SCR1482 | %T143SCR1493 / %T143SCR1492 | %T143SCR1403 / %T143SCR1402 | %T143SCR14T3 / %T143SCR14T2 |
シーン 5 | %T143CARD152 (%T143CARD151) |
%T143SCR15T1 | %T143SCR1513 / %T143SCR1512 | %T143SCR1523 / %T143SCR1522 | %T143SCR1533 / %T143SCR1532 | %T143SCR1543 / %T143SCR1542 | %T143SCR1553 / %T143SCR1552 | %T143SCR1563 / %T143SCR1562 | %T143SCR1573 / %T143SCR1572 | %T143SCR1583 / %T143SCR1582 | %T143SCR1593 / %T143SCR1592 | %T143SCR1503 / %T143SCR1502 | %T143SCR15T3 / %T143SCR15T2 |
シーン 6 | %T143CARD162 (%T143CARD161) |
%T143SCR16T1 | %T143SCR1613 / %T143SCR1612 | %T143SCR1623 / %T143SCR1622 | %T143SCR1633 / %T143SCR1632 | %T143SCR1643 / %T143SCR1642 | %T143SCR1653 / %T143SCR1652 | %T143SCR1663 / %T143SCR1662 | %T143SCR1673 / %T143SCR1672 | %T143SCR1683 / %T143SCR1682 | %T143SCR1693 / %T143SCR1692 | %T143SCR1603 / %T143SCR1602 | %T143SCR16T3 / %T143SCR16T2 |
シーン | スペルカード名 (使用者) |
得点 | クリア回数 / 挑戦回数 | ||||||||||
布 | カメラ | 傘 | 提灯 | 陰陽玉 | ボム | 地蔵 | 人形 | 小槌 | 未使用 | 合計 | |||
シーン 1 | %T143CARD212 (%T143CARD211) |
%T143SCR21T1 | %T143SCR2113 / %T143SCR2112 | %T143SCR2123 / %T143SCR2122 | %T143SCR2133 / %T143SCR2132 | %T143SCR2143 / %T143SCR2142 | %T143SCR2153 / %T143SCR2152 | %T143SCR2163 / %T143SCR2162 | %T143SCR2173 / %T143SCR2172 | %T143SCR2183 / %T143SCR2182 | %T143SCR2193 / %T143SCR2192 | %T143SCR2103 / %T143SCR2102 | %T143SCR21T3 / %T143SCR21T2 |
シーン 2 | %T143CARD222 (%T143CARD221) |
%T143SCR22T1 | %T143SCR2213 / %T143SCR2212 | %T143SCR2223 / %T143SCR2222 | %T143SCR2233 / %T143SCR2232 | %T143SCR2243 / %T143SCR2242 | %T143SCR2253 / %T143SCR2252 | %T143SCR2263 / %T143SCR2262 | %T143SCR2273 / %T143SCR2272 | %T143SCR2283 / %T143SCR2282 | %T143SCR2293 / %T143SCR2292 | %T143SCR2203 / %T143SCR2202 | %T143SCR22T3 / %T143SCR22T2 |
シーン 3 | %T143CARD232 (%T143CARD231) |
%T143SCR23T1 | %T143SCR2313 / %T143SCR2312 | %T143SCR2323 / %T143SCR2322 | %T143SCR2333 / %T143SCR2332 | %T143SCR2343 / %T143SCR2342 | %T143SCR2353 / %T143SCR2352 | %T143SCR2363 / %T143SCR2362 | %T143SCR2373 / %T143SCR2372 | %T143SCR2383 / %T143SCR2382 | %T143SCR2393 / %T143SCR2392 | %T143SCR2303 / %T143SCR2302 | %T143SCR23T3 / %T143SCR23T2 |
シーン 4 | %T143CARD242 (%T143CARD241) |
%T143SCR24T1 | %T143SCR2413 / %T143SCR2412 | %T143SCR2423 / %T143SCR2422 | %T143SCR2433 / %T143SCR2432 | %T143SCR2443 / %T143SCR2442 | %T143SCR2453 / %T143SCR2452 | %T143SCR2463 / %T143SCR2462 | %T143SCR2473 / %T143SCR2472 | %T143SCR2483 / %T143SCR2482 | %T143SCR2493 / %T143SCR2492 | %T143SCR2403 / %T143SCR2402 | %T143SCR24T3 / %T143SCR24T2 |
シーン 5 | %T143CARD252 (%T143CARD251) |
%T143SCR25T1 | %T143SCR2513 / %T143SCR2512 | %T143SCR2523 / %T143SCR2522 | %T143SCR2533 / %T143SCR2532 | %T143SCR2543 / %T143SCR2542 | %T143SCR2553 / %T143SCR2552 | %T143SCR2563 / %T143SCR2562 | %T143SCR2573 / %T143SCR2572 | %T143SCR2583 / %T143SCR2582 | %T143SCR2593 / %T143SCR2592 | %T143SCR2503 / %T143SCR2502 | %T143SCR25T3 / %T143SCR25T2 |
シーン 6 | %T143CARD262 (%T143CARD261) |
%T143SCR26T1 | %T143SCR2613 / %T143SCR2612 | %T143SCR2623 / %T143SCR2622 | %T143SCR2633 / %T143SCR2632 | %T143SCR2643 / %T143SCR2642 | %T143SCR2653 / %T143SCR2652 | %T143SCR2663 / %T143SCR2662 | %T143SCR2673 / %T143SCR2672 | %T143SCR2683 / %T143SCR2682 | %T143SCR2693 / %T143SCR2692 | %T143SCR2603 / %T143SCR2602 | %T143SCR26T3 / %T143SCR26T2 |
シーン | スペルカード名 (使用者) |
得点 | クリア回数 / 挑戦回数 | ||||||||||
布 | カメラ | 傘 | 提灯 | 陰陽玉 | ボム | 地蔵 | 人形 | 小槌 | 未使用 | 合計 | |||
シーン 1 | %T143CARD312 (%T143CARD311) |
%T143SCR31T1 | %T143SCR3113 / %T143SCR3112 | %T143SCR3123 / %T143SCR3122 | %T143SCR3133 / %T143SCR3132 | %T143SCR3143 / %T143SCR3142 | %T143SCR3153 / %T143SCR3152 | %T143SCR3163 / %T143SCR3162 | %T143SCR3173 / %T143SCR3172 | %T143SCR3183 / %T143SCR3182 | %T143SCR3193 / %T143SCR3192 | %T143SCR3103 / %T143SCR3102 | %T143SCR31T3 / %T143SCR31T2 |
シーン 2 | %T143CARD322 (%T143CARD321) |
%T143SCR32T1 | %T143SCR3213 / %T143SCR3212 | %T143SCR3223 / %T143SCR3222 | %T143SCR3233 / %T143SCR3232 | %T143SCR3243 / %T143SCR3242 | %T143SCR3253 / %T143SCR3252 | %T143SCR3263 / %T143SCR3262 | %T143SCR3273 / %T143SCR3272 | %T143SCR3283 / %T143SCR3282 | %T143SCR3293 / %T143SCR3292 | %T143SCR3203 / %T143SCR3202 | %T143SCR32T3 / %T143SCR32T2 |
シーン 3 | %T143CARD332 (%T143CARD331) |
%T143SCR33T1 | %T143SCR3313 / %T143SCR3312 | %T143SCR3323 / %T143SCR3322 | %T143SCR3333 / %T143SCR3332 | %T143SCR3343 / %T143SCR3342 | %T143SCR3353 / %T143SCR3352 | %T143SCR3363 / %T143SCR3362 | %T143SCR3373 / %T143SCR3372 | %T143SCR3383 / %T143SCR3382 | %T143SCR3393 / %T143SCR3392 | %T143SCR3303 / %T143SCR3302 | %T143SCR33T3 / %T143SCR33T2 |
シーン 4 | %T143CARD342 (%T143CARD341) |
%T143SCR34T1 | %T143SCR3413 / %T143SCR3412 | %T143SCR3423 / %T143SCR3422 | %T143SCR3433 / %T143SCR3432 | %T143SCR3443 / %T143SCR3442 | %T143SCR3453 / %T143SCR3452 | %T143SCR3463 / %T143SCR3462 | %T143SCR3473 / %T143SCR3472 | %T143SCR3483 / %T143SCR3482 | %T143SCR3493 / %T143SCR3492 | %T143SCR3403 / %T143SCR3402 | %T143SCR34T3 / %T143SCR34T2 |
シーン 5 | %T143CARD352 (%T143CARD351) |
%T143SCR35T1 | %T143SCR3513 / %T143SCR3512 | %T143SCR3523 / %T143SCR3522 | %T143SCR3533 / %T143SCR3532 | %T143SCR3543 / %T143SCR3542 | %T143SCR3553 / %T143SCR3552 | %T143SCR3563 / %T143SCR3562 | %T143SCR3573 / %T143SCR3572 | %T143SCR3583 / %T143SCR3582 | %T143SCR3593 / %T143SCR3592 | %T143SCR3503 / %T143SCR3502 | %T143SCR35T3 / %T143SCR35T2 |
シーン 6 | %T143CARD362 (%T143CARD361) |
%T143SCR36T1 | %T143SCR3613 / %T143SCR3612 | %T143SCR3623 / %T143SCR3622 | %T143SCR3633 / %T143SCR3632 | %T143SCR3643 / %T143SCR3642 | %T143SCR3653 / %T143SCR3652 | %T143SCR3663 / %T143SCR3662 | %T143SCR3673 / %T143SCR3672 | %T143SCR3683 / %T143SCR3682 | %T143SCR3693 / %T143SCR3692 | %T143SCR3603 / %T143SCR3602 | %T143SCR36T3 / %T143SCR36T2 |
シーン 7 | %T143CARD372 (%T143CARD371) |
%T143SCR37T1 | %T143SCR3713 / %T143SCR3712 | %T143SCR3723 / %T143SCR3722 | %T143SCR3733 / %T143SCR3732 | %T143SCR3743 / %T143SCR3742 | %T143SCR3753 / %T143SCR3752 | %T143SCR3763 / %T143SCR3762 | %T143SCR3773 / %T143SCR3772 | %T143SCR3783 / %T143SCR3782 | %T143SCR3793 / %T143SCR3792 | %T143SCR3703 / %T143SCR3702 | %T143SCR37T3 / %T143SCR37T2 |
シーン | スペルカード名 (使用者) |
得点 | クリア回数 / 挑戦回数 | ||||||||||
布 | カメラ | 傘 | 提灯 | 陰陽玉 | ボム | 地蔵 | 人形 | 小槌 | 未使用 | 合計 | |||
シーン 1 | %T143CARD412 (%T143CARD411) |
%T143SCR41T1 | %T143SCR4113 / %T143SCR4112 | %T143SCR4123 / %T143SCR4122 | %T143SCR4133 / %T143SCR4132 | %T143SCR4143 / %T143SCR4142 | %T143SCR4153 / %T143SCR4152 | %T143SCR4163 / %T143SCR4162 | %T143SCR4173 / %T143SCR4172 | %T143SCR4183 / %T143SCR4182 | %T143SCR4193 / %T143SCR4192 | %T143SCR4103 / %T143SCR4102 | %T143SCR41T3 / %T143SCR41T2 |
シーン 2 | %T143CARD422 (%T143CARD421) |
%T143SCR42T1 | %T143SCR4213 / %T143SCR4212 | %T143SCR4223 / %T143SCR4222 | %T143SCR4233 / %T143SCR4232 | %T143SCR4243 / %T143SCR4242 | %T143SCR4253 / %T143SCR4252 | %T143SCR4263 / %T143SCR4262 | %T143SCR4273 / %T143SCR4272 | %T143SCR4283 / %T143SCR4282 | %T143SCR4293 / %T143SCR4292 | %T143SCR4203 / %T143SCR4202 | %T143SCR42T3 / %T143SCR42T2 |
シーン 3 | %T143CARD432 (%T143CARD431) |
%T143SCR43T1 | %T143SCR4313 / %T143SCR4312 | %T143SCR4323 / %T143SCR4322 | %T143SCR4333 / %T143SCR4332 | %T143SCR4343 / %T143SCR4342 | %T143SCR4353 / %T143SCR4352 | %T143SCR4363 / %T143SCR4362 | %T143SCR4373 / %T143SCR4372 | %T143SCR4383 / %T143SCR4382 | %T143SCR4393 / %T143SCR4392 | %T143SCR4303 / %T143SCR4302 | %T143SCR43T3 / %T143SCR43T2 |
シーン 4 | %T143CARD442 (%T143CARD441) |
%T143SCR44T1 | %T143SCR4413 / %T143SCR4412 | %T143SCR4423 / %T143SCR4422 | %T143SCR4433 / %T143SCR4432 | %T143SCR4443 / %T143SCR4442 | %T143SCR4453 / %T143SCR4452 | %T143SCR4463 / %T143SCR4462 | %T143SCR4473 / %T143SCR4472 | %T143SCR4483 / %T143SCR4482 | %T143SCR4493 / %T143SCR4492 | %T143SCR4403 / %T143SCR4402 | %T143SCR44T3 / %T143SCR44T2 |
シーン 5 | %T143CARD452 (%T143CARD451) |
%T143SCR45T1 | %T143SCR4513 / %T143SCR4512 | %T143SCR4523 / %T143SCR4522 | %T143SCR4533 / %T143SCR4532 | %T143SCR4543 / %T143SCR4542 | %T143SCR4553 / %T143SCR4552 | %T143SCR4563 / %T143SCR4562 | %T143SCR4573 / %T143SCR4572 | %T143SCR4583 / %T143SCR4582 | %T143SCR4593 / %T143SCR4592 | %T143SCR4503 / %T143SCR4502 | %T143SCR45T3 / %T143SCR45T2 |
シーン 6 | %T143CARD462 (%T143CARD461) |
%T143SCR46T1 | %T143SCR4613 / %T143SCR4612 | %T143SCR4623 / %T143SCR4622 | %T143SCR4633 / %T143SCR4632 | %T143SCR4643 / %T143SCR4642 | %T143SCR4653 / %T143SCR4652 | %T143SCR4663 / %T143SCR4662 | %T143SCR4673 / %T143SCR4672 | %T143SCR4683 / %T143SCR4682 | %T143SCR4693 / %T143SCR4692 | %T143SCR4603 / %T143SCR4602 | %T143SCR46T3 / %T143SCR46T2 |
シーン 7 | %T143CARD472 (%T143CARD471) |
%T143SCR47T1 | %T143SCR4713 / %T143SCR4712 | %T143SCR4723 / %T143SCR4722 | %T143SCR4733 / %T143SCR4732 | %T143SCR4743 / %T143SCR4742 | %T143SCR4753 / %T143SCR4752 | %T143SCR4763 / %T143SCR4762 | %T143SCR4773 / %T143SCR4772 | %T143SCR4783 / %T143SCR4782 | %T143SCR4793 / %T143SCR4792 | %T143SCR4703 / %T143SCR4702 | %T143SCR47T3 / %T143SCR47T2 |
シーン | スペルカード名 (使用者) |
得点 | クリア回数 / 挑戦回数 | ||||||||||
布 | カメラ | 傘 | 提灯 | 陰陽玉 | ボム | 地蔵 | 人形 | 小槌 | 未使用 | 合計 | |||
シーン 1 | %T143CARD512 (%T143CARD511) |
%T143SCR51T1 | %T143SCR5113 / %T143SCR5112 | %T143SCR5123 / %T143SCR5122 | %T143SCR5133 / %T143SCR5132 | %T143SCR5143 / %T143SCR5142 | %T143SCR5153 / %T143SCR5152 | %T143SCR5163 / %T143SCR5162 | %T143SCR5173 / %T143SCR5172 | %T143SCR5183 / %T143SCR5182 | %T143SCR5193 / %T143SCR5192 | %T143SCR5103 / %T143SCR5102 | %T143SCR51T3 / %T143SCR51T2 |
シーン 2 | %T143CARD522 (%T143CARD521) |
%T143SCR52T1 | %T143SCR5213 / %T143SCR5212 | %T143SCR5223 / %T143SCR5222 | %T143SCR5233 / %T143SCR5232 | %T143SCR5243 / %T143SCR5242 | %T143SCR5253 / %T143SCR5252 | %T143SCR5263 / %T143SCR5262 | %T143SCR5273 / %T143SCR5272 | %T143SCR5283 / %T143SCR5282 | %T143SCR5293 / %T143SCR5292 | %T143SCR5203 / %T143SCR5202 | %T143SCR52T3 / %T143SCR52T2 |
シーン 3 | %T143CARD532 (%T143CARD531) |
%T143SCR53T1 | %T143SCR5313 / %T143SCR5312 | %T143SCR5323 / %T143SCR5322 | %T143SCR5333 / %T143SCR5332 | %T143SCR5343 / %T143SCR5342 | %T143SCR5353 / %T143SCR5352 | %T143SCR5363 / %T143SCR5362 | %T143SCR5373 / %T143SCR5372 | %T143SCR5383 / %T143SCR5382 | %T143SCR5393 / %T143SCR5392 | %T143SCR5303 / %T143SCR5302 | %T143SCR53T3 / %T143SCR53T2 |
シーン 4 | %T143CARD542 (%T143CARD541) |
%T143SCR54T1 | %T143SCR5413 / %T143SCR5412 | %T143SCR5423 / %T143SCR5422 | %T143SCR5433 / %T143SCR5432 | %T143SCR5443 / %T143SCR5442 | %T143SCR5453 / %T143SCR5452 | %T143SCR5463 / %T143SCR5462 | %T143SCR5473 / %T143SCR5472 | %T143SCR5483 / %T143SCR5482 | %T143SCR5493 / %T143SCR5492 | %T143SCR5403 / %T143SCR5402 | %T143SCR54T3 / %T143SCR54T2 |
シーン 5 | %T143CARD552 (%T143CARD551) |
%T143SCR55T1 | %T143SCR5513 / %T143SCR5512 | %T143SCR5523 / %T143SCR5522 | %T143SCR5533 / %T143SCR5532 | %T143SCR5543 / %T143SCR5542 | %T143SCR5553 / %T143SCR5552 | %T143SCR5563 / %T143SCR5562 | %T143SCR5573 / %T143SCR5572 | %T143SCR5583 / %T143SCR5582 | %T143SCR5593 / %T143SCR5592 | %T143SCR5503 / %T143SCR5502 | %T143SCR55T3 / %T143SCR55T2 |
シーン 6 | %T143CARD562 (%T143CARD561) |
%T143SCR56T1 | %T143SCR5613 / %T143SCR5612 | %T143SCR5623 / %T143SCR5622 | %T143SCR5633 / %T143SCR5632 | %T143SCR5643 / %T143SCR5642 | %T143SCR5653 / %T143SCR5652 | %T143SCR5663 / %T143SCR5662 | %T143SCR5673 / %T143SCR5672 | %T143SCR5683 / %T143SCR5682 | %T143SCR5693 / %T143SCR5692 | %T143SCR5603 / %T143SCR5602 | %T143SCR56T3 / %T143SCR56T2 |
シーン 7 | %T143CARD572 (%T143CARD571) |
%T143SCR57T1 | %T143SCR5713 / %T143SCR5712 | %T143SCR5723 / %T143SCR5722 | %T143SCR5733 / %T143SCR5732 | %T143SCR5743 / %T143SCR5742 | %T143SCR5753 / %T143SCR5752 | %T143SCR5763 / %T143SCR5762 | %T143SCR5773 / %T143SCR5772 | %T143SCR5783 / %T143SCR5782 | %T143SCR5793 / %T143SCR5792 | %T143SCR5703 / %T143SCR5702 | %T143SCR57T3 / %T143SCR57T2 |
シーン 8 | %T143CARD582 (%T143CARD581) |
%T143SCR58T1 | %T143SCR5813 / %T143SCR5812 | %T143SCR5823 / %T143SCR5822 | %T143SCR5833 / %T143SCR5832 | %T143SCR5843 / %T143SCR5842 | %T143SCR5853 / %T143SCR5852 | %T143SCR5863 / %T143SCR5862 | %T143SCR5873 / %T143SCR5872 | %T143SCR5883 / %T143SCR5882 | %T143SCR5893 / %T143SCR5892 | %T143SCR5803 / %T143SCR5802 | %T143SCR58T3 / %T143SCR58T2 |
シーン | スペルカード名 (使用者) |
得点 | クリア回数 / 挑戦回数 | ||||||||||
布 | カメラ | 傘 | 提灯 | 陰陽玉 | ボム | 地蔵 | 人形 | 小槌 | 未使用 | 合計 | |||
シーン 1 | %T143CARD612 (%T143CARD611) |
%T143SCR61T1 | %T143SCR6113 / %T143SCR6112 | %T143SCR6123 / %T143SCR6122 | %T143SCR6133 / %T143SCR6132 | %T143SCR6143 / %T143SCR6142 | %T143SCR6153 / %T143SCR6152 | %T143SCR6163 / %T143SCR6162 | %T143SCR6173 / %T143SCR6172 | %T143SCR6183 / %T143SCR6182 | %T143SCR6193 / %T143SCR6192 | %T143SCR6103 / %T143SCR6102 | %T143SCR61T3 / %T143SCR61T2 |
シーン 2 | %T143CARD622 (%T143CARD621) |
%T143SCR62T1 | %T143SCR6213 / %T143SCR6212 | %T143SCR6223 / %T143SCR6222 | %T143SCR6233 / %T143SCR6232 | %T143SCR6243 / %T143SCR6242 | %T143SCR6253 / %T143SCR6252 | %T143SCR6263 / %T143SCR6262 | %T143SCR6273 / %T143SCR6272 | %T143SCR6283 / %T143SCR6282 | %T143SCR6293 / %T143SCR6292 | %T143SCR6203 / %T143SCR6202 | %T143SCR62T3 / %T143SCR62T2 |
シーン 3 | %T143CARD632 (%T143CARD631) |
%T143SCR63T1 | %T143SCR6313 / %T143SCR6312 | %T143SCR6323 / %T143SCR6322 | %T143SCR6333 / %T143SCR6332 | %T143SCR6343 / %T143SCR6342 | %T143SCR6353 / %T143SCR6352 | %T143SCR6363 / %T143SCR6362 | %T143SCR6373 / %T143SCR6372 | %T143SCR6383 / %T143SCR6382 | %T143SCR6393 / %T143SCR6392 | %T143SCR6303 / %T143SCR6302 | %T143SCR63T3 / %T143SCR63T2 |
シーン 4 | %T143CARD642 (%T143CARD641) |
%T143SCR64T1 | %T143SCR6413 / %T143SCR6412 | %T143SCR6423 / %T143SCR6422 | %T143SCR6433 / %T143SCR6432 | %T143SCR6443 / %T143SCR6442 | %T143SCR6453 / %T143SCR6452 | %T143SCR6463 / %T143SCR6462 | %T143SCR6473 / %T143SCR6472 | %T143SCR6483 / %T143SCR6482 | %T143SCR6493 / %T143SCR6492 | %T143SCR6403 / %T143SCR6402 | %T143SCR64T3 / %T143SCR64T2 |
シーン 5 | %T143CARD652 (%T143CARD651) |
%T143SCR65T1 | %T143SCR6513 / %T143SCR6512 | %T143SCR6523 / %T143SCR6522 | %T143SCR6533 / %T143SCR6532 | %T143SCR6543 / %T143SCR6542 | %T143SCR6553 / %T143SCR6552 | %T143SCR6563 / %T143SCR6562 | %T143SCR6573 / %T143SCR6572 | %T143SCR6583 / %T143SCR6582 | %T143SCR6593 / %T143SCR6592 | %T143SCR6503 / %T143SCR6502 | %T143SCR65T3 / %T143SCR65T2 |
シーン 6 | %T143CARD662 (%T143CARD661) |
%T143SCR66T1 | %T143SCR6613 / %T143SCR6612 | %T143SCR6623 / %T143SCR6622 | %T143SCR6633 / %T143SCR6632 | %T143SCR6643 / %T143SCR6642 | %T143SCR6653 / %T143SCR6652 | %T143SCR6663 / %T143SCR6662 | %T143SCR6673 / %T143SCR6672 | %T143SCR6683 / %T143SCR6682 | %T143SCR6693 / %T143SCR6692 | %T143SCR6603 / %T143SCR6602 | %T143SCR66T3 / %T143SCR66T2 |
シーン 7 | %T143CARD672 (%T143CARD671) |
%T143SCR67T1 | %T143SCR6713 / %T143SCR6712 | %T143SCR6723 / %T143SCR6722 | %T143SCR6733 / %T143SCR6732 | %T143SCR6743 / %T143SCR6742 | %T143SCR6753 / %T143SCR6752 | %T143SCR6763 / %T143SCR6762 | %T143SCR6773 / %T143SCR6772 | %T143SCR6783 / %T143SCR6782 | %T143SCR6793 / %T143SCR6792 | %T143SCR6703 / %T143SCR6702 | %T143SCR67T3 / %T143SCR67T2 |
シーン 8 | %T143CARD682 (%T143CARD681) |
%T143SCR68T1 | %T143SCR6813 / %T143SCR6812 | %T143SCR6823 / %T143SCR6822 | %T143SCR6833 / %T143SCR6832 | %T143SCR6843 / %T143SCR6842 | %T143SCR6853 / %T143SCR6852 | %T143SCR6863 / %T143SCR6862 | %T143SCR6873 / %T143SCR6872 | %T143SCR6883 / %T143SCR6882 | %T143SCR6893 / %T143SCR6892 | %T143SCR6803 / %T143SCR6802 | %T143SCR68T3 / %T143SCR68T2 |
シーン | スペルカード名 (使用者) |
得点 | クリア回数 / 挑戦回数 | ||||||||||
布 | カメラ | 傘 | 提灯 | 陰陽玉 | ボム | 地蔵 | 人形 | 小槌 | 未使用 | 合計 | |||
シーン 1 | %T143CARD712 (%T143CARD711) |
%T143SCR71T1 | %T143SCR7113 / %T143SCR7112 | %T143SCR7123 / %T143SCR7122 | %T143SCR7133 / %T143SCR7132 | %T143SCR7143 / %T143SCR7142 | %T143SCR7153 / %T143SCR7152 | %T143SCR7163 / %T143SCR7162 | %T143SCR7173 / %T143SCR7172 | %T143SCR7183 / %T143SCR7182 | %T143SCR7193 / %T143SCR7192 | %T143SCR7103 / %T143SCR7102 | %T143SCR71T3 / %T143SCR71T2 |
シーン 2 | %T143CARD722 (%T143CARD721) |
%T143SCR72T1 | %T143SCR7213 / %T143SCR7212 | %T143SCR7223 / %T143SCR7222 | %T143SCR7233 / %T143SCR7232 | %T143SCR7243 / %T143SCR7242 | %T143SCR7253 / %T143SCR7252 | %T143SCR7263 / %T143SCR7262 | %T143SCR7273 / %T143SCR7272 | %T143SCR7283 / %T143SCR7282 | %T143SCR7293 / %T143SCR7292 | %T143SCR7203 / %T143SCR7202 | %T143SCR72T3 / %T143SCR72T2 |
シーン 3 | %T143CARD732 (%T143CARD731) |
%T143SCR73T1 | %T143SCR7313 / %T143SCR7312 | %T143SCR7323 / %T143SCR7322 | %T143SCR7333 / %T143SCR7332 | %T143SCR7343 / %T143SCR7342 | %T143SCR7353 / %T143SCR7352 | %T143SCR7363 / %T143SCR7362 | %T143SCR7373 / %T143SCR7372 | %T143SCR7383 / %T143SCR7382 | %T143SCR7393 / %T143SCR7392 | %T143SCR7303 / %T143SCR7302 | %T143SCR73T3 / %T143SCR73T2 |
シーン 4 | %T143CARD742 (%T143CARD741) |
%T143SCR74T1 | %T143SCR7413 / %T143SCR7412 | %T143SCR7423 / %T143SCR7422 | %T143SCR7433 / %T143SCR7432 | %T143SCR7443 / %T143SCR7442 | %T143SCR7453 / %T143SCR7452 | %T143SCR7463 / %T143SCR7462 | %T143SCR7473 / %T143SCR7472 | %T143SCR7483 / %T143SCR7482 | %T143SCR7493 / %T143SCR7492 | %T143SCR7403 / %T143SCR7402 | %T143SCR74T3 / %T143SCR74T2 |
シーン 5 | %T143CARD752 (%T143CARD751) |
%T143SCR75T1 | %T143SCR7513 / %T143SCR7512 | %T143SCR7523 / %T143SCR7522 | %T143SCR7533 / %T143SCR7532 | %T143SCR7543 / %T143SCR7542 | %T143SCR7553 / %T143SCR7552 | %T143SCR7563 / %T143SCR7562 | %T143SCR7573 / %T143SCR7572 | %T143SCR7583 / %T143SCR7582 | %T143SCR7593 / %T143SCR7592 | %T143SCR7503 / %T143SCR7502 | %T143SCR75T3 / %T143SCR75T2 |
シーン 6 | %T143CARD762 (%T143CARD761) |
%T143SCR76T1 | %T143SCR7613 / %T143SCR7612 | %T143SCR7623 / %T143SCR7622 | %T143SCR7633 / %T143SCR7632 | %T143SCR7643 / %T143SCR7642 | %T143SCR7653 / %T143SCR7652 | %T143SCR7663 / %T143SCR7662 | %T143SCR7673 / %T143SCR7672 | %T143SCR7683 / %T143SCR7682 | %T143SCR7693 / %T143SCR7692 | %T143SCR7603 / %T143SCR7602 | %T143SCR76T3 / %T143SCR76T2 |
シーン 7 | %T143CARD772 (%T143CARD771) |
%T143SCR77T1 | %T143SCR7713 / %T143SCR7712 | %T143SCR7723 / %T143SCR7722 | %T143SCR7733 / %T143SCR7732 | %T143SCR7743 / %T143SCR7742 | %T143SCR7753 / %T143SCR7752 | %T143SCR7763 / %T143SCR7762 | %T143SCR7773 / %T143SCR7772 | %T143SCR7783 / %T143SCR7782 | %T143SCR7793 / %T143SCR7792 | %T143SCR7703 / %T143SCR7702 | %T143SCR77T3 / %T143SCR77T2 |
シーン 8 | %T143CARD782 (%T143CARD781) |
%T143SCR78T1 | %T143SCR7813 / %T143SCR7812 | %T143SCR7823 / %T143SCR7822 | %T143SCR7833 / %T143SCR7832 | %T143SCR7843 / %T143SCR7842 | %T143SCR7853 / %T143SCR7852 | %T143SCR7863 / %T143SCR7862 | %T143SCR7873 / %T143SCR7872 | %T143SCR7883 / %T143SCR7882 | %T143SCR7893 / %T143SCR7892 | %T143SCR7803 / %T143SCR7802 | %T143SCR78T3 / %T143SCR78T2 |
シーン | スペルカード名 (使用者) |
得点 | クリア回数 / 挑戦回数 | ||||||||||
布 | カメラ | 傘 | 提灯 | 陰陽玉 | ボム | 地蔵 | 人形 | 小槌 | 未使用 | 合計 | |||
シーン 1 | %T143CARD812 (%T143CARD811) |
