スコアデータ全般 /
個別ランキング /
プラクティス /
御札戦歴(ゲーム本編) /
御札戦歴(スペルプラクティス)
Easy
Normal
Hard
Lunatic
Extra
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRERM11 | %T13SCRERM12 | %T13SCRERM14 | %T13SCRERM13 | %T13SCRERM15 |
2 | %T13SCRERM21 | %T13SCRERM22 | %T13SCRERM24 | %T13SCRERM23 | %T13SCRERM25 |
3 | %T13SCRERM31 | %T13SCRERM32 | %T13SCRERM34 | %T13SCRERM33 | %T13SCRERM35 |
4 | %T13SCRERM41 | %T13SCRERM42 | %T13SCRERM44 | %T13SCRERM43 | %T13SCRERM45 |
5 | %T13SCRERM51 | %T13SCRERM52 | %T13SCRERM54 | %T13SCRERM53 | %T13SCRERM55 |
6 | %T13SCRERM61 | %T13SCRERM62 | %T13SCRERM64 | %T13SCRERM63 | %T13SCRERM65 |
7 | %T13SCRERM71 | %T13SCRERM72 | %T13SCRERM74 | %T13SCRERM73 | %T13SCRERM75 |
8 | %T13SCRERM81 | %T13SCRERM82 | %T13SCRERM84 | %T13SCRERM83 | %T13SCRERM85 |
9 | %T13SCRERM91 | %T13SCRERM92 | %T13SCRERM94 | %T13SCRERM93 | %T13SCRERM95 |
10 | %T13SCRERM01 | %T13SCRERM02 | %T13SCRERM04 | %T13SCRERM03 | %T13SCRERM05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCREMR11 | %T13SCREMR12 | %T13SCREMR14 | %T13SCREMR13 | %T13SCREMR15 |
2 | %T13SCREMR21 | %T13SCREMR22 | %T13SCREMR24 | %T13SCREMR23 | %T13SCREMR25 |
3 | %T13SCREMR31 | %T13SCREMR32 | %T13SCREMR34 | %T13SCREMR33 | %T13SCREMR35 |
4 | %T13SCREMR41 | %T13SCREMR42 | %T13SCREMR44 | %T13SCREMR43 | %T13SCREMR45 |
5 | %T13SCREMR51 | %T13SCREMR52 | %T13SCREMR54 | %T13SCREMR53 | %T13SCREMR55 |
6 | %T13SCREMR61 | %T13SCREMR62 | %T13SCREMR64 | %T13SCREMR63 | %T13SCREMR65 |
7 | %T13SCREMR71 | %T13SCREMR72 | %T13SCREMR74 | %T13SCREMR73 | %T13SCREMR75 |
8 | %T13SCREMR81 | %T13SCREMR82 | %T13SCREMR84 | %T13SCREMR83 | %T13SCREMR85 |
9 | %T13SCREMR91 | %T13SCREMR92 | %T13SCREMR94 | %T13SCREMR93 | %T13SCREMR95 |
10 | %T13SCREMR01 | %T13SCREMR02 | %T13SCREMR04 | %T13SCREMR03 | %T13SCREMR05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRESN11 | %T13SCRESN12 | %T13SCRESN14 | %T13SCRESN13 | %T13SCRESN15 |
2 | %T13SCRESN21 | %T13SCRESN22 | %T13SCRESN24 | %T13SCRESN23 | %T13SCRESN25 |
3 | %T13SCRESN31 | %T13SCRESN32 | %T13SCRESN34 | %T13SCRESN33 | %T13SCRESN35 |
4 | %T13SCRESN41 | %T13SCRESN42 | %T13SCRESN44 | %T13SCRESN43 | %T13SCRESN45 |
5 | %T13SCRESN51 | %T13SCRESN52 | %T13SCRESN54 | %T13SCRESN53 | %T13SCRESN55 |
6 | %T13SCRESN61 | %T13SCRESN62 | %T13SCRESN64 | %T13SCRESN63 | %T13SCRESN65 |
7 | %T13SCRESN71 | %T13SCRESN72 | %T13SCRESN74 | %T13SCRESN73 | %T13SCRESN75 |
8 | %T13SCRESN81 | %T13SCRESN82 | %T13SCRESN84 | %T13SCRESN83 | %T13SCRESN85 |
9 | %T13SCRESN91 | %T13SCRESN92 | %T13SCRESN94 | %T13SCRESN93 | %T13SCRESN95 |
10 | %T13SCRESN01 | %T13SCRESN02 | %T13SCRESN04 | %T13SCRESN03 | %T13SCRESN05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCREYM11 | %T13SCREYM12 | %T13SCREYM14 | %T13SCREYM13 | %T13SCREYM15 |
2 | %T13SCREYM21 | %T13SCREYM22 | %T13SCREYM24 | %T13SCREYM23 | %T13SCREYM25 |
3 | %T13SCREYM31 | %T13SCREYM32 | %T13SCREYM34 | %T13SCREYM33 | %T13SCREYM35 |
4 | %T13SCREYM41 | %T13SCREYM42 | %T13SCREYM44 | %T13SCREYM43 | %T13SCREYM45 |
5 | %T13SCREYM51 | %T13SCREYM52 | %T13SCREYM54 | %T13SCREYM53 | %T13SCREYM55 |
6 | %T13SCREYM61 | %T13SCREYM62 | %T13SCREYM64 | %T13SCREYM63 | %T13SCREYM65 |
7 | %T13SCREYM71 | %T13SCREYM72 | %T13SCREYM74 | %T13SCREYM73 | %T13SCREYM75 |
8 | %T13SCREYM81 | %T13SCREYM82 | %T13SCREYM84 | %T13SCREYM83 | %T13SCREYM85 |
9 | %T13SCREYM91 | %T13SCREYM92 | %T13SCREYM94 | %T13SCREYM93 | %T13SCREYM95 |
10 | %T13SCREYM01 | %T13SCREYM02 | %T13SCREYM04 | %T13SCREYM03 | %T13SCREYM05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRNRM11 | %T13SCRNRM12 | %T13SCRNRM14 | %T13SCRNRM13 | %T13SCRNRM15 |
2 | %T13SCRNRM21 | %T13SCRNRM22 | %T13SCRNRM24 | %T13SCRNRM23 | %T13SCRNRM25 |
3 | %T13SCRNRM31 | %T13SCRNRM32 | %T13SCRNRM34 | %T13SCRNRM33 | %T13SCRNRM35 |
4 | %T13SCRNRM41 | %T13SCRNRM42 | %T13SCRNRM44 | %T13SCRNRM43 | %T13SCRNRM45 |
5 | %T13SCRNRM51 | %T13SCRNRM52 | %T13SCRNRM54 | %T13SCRNRM53 | %T13SCRNRM55 |
6 | %T13SCRNRM61 | %T13SCRNRM62 | %T13SCRNRM64 | %T13SCRNRM63 | %T13SCRNRM65 |
7 | %T13SCRNRM71 | %T13SCRNRM72 | %T13SCRNRM74 | %T13SCRNRM73 | %T13SCRNRM75 |
8 | %T13SCRNRM81 | %T13SCRNRM82 | %T13SCRNRM84 | %T13SCRNRM83 | %T13SCRNRM85 |
9 | %T13SCRNRM91 | %T13SCRNRM92 | %T13SCRNRM94 | %T13SCRNRM93 | %T13SCRNRM95 |
10 | %T13SCRNRM01 | %T13SCRNRM02 | %T13SCRNRM04 | %T13SCRNRM03 | %T13SCRNRM05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRNMR11 | %T13SCRNMR12 | %T13SCRNMR14 | %T13SCRNMR13 | %T13SCRNMR15 |
2 | %T13SCRNMR21 | %T13SCRNMR22 | %T13SCRNMR24 | %T13SCRNMR23 | %T13SCRNMR25 |
3 | %T13SCRNMR31 | %T13SCRNMR32 | %T13SCRNMR34 | %T13SCRNMR33 | %T13SCRNMR35 |
4 | %T13SCRNMR41 | %T13SCRNMR42 | %T13SCRNMR44 | %T13SCRNMR43 | %T13SCRNMR45 |
5 | %T13SCRNMR51 | %T13SCRNMR52 | %T13SCRNMR54 | %T13SCRNMR53 | %T13SCRNMR55 |
6 | %T13SCRNMR61 | %T13SCRNMR62 | %T13SCRNMR64 | %T13SCRNMR63 | %T13SCRNMR65 |
7 | %T13SCRNMR71 | %T13SCRNMR72 | %T13SCRNMR74 | %T13SCRNMR73 | %T13SCRNMR75 |
8 | %T13SCRNMR81 | %T13SCRNMR82 | %T13SCRNMR84 | %T13SCRNMR83 | %T13SCRNMR85 |
9 | %T13SCRNMR91 | %T13SCRNMR92 | %T13SCRNMR94 | %T13SCRNMR93 | %T13SCRNMR95 |
10 | %T13SCRNMR01 | %T13SCRNMR02 | %T13SCRNMR04 | %T13SCRNMR03 | %T13SCRNMR05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRNSN11 | %T13SCRNSN12 | %T13SCRNSN14 | %T13SCRNSN13 | %T13SCRNSN15 |
2 | %T13SCRNSN21 | %T13SCRNSN22 | %T13SCRNSN24 | %T13SCRNSN23 | %T13SCRNSN25 |
3 | %T13SCRNSN31 | %T13SCRNSN32 | %T13SCRNSN34 | %T13SCRNSN33 | %T13SCRNSN35 |
4 | %T13SCRNSN41 | %T13SCRNSN42 | %T13SCRNSN44 | %T13SCRNSN43 | %T13SCRNSN45 |
5 | %T13SCRNSN51 | %T13SCRNSN52 | %T13SCRNSN54 | %T13SCRNSN53 | %T13SCRNSN55 |
6 | %T13SCRNSN61 | %T13SCRNSN62 | %T13SCRNSN64 | %T13SCRNSN63 | %T13SCRNSN65 |
7 | %T13SCRNSN71 | %T13SCRNSN72 | %T13SCRNSN74 | %T13SCRNSN73 | %T13SCRNSN75 |
8 | %T13SCRNSN81 | %T13SCRNSN82 | %T13SCRNSN84 | %T13SCRNSN83 | %T13SCRNSN85 |
9 | %T13SCRNSN91 | %T13SCRNSN92 | %T13SCRNSN94 | %T13SCRNSN93 | %T13SCRNSN95 |
10 | %T13SCRNSN01 | %T13SCRNSN02 | %T13SCRNSN04 | %T13SCRNSN03 | %T13SCRNSN05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRNYM11 | %T13SCRNYM12 | %T13SCRNYM14 | %T13SCRNYM13 | %T13SCRNYM15 |
2 | %T13SCRNYM21 | %T13SCRNYM22 | %T13SCRNYM24 | %T13SCRNYM23 | %T13SCRNYM25 |
3 | %T13SCRNYM31 | %T13SCRNYM32 | %T13SCRNYM34 | %T13SCRNYM33 | %T13SCRNYM35 |
4 | %T13SCRNYM41 | %T13SCRNYM42 | %T13SCRNYM44 | %T13SCRNYM43 | %T13SCRNYM45 |
5 | %T13SCRNYM51 | %T13SCRNYM52 | %T13SCRNYM54 | %T13SCRNYM53 | %T13SCRNYM55 |
6 | %T13SCRNYM61 | %T13SCRNYM62 | %T13SCRNYM64 | %T13SCRNYM63 | %T13SCRNYM65 |
7 | %T13SCRNYM71 | %T13SCRNYM72 | %T13SCRNYM74 | %T13SCRNYM73 | %T13SCRNYM75 |
8 | %T13SCRNYM81 | %T13SCRNYM82 | %T13SCRNYM84 | %T13SCRNYM83 | %T13SCRNYM85 |
9 | %T13SCRNYM91 | %T13SCRNYM92 | %T13SCRNYM94 | %T13SCRNYM93 | %T13SCRNYM95 |
10 | %T13SCRNYM01 | %T13SCRNYM02 | %T13SCRNYM04 | %T13SCRNYM03 | %T13SCRNYM05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRHRM11 | %T13SCRHRM12 | %T13SCRHRM14 | %T13SCRHRM13 | %T13SCRHRM15 |
2 | %T13SCRHRM21 | %T13SCRHRM22 | %T13SCRHRM24 | %T13SCRHRM23 | %T13SCRHRM25 |
3 | %T13SCRHRM31 | %T13SCRHRM32 | %T13SCRHRM34 | %T13SCRHRM33 | %T13SCRHRM35 |
4 | %T13SCRHRM41 | %T13SCRHRM42 | %T13SCRHRM44 | %T13SCRHRM43 | %T13SCRHRM45 |
5 | %T13SCRHRM51 | %T13SCRHRM52 | %T13SCRHRM54 | %T13SCRHRM53 | %T13SCRHRM55 |
6 | %T13SCRHRM61 | %T13SCRHRM62 | %T13SCRHRM64 | %T13SCRHRM63 | %T13SCRHRM65 |
7 | %T13SCRHRM71 | %T13SCRHRM72 | %T13SCRHRM74 | %T13SCRHRM73 | %T13SCRHRM75 |
8 | %T13SCRHRM81 | %T13SCRHRM82 | %T13SCRHRM84 | %T13SCRHRM83 | %T13SCRHRM85 |
9 | %T13SCRHRM91 | %T13SCRHRM92 | %T13SCRHRM94 | %T13SCRHRM93 | %T13SCRHRM95 |
10 | %T13SCRHRM01 | %T13SCRHRM02 | %T13SCRHRM04 | %T13SCRHRM03 | %T13SCRHRM05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRHMR11 | %T13SCRHMR12 | %T13SCRHMR14 | %T13SCRHMR13 | %T13SCRHMR15 |
2 | %T13SCRHMR21 | %T13SCRHMR22 | %T13SCRHMR24 | %T13SCRHMR23 | %T13SCRHMR25 |
3 | %T13SCRHMR31 | %T13SCRHMR32 | %T13SCRHMR34 | %T13SCRHMR33 | %T13SCRHMR35 |
4 | %T13SCRHMR41 | %T13SCRHMR42 | %T13SCRHMR44 | %T13SCRHMR43 | %T13SCRHMR45 |
5 | %T13SCRHMR51 | %T13SCRHMR52 | %T13SCRHMR54 | %T13SCRHMR53 | %T13SCRHMR55 |
6 | %T13SCRHMR61 | %T13SCRHMR62 | %T13SCRHMR64 | %T13SCRHMR63 | %T13SCRHMR65 |
7 | %T13SCRHMR71 | %T13SCRHMR72 | %T13SCRHMR74 | %T13SCRHMR73 | %T13SCRHMR75 |
8 | %T13SCRHMR81 | %T13SCRHMR82 | %T13SCRHMR84 | %T13SCRHMR83 | %T13SCRHMR85 |
9 | %T13SCRHMR91 | %T13SCRHMR92 | %T13SCRHMR94 | %T13SCRHMR93 | %T13SCRHMR95 |
10 | %T13SCRHMR01 | %T13SCRHMR02 | %T13SCRHMR04 | %T13SCRHMR03 | %T13SCRHMR05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRHSN11 | %T13SCRHSN12 | %T13SCRHSN14 | %T13SCRHSN13 | %T13SCRHSN15 |
2 | %T13SCRHSN21 | %T13SCRHSN22 | %T13SCRHSN24 | %T13SCRHSN23 | %T13SCRHSN25 |
3 | %T13SCRHSN31 | %T13SCRHSN32 | %T13SCRHSN34 | %T13SCRHSN33 | %T13SCRHSN35 |
4 | %T13SCRHSN41 | %T13SCRHSN42 | %T13SCRHSN44 | %T13SCRHSN43 | %T13SCRHSN45 |
5 | %T13SCRHSN51 | %T13SCRHSN52 | %T13SCRHSN54 | %T13SCRHSN53 | %T13SCRHSN55 |
6 | %T13SCRHSN61 | %T13SCRHSN62 | %T13SCRHSN64 | %T13SCRHSN63 | %T13SCRHSN65 |
7 | %T13SCRHSN71 | %T13SCRHSN72 | %T13SCRHSN74 | %T13SCRHSN73 | %T13SCRHSN75 |
8 | %T13SCRHSN81 | %T13SCRHSN82 | %T13SCRHSN84 | %T13SCRHSN83 | %T13SCRHSN85 |
9 | %T13SCRHSN91 | %T13SCRHSN92 | %T13SCRHSN94 | %T13SCRHSN93 | %T13SCRHSN95 |
10 | %T13SCRHSN01 | %T13SCRHSN02 | %T13SCRHSN04 | %T13SCRHSN03 | %T13SCRHSN05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRHYM11 | %T13SCRHYM12 | %T13SCRHYM14 | %T13SCRHYM13 | %T13SCRHYM15 |
2 | %T13SCRHYM21 | %T13SCRHYM22 | %T13SCRHYM24 | %T13SCRHYM23 | %T13SCRHYM25 |
3 | %T13SCRHYM31 | %T13SCRHYM32 | %T13SCRHYM34 | %T13SCRHYM33 | %T13SCRHYM35 |
4 | %T13SCRHYM41 | %T13SCRHYM42 | %T13SCRHYM44 | %T13SCRHYM43 | %T13SCRHYM45 |
5 | %T13SCRHYM51 | %T13SCRHYM52 | %T13SCRHYM54 | %T13SCRHYM53 | %T13SCRHYM55 |
6 | %T13SCRHYM61 | %T13SCRHYM62 | %T13SCRHYM64 | %T13SCRHYM63 | %T13SCRHYM65 |
7 | %T13SCRHYM71 | %T13SCRHYM72 | %T13SCRHYM74 | %T13SCRHYM73 | %T13SCRHYM75 |
8 | %T13SCRHYM81 | %T13SCRHYM82 | %T13SCRHYM84 | %T13SCRHYM83 | %T13SCRHYM85 |
9 | %T13SCRHYM91 | %T13SCRHYM92 | %T13SCRHYM94 | %T13SCRHYM93 | %T13SCRHYM95 |
10 | %T13SCRHYM01 | %T13SCRHYM02 | %T13SCRHYM04 | %T13SCRHYM03 | %T13SCRHYM05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRLRM11 | %T13SCRLRM12 | %T13SCRLRM14 | %T13SCRLRM13 | %T13SCRLRM15 |
2 | %T13SCRLRM21 | %T13SCRLRM22 | %T13SCRLRM24 | %T13SCRLRM23 | %T13SCRLRM25 |
3 | %T13SCRLRM31 | %T13SCRLRM32 | %T13SCRLRM34 | %T13SCRLRM33 | %T13SCRLRM35 |
4 | %T13SCRLRM41 | %T13SCRLRM42 | %T13SCRLRM44 | %T13SCRLRM43 | %T13SCRLRM45 |
5 | %T13SCRLRM51 | %T13SCRLRM52 | %T13SCRLRM54 | %T13SCRLRM53 | %T13SCRLRM55 |
6 | %T13SCRLRM61 | %T13SCRLRM62 | %T13SCRLRM64 | %T13SCRLRM63 | %T13SCRLRM65 |
7 | %T13SCRLRM71 | %T13SCRLRM72 | %T13SCRLRM74 | %T13SCRLRM73 | %T13SCRLRM75 |
8 | %T13SCRLRM81 | %T13SCRLRM82 | %T13SCRLRM84 | %T13SCRLRM83 | %T13SCRLRM85 |
9 | %T13SCRLRM91 | %T13SCRLRM92 | %T13SCRLRM94 | %T13SCRLRM93 | %T13SCRLRM95 |
10 | %T13SCRLRM01 | %T13SCRLRM02 | %T13SCRLRM04 | %T13SCRLRM03 | %T13SCRLRM05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRLMR11 | %T13SCRLMR12 | %T13SCRLMR14 | %T13SCRLMR13 | %T13SCRLMR15 |
2 | %T13SCRLMR21 | %T13SCRLMR22 | %T13SCRLMR24 | %T13SCRLMR23 | %T13SCRLMR25 |
3 | %T13SCRLMR31 | %T13SCRLMR32 | %T13SCRLMR34 | %T13SCRLMR33 | %T13SCRLMR35 |
4 | %T13SCRLMR41 | %T13SCRLMR42 | %T13SCRLMR44 | %T13SCRLMR43 | %T13SCRLMR45 |
5 | %T13SCRLMR51 | %T13SCRLMR52 | %T13SCRLMR54 | %T13SCRLMR53 | %T13SCRLMR55 |
6 | %T13SCRLMR61 | %T13SCRLMR62 | %T13SCRLMR64 | %T13SCRLMR63 | %T13SCRLMR65 |
7 | %T13SCRLMR71 | %T13SCRLMR72 | %T13SCRLMR74 | %T13SCRLMR73 | %T13SCRLMR75 |
8 | %T13SCRLMR81 | %T13SCRLMR82 | %T13SCRLMR84 | %T13SCRLMR83 | %T13SCRLMR85 |
9 | %T13SCRLMR91 | %T13SCRLMR92 | %T13SCRLMR94 | %T13SCRLMR93 | %T13SCRLMR95 |
10 | %T13SCRLMR01 | %T13SCRLMR02 | %T13SCRLMR04 | %T13SCRLMR03 | %T13SCRLMR05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRLSN11 | %T13SCRLSN12 | %T13SCRLSN14 | %T13SCRLSN13 | %T13SCRLSN15 |
2 | %T13SCRLSN21 | %T13SCRLSN22 | %T13SCRLSN24 | %T13SCRLSN23 | %T13SCRLSN25 |
3 | %T13SCRLSN31 | %T13SCRLSN32 | %T13SCRLSN34 | %T13SCRLSN33 | %T13SCRLSN35 |
4 | %T13SCRLSN41 | %T13SCRLSN42 | %T13SCRLSN44 | %T13SCRLSN43 | %T13SCRLSN45 |
5 | %T13SCRLSN51 | %T13SCRLSN52 | %T13SCRLSN54 | %T13SCRLSN53 | %T13SCRLSN55 |
6 | %T13SCRLSN61 | %T13SCRLSN62 | %T13SCRLSN64 | %T13SCRLSN63 | %T13SCRLSN65 |
7 | %T13SCRLSN71 | %T13SCRLSN72 | %T13SCRLSN74 | %T13SCRLSN73 | %T13SCRLSN75 |
8 | %T13SCRLSN81 | %T13SCRLSN82 | %T13SCRLSN84 | %T13SCRLSN83 | %T13SCRLSN85 |
9 | %T13SCRLSN91 | %T13SCRLSN92 | %T13SCRLSN94 | %T13SCRLSN93 | %T13SCRLSN95 |
10 | %T13SCRLSN01 | %T13SCRLSN02 | %T13SCRLSN04 | %T13SCRLSN03 | %T13SCRLSN05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRLYM11 | %T13SCRLYM12 | %T13SCRLYM14 | %T13SCRLYM13 | %T13SCRLYM15 |
2 | %T13SCRLYM21 | %T13SCRLYM22 | %T13SCRLYM24 | %T13SCRLYM23 | %T13SCRLYM25 |
3 | %T13SCRLYM31 | %T13SCRLYM32 | %T13SCRLYM34 | %T13SCRLYM33 | %T13SCRLYM35 |
4 | %T13SCRLYM41 | %T13SCRLYM42 | %T13SCRLYM44 | %T13SCRLYM43 | %T13SCRLYM45 |
5 | %T13SCRLYM51 | %T13SCRLYM52 | %T13SCRLYM54 | %T13SCRLYM53 | %T13SCRLYM55 |
6 | %T13SCRLYM61 | %T13SCRLYM62 | %T13SCRLYM64 | %T13SCRLYM63 | %T13SCRLYM65 |
7 | %T13SCRLYM71 | %T13SCRLYM72 | %T13SCRLYM74 | %T13SCRLYM73 | %T13SCRLYM75 |
8 | %T13SCRLYM81 | %T13SCRLYM82 | %T13SCRLYM84 | %T13SCRLYM83 | %T13SCRLYM85 |
9 | %T13SCRLYM91 | %T13SCRLYM92 | %T13SCRLYM94 | %T13SCRLYM93 | %T13SCRLYM95 |
10 | %T13SCRLYM01 | %T13SCRLYM02 | %T13SCRLYM04 | %T13SCRLYM03 | %T13SCRLYM05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRXRM11 | %T13SCRXRM12 | %T13SCRXRM14 | %T13SCRXRM13 | %T13SCRXRM15 |
2 | %T13SCRXRM21 | %T13SCRXRM22 | %T13SCRXRM24 | %T13SCRXRM23 | %T13SCRXRM25 |
3 | %T13SCRXRM31 | %T13SCRXRM32 | %T13SCRXRM34 | %T13SCRXRM33 | %T13SCRXRM35 |
4 | %T13SCRXRM41 | %T13SCRXRM42 | %T13SCRXRM44 | %T13SCRXRM43 | %T13SCRXRM45 |
5 | %T13SCRXRM51 | %T13SCRXRM52 | %T13SCRXRM54 | %T13SCRXRM53 | %T13SCRXRM55 |
6 | %T13SCRXRM61 | %T13SCRXRM62 | %T13SCRXRM64 | %T13SCRXRM63 | %T13SCRXRM65 |
7 | %T13SCRXRM71 | %T13SCRXRM72 | %T13SCRXRM74 | %T13SCRXRM73 | %T13SCRXRM75 |
8 | %T13SCRXRM81 | %T13SCRXRM82 | %T13SCRXRM84 | %T13SCRXRM83 | %T13SCRXRM85 |
9 | %T13SCRXRM91 | %T13SCRXRM92 | %T13SCRXRM94 | %T13SCRXRM93 | %T13SCRXRM95 |
10 | %T13SCRXRM01 | %T13SCRXRM02 | %T13SCRXRM04 | %T13SCRXRM03 | %T13SCRXRM05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRXMR11 | %T13SCRXMR12 | %T13SCRXMR14 | %T13SCRXMR13 | %T13SCRXMR15 |
2 | %T13SCRXMR21 | %T13SCRXMR22 | %T13SCRXMR24 | %T13SCRXMR23 | %T13SCRXMR25 |
3 | %T13SCRXMR31 | %T13SCRXMR32 | %T13SCRXMR34 | %T13SCRXMR33 | %T13SCRXMR35 |
4 | %T13SCRXMR41 | %T13SCRXMR42 | %T13SCRXMR44 | %T13SCRXMR43 | %T13SCRXMR45 |
5 | %T13SCRXMR51 | %T13SCRXMR52 | %T13SCRXMR54 | %T13SCRXMR53 | %T13SCRXMR55 |
6 | %T13SCRXMR61 | %T13SCRXMR62 | %T13SCRXMR64 | %T13SCRXMR63 | %T13SCRXMR65 |
7 | %T13SCRXMR71 | %T13SCRXMR72 | %T13SCRXMR74 | %T13SCRXMR73 | %T13SCRXMR75 |
8 | %T13SCRXMR81 | %T13SCRXMR82 | %T13SCRXMR84 | %T13SCRXMR83 | %T13SCRXMR85 |
9 | %T13SCRXMR91 | %T13SCRXMR92 | %T13SCRXMR94 | %T13SCRXMR93 | %T13SCRXMR95 |
10 | %T13SCRXMR01 | %T13SCRXMR02 | %T13SCRXMR04 | %T13SCRXMR03 | %T13SCRXMR05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRXSN11 | %T13SCRXSN12 | %T13SCRXSN14 | %T13SCRXSN13 | %T13SCRXSN15 |
2 | %T13SCRXSN21 | %T13SCRXSN22 | %T13SCRXSN24 | %T13SCRXSN23 | %T13SCRXSN25 |
3 | %T13SCRXSN31 | %T13SCRXSN32 | %T13SCRXSN34 | %T13SCRXSN33 | %T13SCRXSN35 |
4 | %T13SCRXSN41 | %T13SCRXSN42 | %T13SCRXSN44 | %T13SCRXSN43 | %T13SCRXSN45 |
5 | %T13SCRXSN51 | %T13SCRXSN52 | %T13SCRXSN54 | %T13SCRXSN53 | %T13SCRXSN55 |
6 | %T13SCRXSN61 | %T13SCRXSN62 | %T13SCRXSN64 | %T13SCRXSN63 | %T13SCRXSN65 |
7 | %T13SCRXSN71 | %T13SCRXSN72 | %T13SCRXSN74 | %T13SCRXSN73 | %T13SCRXSN75 |
8 | %T13SCRXSN81 | %T13SCRXSN82 | %T13SCRXSN84 | %T13SCRXSN83 | %T13SCRXSN85 |
9 | %T13SCRXSN91 | %T13SCRXSN92 | %T13SCRXSN94 | %T13SCRXSN93 | %T13SCRXSN95 |
10 | %T13SCRXSN01 | %T13SCRXSN02 | %T13SCRXSN04 | %T13SCRXSN03 | %T13SCRXSN05 |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | %T13SCRXYM11 | %T13SCRXYM12 | %T13SCRXYM14 | %T13SCRXYM13 | %T13SCRXYM15 |
2 | %T13SCRXYM21 | %T13SCRXYM22 | %T13SCRXYM24 | %T13SCRXYM23 | %T13SCRXYM25 |
3 | %T13SCRXYM31 | %T13SCRXYM32 | %T13SCRXYM34 | %T13SCRXYM33 | %T13SCRXYM35 |
4 | %T13SCRXYM41 | %T13SCRXYM42 | %T13SCRXYM44 | %T13SCRXYM43 | %T13SCRXYM45 |
5 | %T13SCRXYM51 | %T13SCRXYM52 | %T13SCRXYM54 | %T13SCRXYM53 | %T13SCRXYM55 |
6 | %T13SCRXYM61 | %T13SCRXYM62 | %T13SCRXYM64 | %T13SCRXYM63 | %T13SCRXYM65 |
7 | %T13SCRXYM71 | %T13SCRXYM72 | %T13SCRXYM74 | %T13SCRXYM73 | %T13SCRXYM75 |
8 | %T13SCRXYM81 | %T13SCRXYM82 | %T13SCRXYM84 | %T13SCRXYM83 | %T13SCRXYM85 |
9 | %T13SCRXYM91 | %T13SCRXYM92 | %T13SCRXYM94 | %T13SCRXYM93 | %T13SCRXYM95 |
10 | %T13SCRXYM01 | %T13SCRXYM02 | %T13SCRXYM04 | %T13SCRXYM03 | %T13SCRXYM05 |
Data outputted by ThScoreFileConverter.