スコアデータ全般 /
個別ランキング /
プラクティス /
御札戦歴(ゲーム本編) /
御札戦歴(スペルプラクティス)
Easy
Normal
Hard
Lunatic
Stage | Score |
Stage 1 | %T13PRACERM1 |
Stage 2 | %T13PRACERM2 |
Stage 3 | %T13PRACERM3 |
Stage 4 | %T13PRACERM4 |
Stage 5 | %T13PRACERM5 |
Stage 6 | %T13PRACERM6 |
Stage | Score |
Stage 1 | %T13PRACEMR1 |
Stage 2 | %T13PRACEMR2 |
Stage 3 | %T13PRACEMR3 |
Stage 4 | %T13PRACEMR4 |
Stage 5 | %T13PRACEMR5 |
Stage 6 | %T13PRACEMR6 |
Stage | Score |
Stage 1 | %T13PRACESN1 |
Stage 2 | %T13PRACESN2 |
Stage 3 | %T13PRACESN3 |
Stage 4 | %T13PRACESN4 |
Stage 5 | %T13PRACESN5 |
Stage 6 | %T13PRACESN6 |
Stage | Score |
Stage 1 | %T13PRACEYM1 |
Stage 2 | %T13PRACEYM2 |
Stage 3 | %T13PRACEYM3 |
Stage 4 | %T13PRACEYM4 |
Stage 5 | %T13PRACEYM5 |
Stage 6 | %T13PRACEYM6 |
Stage | Score |
Stage 1 | %T13PRACNRM1 |
Stage 2 | %T13PRACNRM2 |
Stage 3 | %T13PRACNRM3 |
Stage 4 | %T13PRACNRM4 |
Stage 5 | %T13PRACNRM5 |
Stage 6 | %T13PRACNRM6 |
Stage | Score |
Stage 1 | %T13PRACNMR1 |
Stage 2 | %T13PRACNMR2 |
Stage 3 | %T13PRACNMR3 |
Stage 4 | %T13PRACNMR4 |
Stage 5 | %T13PRACNMR5 |
Stage 6 | %T13PRACNMR6 |
Stage | Score |
Stage 1 | %T13PRACNSN1 |
Stage 2 | %T13PRACNSN2 |
Stage 3 | %T13PRACNSN3 |
Stage 4 | %T13PRACNSN4 |
Stage 5 | %T13PRACNSN5 |
Stage 6 | %T13PRACNSN6 |
Stage | Score |
Stage 1 | %T13PRACNYM1 |
Stage 2 | %T13PRACNYM2 |
Stage 3 | %T13PRACNYM3 |
Stage 4 | %T13PRACNYM4 |
Stage 5 | %T13PRACNYM5 |
Stage 6 | %T13PRACNYM6 |
Stage | Score |
Stage 1 | %T13PRACHRM1 |
Stage 2 | %T13PRACHRM2 |
Stage 3 | %T13PRACHRM3 |
Stage 4 | %T13PRACHRM4 |
Stage 5 | %T13PRACHRM5 |
Stage 6 | %T13PRACHRM6 |
Stage | Score |
Stage 1 | %T13PRACHMR1 |
Stage 2 | %T13PRACHMR2 |
Stage 3 | %T13PRACHMR3 |
Stage 4 | %T13PRACHMR4 |
Stage 5 | %T13PRACHMR5 |
Stage 6 | %T13PRACHMR6 |
Stage | Score |
Stage 1 | %T13PRACHSN1 |
Stage 2 | %T13PRACHSN2 |
Stage 3 | %T13PRACHSN3 |
Stage 4 | %T13PRACHSN4 |
Stage 5 | %T13PRACHSN5 |
Stage 6 | %T13PRACHSN6 |
Stage | Score |
Stage 1 | %T13PRACHYM1 |
Stage 2 | %T13PRACHYM2 |
Stage 3 | %T13PRACHYM3 |
Stage 4 | %T13PRACHYM4 |
Stage 5 | %T13PRACHYM5 |
Stage 6 | %T13PRACHYM6 |
Stage | Score |
Stage 1 | %T13PRACLRM1 |
Stage 2 | %T13PRACLRM2 |
Stage 3 | %T13PRACLRM3 |
Stage 4 | %T13PRACLRM4 |
Stage 5 | %T13PRACLRM5 |
Stage 6 | %T13PRACLRM6 |
Stage | Score |
Stage 1 | %T13PRACLMR1 |
Stage 2 | %T13PRACLMR2 |
Stage 3 | %T13PRACLMR3 |
Stage 4 | %T13PRACLMR4 |
Stage 5 | %T13PRACLMR5 |
Stage 6 | %T13PRACLMR6 |
Stage | Score |
Stage 1 | %T13PRACLSN1 |
Stage 2 | %T13PRACLSN2 |
Stage 3 | %T13PRACLSN3 |
Stage 4 | %T13PRACLSN4 |
Stage 5 | %T13PRACLSN5 |
Stage 6 | %T13PRACLSN6 |
Stage | Score |
Stage 1 | %T13PRACLYM1 |
Stage 2 | %T13PRACLYM2 |
Stage 3 | %T13PRACLYM3 |
Stage 4 | %T13PRACLYM4 |
Stage 5 | %T13PRACLYM5 |
Stage 6 | %T13PRACLYM6 |
Data outputted by ThScoreFileConverter.