スコアデータ全般 /
個別ランキング /
プラクティス /
御札戦歴(ゲーム本編) /
御札戦歴(スペルプラクティス)
Easy
Normal
Hard
Lunatic
Extra
その他の状態一覧
クリア達成度
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 | %T13SCRERM11 | %T13SCRERM12 | %T13SCRERM14 | %T13SCRERM13 | %T13SCRERM15 |
霧雨 魔理沙 | %T13SCREMR11 | %T13SCREMR12 | %T13SCREMR14 | %T13SCREMR13 | %T13SCREMR15 |
東風谷 早苗 | %T13SCRESN11 | %T13SCRESN12 | %T13SCRESN14 | %T13SCRESN13 | %T13SCRESN15 |
魂魄 妖夢 | %T13SCREYM11 | %T13SCREYM12 | %T13SCREYM14 | %T13SCREYM13 | %T13SCREYM15 |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 | %T13SCRNRM11 | %T13SCRNRM12 | %T13SCRNRM14 | %T13SCRNRM13 | %T13SCRNRM15 |
霧雨 魔理沙 | %T13SCRNMR11 | %T13SCRNMR12 | %T13SCRNMR14 | %T13SCRNMR13 | %T13SCRNMR15 |
東風谷 早苗 | %T13SCRNSN11 | %T13SCRNSN12 | %T13SCRNSN14 | %T13SCRNSN13 | %T13SCRNSN15 |
魂魄 妖夢 | %T13SCRNYM11 | %T13SCRNYM12 | %T13SCRNYM14 | %T13SCRNYM13 | %T13SCRNYM15 |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 | %T13SCRHRM11 | %T13SCRHRM12 | %T13SCRHRM14 | %T13SCRHRM13 | %T13SCRHRM15 |
霧雨 魔理沙 | %T13SCRHMR11 | %T13SCRHMR12 | %T13SCRHMR14 | %T13SCRHMR13 | %T13SCRHMR15 |
東風谷 早苗 | %T13SCRHSN11 | %T13SCRHSN12 | %T13SCRHSN14 | %T13SCRHSN13 | %T13SCRHSN15 |
魂魄 妖夢 | %T13SCRHYM11 | %T13SCRHYM12 | %T13SCRHYM14 | %T13SCRHYM13 | %T13SCRHYM15 |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 | %T13SCRLRM11 | %T13SCRLRM12 | %T13SCRLRM14 | %T13SCRLRM13 | %T13SCRLRM15 |
霧雨 魔理沙 | %T13SCRLMR11 | %T13SCRLMR12 | %T13SCRLMR14 | %T13SCRLMR13 | %T13SCRLMR15 |
東風谷 早苗 | %T13SCRLSN11 | %T13SCRLSN12 | %T13SCRLSN14 | %T13SCRLSN13 | %T13SCRLSN15 |
魂魄 妖夢 | %T13SCRLYM11 | %T13SCRLYM12 | %T13SCRLYM14 | %T13SCRLYM13 | %T13SCRLYM15 |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 | %T13SCRXRM11 | %T13SCRXRM12 | %T13SCRXRM14 | %T13SCRXRM13 | %T13SCRXRM15 |
霧雨 魔理沙 | %T13SCRXMR11 | %T13SCRXMR12 | %T13SCRXMR14 | %T13SCRXMR13 | %T13SCRXMR15 |
東風谷 早苗 | %T13SCRXSN11 | %T13SCRXSN12 | %T13SCRXSN14 | %T13SCRXSN13 | %T13SCRXSN15 |
魂魄 妖夢 | %T13SCRXYM11 | %T13SCRXYM12 | %T13SCRXYM14 | %T13SCRXYM13 | %T13SCRXYM15 |
Character | 総プレイ回数 | プレイ時間 | クリア回数 | |||||
Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total | |||
全主人公合計 | %T13CHARATL1 | %T13CHARATL2 | %T13CHARAEXETL3 | %T13CHARAEXNTL3 | %T13CHARAEXHTL3 | %T13CHARAEXLTL3 | %T13CHARAEXXTL3 | %T13CHARAEXTTL3 |
博麗 霊夢 | %T13CHARARM1 | %T13CHARARM2 | %T13CHARAEXERM3 | %T13CHARAEXNRM3 | %T13CHARAEXHRM3 | %T13CHARAEXLRM3 | %T13CHARAEXXRM3 | %T13CHARAEXTRM3 |
霧雨 魔理沙 | %T13CHARAMR1 | %T13CHARAMR2 | %T13CHARAEXEMR3 | %T13CHARAEXNMR3 | %T13CHARAEXHMR3 | %T13CHARAEXLMR3 | %T13CHARAEXXMR3 | %T13CHARAEXTMR3 |
東風谷 早苗 | %T13CHARASN1 | %T13CHARASN2 | %T13CHARAEXESN3 | %T13CHARAEXNSN3 | %T13CHARAEXHSN3 | %T13CHARAEXLSN3 | %T13CHARAEXXSN3 | %T13CHARAEXTSN3 |
魂魄 妖夢 | %T13CHARAYM1 | %T13CHARAYM2 | %T13CHARAEXEYM3 | %T13CHARAEXNYM3 | %T13CHARAEXHYM3 | %T13CHARAEXLYM3 | %T13CHARAEXXYM3 | %T13CHARAEXTYM3 |
Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
博麗 霊夢 | %T13CLEARERM | %T13CLEARNRM | %T13CLEARHRM | %T13CLEARLRM | %T13CLEARXRM |
霧雨 魔理沙 | %T13CLEAREMR | %T13CLEARNMR | %T13CLEARHMR | %T13CLEARLMR | %T13CLEARXMR |
東風谷 早苗 | %T13CLEARESN | %T13CLEARNSN | %T13CLEARHSN | %T13CLEARLSN | %T13CLEARXSN |
魂魄 妖夢 | %T13CLEAREYM | %T13CLEARNYM | %T13CLEARHYM | %T13CLEARLYM | %T13CLEARXYM |
Data outputted by ThScoreFileConverter.