スコアデータ全般 /
キャラ別スコア /
プラクティス /
御札戦歴(ゲーム本編) /
御札戦歴(スペルプラクティス)
Easy /
Normal /
Hard /
Lunatic /
Extra
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCRERY11 | %T08SCRERY12 | %T08SCRERY13 | %T08SCRERY14 | %T08SCRERY15 |
2 | %T08SCRERY21 | %T08SCRERY22 | %T08SCRERY23 | %T08SCRERY24 | %T08SCRERY25 |
3 | %T08SCRERY31 | %T08SCRERY32 | %T08SCRERY33 | %T08SCRERY34 | %T08SCRERY35 |
4 | %T08SCRERY41 | %T08SCRERY42 | %T08SCRERY43 | %T08SCRERY44 | %T08SCRERY45 |
5 | %T08SCRERY51 | %T08SCRERY52 | %T08SCRERY53 | %T08SCRERY54 | %T08SCRERY55 |
6 | %T08SCRERY61 | %T08SCRERY62 | %T08SCRERY63 | %T08SCRERY64 | %T08SCRERY65 |
7 | %T08SCRERY71 | %T08SCRERY72 | %T08SCRERY73 | %T08SCRERY74 | %T08SCRERY75 |
8 | %T08SCRERY81 | %T08SCRERY82 | %T08SCRERY83 | %T08SCRERY84 | %T08SCRERY85 |
9 | %T08SCRERY91 | %T08SCRERY92 | %T08SCRERY93 | %T08SCRERY94 | %T08SCRERY95 |
10 | %T08SCRERY01 | %T08SCRERY02 | %T08SCRERY03 | %T08SCRERY04 | %T08SCRERY05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCREMA11 | %T08SCREMA12 | %T08SCREMA13 | %T08SCREMA14 | %T08SCREMA15 |
2 | %T08SCREMA21 | %T08SCREMA22 | %T08SCREMA23 | %T08SCREMA24 | %T08SCREMA25 |
3 | %T08SCREMA31 | %T08SCREMA32 | %T08SCREMA33 | %T08SCREMA34 | %T08SCREMA35 |
4 | %T08SCREMA41 | %T08SCREMA42 | %T08SCREMA43 | %T08SCREMA44 | %T08SCREMA45 |
5 | %T08SCREMA51 | %T08SCREMA52 | %T08SCREMA53 | %T08SCREMA54 | %T08SCREMA55 |
6 | %T08SCREMA61 | %T08SCREMA62 | %T08SCREMA63 | %T08SCREMA64 | %T08SCREMA65 |
7 | %T08SCREMA71 | %T08SCREMA72 | %T08SCREMA73 | %T08SCREMA74 | %T08SCREMA75 |
8 | %T08SCREMA81 | %T08SCREMA82 | %T08SCREMA83 | %T08SCREMA84 | %T08SCREMA85 |
9 | %T08SCREMA91 | %T08SCREMA92 | %T08SCREMA93 | %T08SCREMA94 | %T08SCREMA95 |
10 | %T08SCREMA01 | %T08SCREMA02 | %T08SCREMA03 | %T08SCREMA04 | %T08SCREMA05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCRESR11 | %T08SCRESR12 | %T08SCRESR13 | %T08SCRESR14 | %T08SCRESR15 |
2 | %T08SCRESR21 | %T08SCRESR22 | %T08SCRESR23 | %T08SCRESR24 | %T08SCRESR25 |
3 | %T08SCRESR31 | %T08SCRESR32 | %T08SCRESR33 | %T08SCRESR34 | %T08SCRESR35 |
4 | %T08SCRESR41 | %T08SCRESR42 | %T08SCRESR43 | %T08SCRESR44 | %T08SCRESR45 |
5 | %T08SCRESR51 | %T08SCRESR52 | %T08SCRESR53 | %T08SCRESR54 | %T08SCRESR55 |
6 | %T08SCRESR61 | %T08SCRESR62 | %T08SCRESR63 | %T08SCRESR64 | %T08SCRESR65 |
7 | %T08SCRESR71 | %T08SCRESR72 | %T08SCRESR73 | %T08SCRESR74 | %T08SCRESR75 |
8 | %T08SCRESR81 | %T08SCRESR82 | %T08SCRESR83 | %T08SCRESR84 | %T08SCRESR85 |
9 | %T08SCRESR91 | %T08SCRESR92 | %T08SCRESR93 | %T08SCRESR94 | %T08SCRESR95 |
10 | %T08SCRESR01 | %T08SCRESR02 | %T08SCRESR03 | %T08SCRESR04 | %T08SCRESR05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCREYY11 | %T08SCREYY12 | %T08SCREYY13 | %T08SCREYY14 | %T08SCREYY15 |
2 | %T08SCREYY21 | %T08SCREYY22 | %T08SCREYY23 | %T08SCREYY24 | %T08SCREYY25 |
3 | %T08SCREYY31 | %T08SCREYY32 | %T08SCREYY33 | %T08SCREYY34 | %T08SCREYY35 |
4 | %T08SCREYY41 | %T08SCREYY42 | %T08SCREYY43 | %T08SCREYY44 | %T08SCREYY45 |
5 | %T08SCREYY51 | %T08SCREYY52 | %T08SCREYY53 | %T08SCREYY54 | %T08SCREYY55 |
6 | %T08SCREYY61 | %T08SCREYY62 | %T08SCREYY63 | %T08SCREYY64 | %T08SCREYY65 |
7 | %T08SCREYY71 | %T08SCREYY72 | %T08SCREYY73 | %T08SCREYY74 | %T08SCREYY75 |
8 | %T08SCREYY81 | %T08SCREYY82 | %T08SCREYY83 | %T08SCREYY84 | %T08SCREYY85 |
9 | %T08SCREYY91 | %T08SCREYY92 | %T08SCREYY93 | %T08SCREYY94 | %T08SCREYY95 |
10 | %T08SCREYY01 | %T08SCREYY02 | %T08SCREYY03 | %T08SCREYY04 | %T08SCREYY05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCRERM11 | %T08SCRERM12 | %T08SCRERM13 | %T08SCRERM14 | %T08SCRERM15 |
2 | %T08SCRERM21 | %T08SCRERM22 | %T08SCRERM23 | %T08SCRERM24 | %T08SCRERM25 |
3 | %T08SCRERM31 | %T08SCRERM32 | %T08SCRERM33 | %T08SCRERM34 | %T08SCRERM35 |
4 | %T08SCRERM41 | %T08SCRERM42 | %T08SCRERM43 | %T08SCRERM44 | %T08SCRERM45 |
5 | %T08SCRERM51 | %T08SCRERM52 | %T08SCRERM53 | %T08SCRERM54 | %T08SCRERM55 |
6 | %T08SCRERM61 | %T08SCRERM62 | %T08SCRERM63 | %T08SCRERM64 | %T08SCRERM65 |
7 | %T08SCRERM71 | %T08SCRERM72 | %T08SCRERM73 | %T08SCRERM74 | %T08SCRERM75 |
8 | %T08SCRERM81 | %T08SCRERM82 | %T08SCRERM83 | %T08SCRERM84 | %T08SCRERM85 |
9 | %T08SCRERM91 | %T08SCRERM92 | %T08SCRERM93 | %T08SCRERM94 | %T08SCRERM95 |
10 | %T08SCRERM01 | %T08SCRERM02 | %T08SCRERM03 | %T08SCRERM04 | %T08SCRERM05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCREYK11 | %T08SCREYK12 | %T08SCREYK13 | %T08SCREYK14 | %T08SCREYK15 |
2 | %T08SCREYK21 | %T08SCREYK22 | %T08SCREYK23 | %T08SCREYK24 | %T08SCREYK25 |
3 | %T08SCREYK31 | %T08SCREYK32 | %T08SCREYK33 | %T08SCREYK34 | %T08SCREYK35 |
4 | %T08SCREYK41 | %T08SCREYK42 | %T08SCREYK43 | %T08SCREYK44 | %T08SCREYK45 |
5 | %T08SCREYK51 | %T08SCREYK52 | %T08SCREYK53 | %T08SCREYK54 | %T08SCREYK55 |
6 | %T08SCREYK61 | %T08SCREYK62 | %T08SCREYK63 | %T08SCREYK64 | %T08SCREYK65 |
7 | %T08SCREYK71 | %T08SCREYK72 | %T08SCREYK73 | %T08SCREYK74 | %T08SCREYK75 |
8 | %T08SCREYK81 | %T08SCREYK82 | %T08SCREYK83 | %T08SCREYK84 | %T08SCREYK85 |
9 | %T08SCREYK91 | %T08SCREYK92 | %T08SCREYK93 | %T08SCREYK94 | %T08SCREYK95 |
10 | %T08SCREYK01 | %T08SCREYK02 | %T08SCREYK03 | %T08SCREYK04 | %T08SCREYK05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCREMR11 | %T08SCREMR12 | %T08SCREMR13 | %T08SCREMR14 | %T08SCREMR15 |
2 | %T08SCREMR21 | %T08SCREMR22 | %T08SCREMR23 | %T08SCREMR24 | %T08SCREMR25 |
3 | %T08SCREMR31 | %T08SCREMR32 | %T08SCREMR33 | %T08SCREMR34 | %T08SCREMR35 |
4 | %T08SCREMR41 | %T08SCREMR42 | %T08SCREMR43 | %T08SCREMR44 | %T08SCREMR45 |
5 | %T08SCREMR51 | %T08SCREMR52 | %T08SCREMR53 | %T08SCREMR54 | %T08SCREMR55 |
6 | %T08SCREMR61 | %T08SCREMR62 | %T08SCREMR63 | %T08SCREMR64 | %T08SCREMR65 |
7 | %T08SCREMR71 | %T08SCREMR72 | %T08SCREMR73 | %T08SCREMR74 | %T08SCREMR75 |
8 | %T08SCREMR81 | %T08SCREMR82 | %T08SCREMR83 | %T08SCREMR84 | %T08SCREMR85 |
9 | %T08SCREMR91 | %T08SCREMR92 | %T08SCREMR93 | %T08SCREMR94 | %T08SCREMR95 |
10 | %T08SCREMR01 | %T08SCREMR02 | %T08SCREMR03 | %T08SCREMR04 | %T08SCREMR05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCREAL11 | %T08SCREAL12 | %T08SCREAL13 | %T08SCREAL14 | %T08SCREAL15 |
2 | %T08SCREAL21 | %T08SCREAL22 | %T08SCREAL23 | %T08SCREAL24 | %T08SCREAL25 |
3 | %T08SCREAL31 | %T08SCREAL32 | %T08SCREAL33 | %T08SCREAL34 | %T08SCREAL35 |
4 | %T08SCREAL41 | %T08SCREAL42 | %T08SCREAL43 | %T08SCREAL44 | %T08SCREAL45 |
5 | %T08SCREAL51 | %T08SCREAL52 | %T08SCREAL53 | %T08SCREAL54 | %T08SCREAL55 |
6 | %T08SCREAL61 | %T08SCREAL62 | %T08SCREAL63 | %T08SCREAL64 | %T08SCREAL65 |
7 | %T08SCREAL71 | %T08SCREAL72 | %T08SCREAL73 | %T08SCREAL74 | %T08SCREAL75 |
8 | %T08SCREAL81 | %T08SCREAL82 | %T08SCREAL83 | %T08SCREAL84 | %T08SCREAL85 |
9 | %T08SCREAL91 | %T08SCREAL92 | %T08SCREAL93 | %T08SCREAL94 | %T08SCREAL95 |
10 | %T08SCREAL01 | %T08SCREAL02 | %T08SCREAL03 | %T08SCREAL04 | %T08SCREAL05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCRESK11 | %T08SCRESK12 | %T08SCRESK13 | %T08SCRESK14 | %T08SCRESK15 |
2 | %T08SCRESK21 | %T08SCRESK22 | %T08SCRESK23 | %T08SCRESK24 | %T08SCRESK25 |
3 | %T08SCRESK31 | %T08SCRESK32 | %T08SCRESK33 | %T08SCRESK34 | %T08SCRESK35 |
4 | %T08SCRESK41 | %T08SCRESK42 | %T08SCRESK43 | %T08SCRESK44 | %T08SCRESK45 |
5 | %T08SCRESK51 | %T08SCRESK52 | %T08SCRESK53 | %T08SCRESK54 | %T08SCRESK55 |
6 | %T08SCRESK61 | %T08SCRESK62 | %T08SCRESK63 | %T08SCRESK64 | %T08SCRESK65 |
7 | %T08SCRESK71 | %T08SCRESK72 | %T08SCRESK73 | %T08SCRESK74 | %T08SCRESK75 |
8 | %T08SCRESK81 | %T08SCRESK82 | %T08SCRESK83 | %T08SCRESK84 | %T08SCRESK85 |
9 | %T08SCRESK91 | %T08SCRESK92 | %T08SCRESK93 | %T08SCRESK94 | %T08SCRESK95 |
10 | %T08SCRESK01 | %T08SCRESK02 | %T08SCRESK03 | %T08SCRESK04 | %T08SCRESK05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCRERL11 | %T08SCRERL12 | %T08SCRERL13 | %T08SCRERL14 | %T08SCRERL15 |
2 | %T08SCRERL21 | %T08SCRERL22 | %T08SCRERL23 | %T08SCRERL24 | %T08SCRERL25 |
3 | %T08SCRERL31 | %T08SCRERL32 | %T08SCRERL33 | %T08SCRERL34 | %T08SCRERL35 |
4 | %T08SCRERL41 | %T08SCRERL42 | %T08SCRERL43 | %T08SCRERL44 | %T08SCRERL45 |
5 | %T08SCRERL51 | %T08SCRERL52 | %T08SCRERL53 | %T08SCRERL54 | %T08SCRERL55 |
6 | %T08SCRERL61 | %T08SCRERL62 | %T08SCRERL63 | %T08SCRERL64 | %T08SCRERL65 |
7 | %T08SCRERL71 | %T08SCRERL72 | %T08SCRERL73 | %T08SCRERL74 | %T08SCRERL75 |
8 | %T08SCRERL81 | %T08SCRERL82 | %T08SCRERL83 | %T08SCRERL84 | %T08SCRERL85 |
9 | %T08SCRERL91 | %T08SCRERL92 | %T08SCRERL93 | %T08SCRERL94 | %T08SCRERL95 |
10 | %T08SCRERL01 | %T08SCRERL02 | %T08SCRERL03 | %T08SCRERL04 | %T08SCRERL05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCREYM11 | %T08SCREYM12 | %T08SCREYM13 | %T08SCREYM14 | %T08SCREYM15 |
2 | %T08SCREYM21 | %T08SCREYM22 | %T08SCREYM23 | %T08SCREYM24 | %T08SCREYM25 |
3 | %T08SCREYM31 | %T08SCREYM32 | %T08SCREYM33 | %T08SCREYM34 | %T08SCREYM35 |
4 | %T08SCREYM41 | %T08SCREYM42 | %T08SCREYM43 | %T08SCREYM44 | %T08SCREYM45 |
5 | %T08SCREYM51 | %T08SCREYM52 | %T08SCREYM53 | %T08SCREYM54 | %T08SCREYM55 |
6 | %T08SCREYM61 | %T08SCREYM62 | %T08SCREYM63 | %T08SCREYM64 | %T08SCREYM65 |
7 | %T08SCREYM71 | %T08SCREYM72 | %T08SCREYM73 | %T08SCREYM74 | %T08SCREYM75 |
8 | %T08SCREYM81 | %T08SCREYM82 | %T08SCREYM83 | %T08SCREYM84 | %T08SCREYM85 |
9 | %T08SCREYM91 | %T08SCREYM92 | %T08SCREYM93 | %T08SCREYM94 | %T08SCREYM95 |
10 | %T08SCREYM01 | %T08SCREYM02 | %T08SCREYM03 | %T08SCREYM04 | %T08SCREYM05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCREYU11 | %T08SCREYU12 | %T08SCREYU13 | %T08SCREYU14 | %T08SCREYU15 |
2 | %T08SCREYU21 | %T08SCREYU22 | %T08SCREYU23 | %T08SCREYU24 | %T08SCREYU25 |
3 | %T08SCREYU31 | %T08SCREYU32 | %T08SCREYU33 | %T08SCREYU34 | %T08SCREYU35 |
4 | %T08SCREYU41 | %T08SCREYU42 | %T08SCREYU43 | %T08SCREYU44 | %T08SCREYU45 |
5 | %T08SCREYU51 | %T08SCREYU52 | %T08SCREYU53 | %T08SCREYU54 | %T08SCREYU55 |
6 | %T08SCREYU61 | %T08SCREYU62 | %T08SCREYU63 | %T08SCREYU64 | %T08SCREYU65 |
7 | %T08SCREYU71 | %T08SCREYU72 | %T08SCREYU73 | %T08SCREYU74 | %T08SCREYU75 |
8 | %T08SCREYU81 | %T08SCREYU82 | %T08SCREYU83 | %T08SCREYU84 | %T08SCREYU85 |
9 | %T08SCREYU91 | %T08SCREYU92 | %T08SCREYU93 | %T08SCREYU94 | %T08SCREYU95 |
10 | %T08SCREYU01 | %T08SCREYU02 | %T08SCREYU03 | %T08SCREYU04 | %T08SCREYU05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCRNRY11 | %T08SCRNRY12 | %T08SCRNRY13 | %T08SCRNRY14 | %T08SCRNRY15 |
2 | %T08SCRNRY21 | %T08SCRNRY22 | %T08SCRNRY23 | %T08SCRNRY24 | %T08SCRNRY25 |
3 | %T08SCRNRY31 | %T08SCRNRY32 | %T08SCRNRY33 | %T08SCRNRY34 | %T08SCRNRY35 |
4 | %T08SCRNRY41 | %T08SCRNRY42 | %T08SCRNRY43 | %T08SCRNRY44 | %T08SCRNRY45 |
5 | %T08SCRNRY51 | %T08SCRNRY52 | %T08SCRNRY53 | %T08SCRNRY54 | %T08SCRNRY55 |
6 | %T08SCRNRY61 | %T08SCRNRY62 | %T08SCRNRY63 | %T08SCRNRY64 | %T08SCRNRY65 |
7 | %T08SCRNRY71 | %T08SCRNRY72 | %T08SCRNRY73 | %T08SCRNRY74 | %T08SCRNRY75 |
8 | %T08SCRNRY81 | %T08SCRNRY82 | %T08SCRNRY83 | %T08SCRNRY84 | %T08SCRNRY85 |
9 | %T08SCRNRY91 | %T08SCRNRY92 | %T08SCRNRY93 | %T08SCRNRY94 | %T08SCRNRY95 |
10 | %T08SCRNRY01 | %T08SCRNRY02 | %T08SCRNRY03 | %T08SCRNRY04 | %T08SCRNRY05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCRNMA11 | %T08SCRNMA12 | %T08SCRNMA13 | %T08SCRNMA14 | %T08SCRNMA15 |
2 | %T08SCRNMA21 | %T08SCRNMA22 | %T08SCRNMA23 | %T08SCRNMA24 | %T08SCRNMA25 |
3 | %T08SCRNMA31 | %T08SCRNMA32 | %T08SCRNMA33 | %T08SCRNMA34 | %T08SCRNMA35 |
4 | %T08SCRNMA41 | %T08SCRNMA42 | %T08SCRNMA43 | %T08SCRNMA44 | %T08SCRNMA45 |
5 | %T08SCRNMA51 | %T08SCRNMA52 | %T08SCRNMA53 | %T08SCRNMA54 | %T08SCRNMA55 |
6 | %T08SCRNMA61 | %T08SCRNMA62 | %T08SCRNMA63 | %T08SCRNMA64 | %T08SCRNMA65 |
7 | %T08SCRNMA71 | %T08SCRNMA72 | %T08SCRNMA73 | %T08SCRNMA74 | %T08SCRNMA75 |
8 | %T08SCRNMA81 | %T08SCRNMA82 | %T08SCRNMA83 | %T08SCRNMA84 | %T08SCRNMA85 |
9 | %T08SCRNMA91 | %T08SCRNMA92 | %T08SCRNMA93 | %T08SCRNMA94 | %T08SCRNMA95 |
10 | %T08SCRNMA01 | %T08SCRNMA02 | %T08SCRNMA03 | %T08SCRNMA04 | %T08SCRNMA05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCRNSR11 | %T08SCRNSR12 | %T08SCRNSR13 | %T08SCRNSR14 | %T08SCRNSR15 |
2 | %T08SCRNSR21 | %T08SCRNSR22 | %T08SCRNSR23 | %T08SCRNSR24 | %T08SCRNSR25 |
3 | %T08SCRNSR31 | %T08SCRNSR32 | %T08SCRNSR33 | %T08SCRNSR34 | %T08SCRNSR35 |
4 | %T08SCRNSR41 | %T08SCRNSR42 | %T08SCRNSR43 | %T08SCRNSR44 | %T08SCRNSR45 |
5 | %T08SCRNSR51 | %T08SCRNSR52 | %T08SCRNSR53 | %T08SCRNSR54 | %T08SCRNSR55 |
6 | %T08SCRNSR61 | %T08SCRNSR62 | %T08SCRNSR63 | %T08SCRNSR64 | %T08SCRNSR65 |
7 | %T08SCRNSR71 | %T08SCRNSR72 | %T08SCRNSR73 | %T08SCRNSR74 | %T08SCRNSR75 |
8 | %T08SCRNSR81 | %T08SCRNSR82 | %T08SCRNSR83 | %T08SCRNSR84 | %T08SCRNSR85 |
9 | %T08SCRNSR91 | %T08SCRNSR92 | %T08SCRNSR93 | %T08SCRNSR94 | %T08SCRNSR95 |
10 | %T08SCRNSR01 | %T08SCRNSR02 | %T08SCRNSR03 | %T08SCRNSR04 | %T08SCRNSR05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCRNYY11 | %T08SCRNYY12 | %T08SCRNYY13 | %T08SCRNYY14 | %T08SCRNYY15 |
2 | %T08SCRNYY21 | %T08SCRNYY22 | %T08SCRNYY23 | %T08SCRNYY24 | %T08SCRNYY25 |
3 | %T08SCRNYY31 | %T08SCRNYY32 | %T08SCRNYY33 | %T08SCRNYY34 | %T08SCRNYY35 |
4 | %T08SCRNYY41 | %T08SCRNYY42 | %T08SCRNYY43 | %T08SCRNYY44 | %T08SCRNYY45 |
5 | %T08SCRNYY51 | %T08SCRNYY52 | %T08SCRNYY53 | %T08SCRNYY54 | %T08SCRNYY55 |
6 | %T08SCRNYY61 | %T08SCRNYY62 | %T08SCRNYY63 | %T08SCRNYY64 | %T08SCRNYY65 |
7 | %T08SCRNYY71 | %T08SCRNYY72 | %T08SCRNYY73 | %T08SCRNYY74 | %T08SCRNYY75 |
8 | %T08SCRNYY81 | %T08SCRNYY82 | %T08SCRNYY83 | %T08SCRNYY84 | %T08SCRNYY85 |
9 | %T08SCRNYY91 | %T08SCRNYY92 | %T08SCRNYY93 | %T08SCRNYY94 | %T08SCRNYY95 |
10 | %T08SCRNYY01 | %T08SCRNYY02 | %T08SCRNYY03 | %T08SCRNYY04 | %T08SCRNYY05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCRNRM11 | %T08SCRNRM12 | %T08SCRNRM13 | %T08SCRNRM14 | %T08SCRNRM15 |
2 | %T08SCRNRM21 | %T08SCRNRM22 | %T08SCRNRM23 | %T08SCRNRM24 | %T08SCRNRM25 |
3 | %T08SCRNRM31 | %T08SCRNRM32 | %T08SCRNRM33 | %T08SCRNRM34 | %T08SCRNRM35 |
4 | %T08SCRNRM41 | %T08SCRNRM42 | %T08SCRNRM43 | %T08SCRNRM44 | %T08SCRNRM45 |
5 | %T08SCRNRM51 | %T08SCRNRM52 | %T08SCRNRM53 | %T08SCRNRM54 | %T08SCRNRM55 |
6 | %T08SCRNRM61 | %T08SCRNRM62 | %T08SCRNRM63 | %T08SCRNRM64 | %T08SCRNRM65 |
7 | %T08SCRNRM71 | %T08SCRNRM72 | %T08SCRNRM73 | %T08SCRNRM74 | %T08SCRNRM75 |
8 | %T08SCRNRM81 | %T08SCRNRM82 | %T08SCRNRM83 | %T08SCRNRM84 | %T08SCRNRM85 |
9 | %T08SCRNRM91 | %T08SCRNRM92 | %T08SCRNRM93 | %T08SCRNRM94 | %T08SCRNRM95 |
10 | %T08SCRNRM01 | %T08SCRNRM02 | %T08SCRNRM03 | %T08SCRNRM04 | %T08SCRNRM05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCRNYK11 | %T08SCRNYK12 | %T08SCRNYK13 | %T08SCRNYK14 | %T08SCRNYK15 |
2 | %T08SCRNYK21 | %T08SCRNYK22 | %T08SCRNYK23 | %T08SCRNYK24 | %T08SCRNYK25 |
3 | %T08SCRNYK31 | %T08SCRNYK32 | %T08SCRNYK33 | %T08SCRNYK34 | %T08SCRNYK35 |
4 | %T08SCRNYK41 | %T08SCRNYK42 | %T08SCRNYK43 | %T08SCRNYK44 | %T08SCRNYK45 |
5 | %T08SCRNYK51 | %T08SCRNYK52 | %T08SCRNYK53 | %T08SCRNYK54 | %T08SCRNYK55 |
6 | %T08SCRNYK61 | %T08SCRNYK62 | %T08SCRNYK63 | %T08SCRNYK64 | %T08SCRNYK65 |
7 | %T08SCRNYK71 | %T08SCRNYK72 | %T08SCRNYK73 | %T08SCRNYK74 | %T08SCRNYK75 |
8 | %T08SCRNYK81 | %T08SCRNYK82 | %T08SCRNYK83 | %T08SCRNYK84 | %T08SCRNYK85 |
9 | %T08SCRNYK91 | %T08SCRNYK92 | %T08SCRNYK93 | %T08SCRNYK94 | %T08SCRNYK95 |
10 | %T08SCRNYK01 | %T08SCRNYK02 | %T08SCRNYK03 | %T08SCRNYK04 | %T08SCRNYK05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCRNMR11 | %T08SCRNMR12 | %T08SCRNMR13 | %T08SCRNMR14 | %T08SCRNMR15 |
2 | %T08SCRNMR21 | %T08SCRNMR22 | %T08SCRNMR23 | %T08SCRNMR24 | %T08SCRNMR25 |
3 | %T08SCRNMR31 | %T08SCRNMR32 | %T08SCRNMR33 | %T08SCRNMR34 | %T08SCRNMR35 |
4 | %T08SCRNMR41 | %T08SCRNMR42 | %T08SCRNMR43 | %T08SCRNMR44 | %T08SCRNMR45 |
5 | %T08SCRNMR51 | %T08SCRNMR52 | %T08SCRNMR53 | %T08SCRNMR54 | %T08SCRNMR55 |
6 | %T08SCRNMR61 | %T08SCRNMR62 | %T08SCRNMR63 | %T08SCRNMR64 | %T08SCRNMR65 |
7 | %T08SCRNMR71 | %T08SCRNMR72 | %T08SCRNMR73 | %T08SCRNMR74 | %T08SCRNMR75 |
8 | %T08SCRNMR81 | %T08SCRNMR82 | %T08SCRNMR83 | %T08SCRNMR84 | %T08SCRNMR85 |
9 | %T08SCRNMR91 | %T08SCRNMR92 | %T08SCRNMR93 | %T08SCRNMR94 | %T08SCRNMR95 |
10 | %T08SCRNMR01 | %T08SCRNMR02 | %T08SCRNMR03 | %T08SCRNMR04 | %T08SCRNMR05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCRNAL11 | %T08SCRNAL12 | %T08SCRNAL13 | %T08SCRNAL14 | %T08SCRNAL15 |
2 | %T08SCRNAL21 | %T08SCRNAL22 | %T08SCRNAL23 | %T08SCRNAL24 | %T08SCRNAL25 |
3 | %T08SCRNAL31 | %T08SCRNAL32 | %T08SCRNAL33 | %T08SCRNAL34 | %T08SCRNAL35 |
4 | %T08SCRNAL41 | %T08SCRNAL42 | %T08SCRNAL43 | %T08SCRNAL44 | %T08SCRNAL45 |
5 | %T08SCRNAL51 | %T08SCRNAL52 | %T08SCRNAL53 | %T08SCRNAL54 | %T08SCRNAL55 |
6 | %T08SCRNAL61 | %T08SCRNAL62 | %T08SCRNAL63 | %T08SCRNAL64 | %T08SCRNAL65 |
7 | %T08SCRNAL71 | %T08SCRNAL72 | %T08SCRNAL73 | %T08SCRNAL74 | %T08SCRNAL75 |
8 | %T08SCRNAL81 | %T08SCRNAL82 | %T08SCRNAL83 | %T08SCRNAL84 | %T08SCRNAL85 |
9 | %T08SCRNAL91 | %T08SCRNAL92 | %T08SCRNAL93 | %T08SCRNAL94 | %T08SCRNAL95 |
10 | %T08SCRNAL01 | %T08SCRNAL02 | %T08SCRNAL03 | %T08SCRNAL04 | %T08SCRNAL05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCRNSK11 | %T08SCRNSK12 | %T08SCRNSK13 | %T08SCRNSK14 | %T08SCRNSK15 |
2 | %T08SCRNSK21 | %T08SCRNSK22 | %T08SCRNSK23 | %T08SCRNSK24 | %T08SCRNSK25 |
3 | %T08SCRNSK31 | %T08SCRNSK32 | %T08SCRNSK33 | %T08SCRNSK34 | %T08SCRNSK35 |
4 | %T08SCRNSK41 | %T08SCRNSK42 | %T08SCRNSK43 | %T08SCRNSK44 | %T08SCRNSK45 |
5 | %T08SCRNSK51 | %T08SCRNSK52 | %T08SCRNSK53 | %T08SCRNSK54 | %T08SCRNSK55 |
6 | %T08SCRNSK61 | %T08SCRNSK62 | %T08SCRNSK63 | %T08SCRNSK64 | %T08SCRNSK65 |
7 | %T08SCRNSK71 | %T08SCRNSK72 | %T08SCRNSK73 | %T08SCRNSK74 | %T08SCRNSK75 |
8 | %T08SCRNSK81 | %T08SCRNSK82 | %T08SCRNSK83 | %T08SCRNSK84 | %T08SCRNSK85 |
9 | %T08SCRNSK91 | %T08SCRNSK92 | %T08SCRNSK93 | %T08SCRNSK94 | %T08SCRNSK95 |
10 | %T08SCRNSK01 | %T08SCRNSK02 | %T08SCRNSK03 | %T08SCRNSK04 | %T08SCRNSK05 |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | %T08SCRNRL11 | %T08SCRNRL12 | %T08SCRNRL13 | %T08SCRNRL14 | %T08SCRNRL15 |
2 | %T08SCRNRL21 | %T08SCRNRL22 | %T08SCRNRL23 | %T08SCRNRL24 | %T08SCRNRL25 |
3 | %T08SCRNRL31 | %T08SCRNRL32 | %T08SCRNRL33 | %T08SCRNRL34 | %T08SCRNRL35 |
4 | %T08SCRNRL41 | %T08SCRNRL42 | %T08SCRNRL43 | %T08SCRNRL44 | %T08SCRNRL45 |
5 | %T08SCRNRL51 | %T08SCRNRL52 | %T08SCRNRL53 | %T08SCRNRL54 | %T08SCRNRL55 |
6 | %T08SCRNRL61 | %T08SCRNRL62 | %T08SCRNRL63 | %T08SCRNRL64 | %T08SCRNRL65 |
