| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACERA11 | %T07PRACERA12 | 
| Stage 2 | %T07PRACERA21 | %T07PRACERA22 | 
| Stage 3 | %T07PRACERA31 | %T07PRACERA32 | 
| Stage 4 | %T07PRACERA41 | %T07PRACERA42 | 
| Stage 5 | %T07PRACERA51 | %T07PRACERA52 | 
| Stage 6 | %T07PRACERA61 | %T07PRACERA62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACERB11 | %T07PRACERB12 | 
| Stage 2 | %T07PRACERB21 | %T07PRACERB22 | 
| Stage 3 | %T07PRACERB31 | %T07PRACERB32 | 
| Stage 4 | %T07PRACERB41 | %T07PRACERB42 | 
| Stage 5 | %T07PRACERB51 | %T07PRACERB52 | 
| Stage 6 | %T07PRACERB61 | %T07PRACERB62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACEMA11 | %T07PRACEMA12 | 
| Stage 2 | %T07PRACEMA21 | %T07PRACEMA22 | 
| Stage 3 | %T07PRACEMA31 | %T07PRACEMA32 | 
| Stage 4 | %T07PRACEMA41 | %T07PRACEMA42 | 
| Stage 5 | %T07PRACEMA51 | %T07PRACEMA52 | 
| Stage 6 | %T07PRACEMA61 | %T07PRACEMA62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACEMB11 | %T07PRACEMB12 | 
| Stage 2 | %T07PRACEMB21 | %T07PRACEMB22 | 
| Stage 3 | %T07PRACEMB31 | %T07PRACEMB32 | 
| Stage 4 | %T07PRACEMB41 | %T07PRACEMB42 | 
| Stage 5 | %T07PRACEMB51 | %T07PRACEMB52 | 
| Stage 6 | %T07PRACEMB61 | %T07PRACEMB62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACESA11 | %T07PRACESA12 | 
| Stage 2 | %T07PRACESA21 | %T07PRACESA22 | 
| Stage 3 | %T07PRACESA31 | %T07PRACESA32 | 
| Stage 4 | %T07PRACESA41 | %T07PRACESA42 | 
| Stage 5 | %T07PRACESA51 | %T07PRACESA52 | 
| Stage 6 | %T07PRACESA61 | %T07PRACESA62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACESB11 | %T07PRACESB12 | 
| Stage 2 | %T07PRACESB21 | %T07PRACESB22 | 
| Stage 3 | %T07PRACESB31 | %T07PRACESB32 | 
| Stage 4 | %T07PRACESB41 | %T07PRACESB42 | 
| Stage 5 | %T07PRACESB51 | %T07PRACESB52 | 
| Stage 6 | %T07PRACESB61 | %T07PRACESB62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACNRA11 | %T07PRACNRA12 | 
| Stage 2 | %T07PRACNRA21 | %T07PRACNRA22 | 
| Stage 3 | %T07PRACNRA31 | %T07PRACNRA32 | 
| Stage 4 | %T07PRACNRA41 | %T07PRACNRA42 | 
| Stage 5 | %T07PRACNRA51 | %T07PRACNRA52 | 
| Stage 6 | %T07PRACNRA61 | %T07PRACNRA62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACNRB11 | %T07PRACNRB12 | 
| Stage 2 | %T07PRACNRB21 | %T07PRACNRB22 | 
| Stage 3 | %T07PRACNRB31 | %T07PRACNRB32 | 
| Stage 4 | %T07PRACNRB41 | %T07PRACNRB42 | 
| Stage 5 | %T07PRACNRB51 | %T07PRACNRB52 | 
| Stage 6 | %T07PRACNRB61 | %T07PRACNRB62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACNMA11 | %T07PRACNMA12 | 
| Stage 2 | %T07PRACNMA21 | %T07PRACNMA22 | 
| Stage 3 | %T07PRACNMA31 | %T07PRACNMA32 | 
| Stage 4 | %T07PRACNMA41 | %T07PRACNMA42 | 
| Stage 5 | %T07PRACNMA51 | %T07PRACNMA52 | 
| Stage 6 | %T07PRACNMA61 | %T07PRACNMA62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACNMB11 | %T07PRACNMB12 | 
| Stage 2 | %T07PRACNMB21 | %T07PRACNMB22 | 
| Stage 3 | %T07PRACNMB31 | %T07PRACNMB32 | 
| Stage 4 | %T07PRACNMB41 | %T07PRACNMB42 | 
| Stage 5 | %T07PRACNMB51 | %T07PRACNMB52 | 
| Stage 6 | %T07PRACNMB61 | %T07PRACNMB62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACNSA11 | %T07PRACNSA12 | 
| Stage 2 | %T07PRACNSA21 | %T07PRACNSA22 | 
| Stage 3 | %T07PRACNSA31 | %T07PRACNSA32 | 
| Stage 4 | %T07PRACNSA41 | %T07PRACNSA42 | 
| Stage 5 | %T07PRACNSA51 | %T07PRACNSA52 | 
| Stage 6 | %T07PRACNSA61 | %T07PRACNSA62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACNSB11 | %T07PRACNSB12 | 
| Stage 2 | %T07PRACNSB21 | %T07PRACNSB22 | 
| Stage 3 | %T07PRACNSB31 | %T07PRACNSB32 | 
| Stage 4 | %T07PRACNSB41 | %T07PRACNSB42 | 
| Stage 5 | %T07PRACNSB51 | %T07PRACNSB52 | 
| Stage 6 | %T07PRACNSB61 | %T07PRACNSB62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACHRA11 | %T07PRACHRA12 | 
| Stage 2 | %T07PRACHRA21 | %T07PRACHRA22 | 
| Stage 3 | %T07PRACHRA31 | %T07PRACHRA32 | 
| Stage 4 | %T07PRACHRA41 | %T07PRACHRA42 | 
| Stage 5 | %T07PRACHRA51 | %T07PRACHRA52 | 
| Stage 6 | %T07PRACHRA61 | %T07PRACHRA62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACHRB11 | %T07PRACHRB12 | 
| Stage 2 | %T07PRACHRB21 | %T07PRACHRB22 | 
| Stage 3 | %T07PRACHRB31 | %T07PRACHRB32 | 
| Stage 4 | %T07PRACHRB41 | %T07PRACHRB42 | 
| Stage 5 | %T07PRACHRB51 | %T07PRACHRB52 | 
| Stage 6 | %T07PRACHRB61 | %T07PRACHRB62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACHMA11 | %T07PRACHMA12 | 
| Stage 2 | %T07PRACHMA21 | %T07PRACHMA22 | 
| Stage 3 | %T07PRACHMA31 | %T07PRACHMA32 | 
| Stage 4 | %T07PRACHMA41 | %T07PRACHMA42 | 
| Stage 5 | %T07PRACHMA51 | %T07PRACHMA52 | 
| Stage 6 | %T07PRACHMA61 | %T07PRACHMA62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACHMB11 | %T07PRACHMB12 | 
| Stage 2 | %T07PRACHMB21 | %T07PRACHMB22 | 
| Stage 3 | %T07PRACHMB31 | %T07PRACHMB32 | 
| Stage 4 | %T07PRACHMB41 | %T07PRACHMB42 | 
| Stage 5 | %T07PRACHMB51 | %T07PRACHMB52 | 
| Stage 6 | %T07PRACHMB61 | %T07PRACHMB62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACHSA11 | %T07PRACHSA12 | 
| Stage 2 | %T07PRACHSA21 | %T07PRACHSA22 | 
| Stage 3 | %T07PRACHSA31 | %T07PRACHSA32 | 
| Stage 4 | %T07PRACHSA41 | %T07PRACHSA42 | 
| Stage 5 | %T07PRACHSA51 | %T07PRACHSA52 | 
| Stage 6 | %T07PRACHSA61 | %T07PRACHSA62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACHSB11 | %T07PRACHSB12 | 
| Stage 2 | %T07PRACHSB21 | %T07PRACHSB22 | 
| Stage 3 | %T07PRACHSB31 | %T07PRACHSB32 | 
| Stage 4 | %T07PRACHSB41 | %T07PRACHSB42 | 
| Stage 5 | %T07PRACHSB51 | %T07PRACHSB52 | 
| Stage 6 | %T07PRACHSB61 | %T07PRACHSB62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACLRA11 | %T07PRACLRA12 | 
| Stage 2 | %T07PRACLRA21 | %T07PRACLRA22 | 
| Stage 3 | %T07PRACLRA31 | %T07PRACLRA32 | 
| Stage 4 | %T07PRACLRA41 | %T07PRACLRA42 | 
| Stage 5 | %T07PRACLRA51 | %T07PRACLRA52 | 
| Stage 6 | %T07PRACLRA61 | %T07PRACLRA62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACLRB11 | %T07PRACLRB12 | 
| Stage 2 | %T07PRACLRB21 | %T07PRACLRB22 | 
| Stage 3 | %T07PRACLRB31 | %T07PRACLRB32 | 
| Stage 4 | %T07PRACLRB41 | %T07PRACLRB42 | 
| Stage 5 | %T07PRACLRB51 | %T07PRACLRB52 | 
| Stage 6 | %T07PRACLRB61 | %T07PRACLRB62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACLMA11 | %T07PRACLMA12 | 
| Stage 2 | %T07PRACLMA21 | %T07PRACLMA22 | 
| Stage 3 | %T07PRACLMA31 | %T07PRACLMA32 | 
| Stage 4 | %T07PRACLMA41 | %T07PRACLMA42 | 
| Stage 5 | %T07PRACLMA51 | %T07PRACLMA52 | 
| Stage 6 | %T07PRACLMA61 | %T07PRACLMA62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACLMB11 | %T07PRACLMB12 | 
| Stage 2 | %T07PRACLMB21 | %T07PRACLMB22 | 
| Stage 3 | %T07PRACLMB31 | %T07PRACLMB32 | 
| Stage 4 | %T07PRACLMB41 | %T07PRACLMB42 | 
| Stage 5 | %T07PRACLMB51 | %T07PRACLMB52 | 
| Stage 6 | %T07PRACLMB61 | %T07PRACLMB62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACLSA11 | %T07PRACLSA12 | 
| Stage 2 | %T07PRACLSA21 | %T07PRACLSA22 | 
| Stage 3 | %T07PRACLSA31 | %T07PRACLSA32 | 
| Stage 4 | %T07PRACLSA41 | %T07PRACLSA42 | 
| Stage 5 | %T07PRACLSA51 | %T07PRACLSA52 | 
| Stage 6 | %T07PRACLSA61 | %T07PRACLSA62 | 
| Stage | Score | プレイ回数 | 
| Stage 1 | %T07PRACLSB11 | %T07PRACLSB12 | 
| Stage 2 | %T07PRACLSB21 | %T07PRACLSB22 | 
| Stage 3 | %T07PRACLSB31 | %T07PRACLSB32 | 
| Stage 4 | %T07PRACLSB41 | %T07PRACLSB42 | 
| Stage 5 | %T07PRACLSB51 | %T07PRACLSB52 | 
| Stage 6 | %T07PRACLSB61 | %T07PRACLSB62 | 
Data outputted by ThScoreFileConverter.