スコアデータ全般 /
キャラ別スコア /
御札戦歴(ゲーム本編) /
御札戦歴(スペルプラクティス)
Easy /
Normal /
Hard /
Lunatic /
Extra /
その他の状態一覧 /
クリア達成度
Character | Name | Score | Stage | Date | Slow | プレイ時間 | 得点アイテム | 刻符 | ミス回数 | ボム回数 | ラストスペル回数 | 人間率 | スペルカード取得率 |
霊夢 & 紫 | %T08SCRERY11 | %T08SCRERY12 | %T08SCRERY13 | %T08SCRERY14 | %T08SCRERY15 | %T08SCRERY16 | %T08SCRERY18 | %T08SCRERY19 | %T08SCRERY10 | %T08SCRERY1A | %T08SCRERY1B | %T08SCRERY1E | %T08SCRERY1G / 37 |
魔理沙 & アリス | %T08SCREMA11 | %T08SCREMA12 | %T08SCREMA13 | %T08SCREMA14 | %T08SCREMA15 | %T08SCREMA16 | %T08SCREMA18 | %T08SCREMA19 | %T08SCREMA10 | %T08SCREMA1A | %T08SCREMA1B | %T08SCREMA1E | %T08SCREMA1G / 37 |
咲夜 & レミリア | %T08SCRESR11 | %T08SCRESR12 | %T08SCRESR13 | %T08SCRESR14 | %T08SCRESR15 | %T08SCRESR16 | %T08SCRESR18 | %T08SCRESR19 | %T08SCRESR10 | %T08SCRESR1A | %T08SCRESR1B | %T08SCRESR1E | %T08SCRESR1G / 37 |
妖夢 & 幽々子 | %T08SCREYY11 | %T08SCREYY12 | %T08SCREYY13 | %T08SCREYY14 | %T08SCREYY15 | %T08SCREYY16 | %T08SCREYY18 | %T08SCREYY19 | %T08SCREYY10 | %T08SCREYY1A | %T08SCREYY1B | %T08SCREYY1E | %T08SCREYY1G / 37 |
博麗 霊夢 | %T08SCRERM11 | %T08SCRERM12 | %T08SCRERM13 | %T08SCRERM14 | %T08SCRERM15 | %T08SCRERM16 | %T08SCRERM18 | %T08SCRERM19 | %T08SCRERM10 | %T08SCRERM1A | %T08SCRERM1B | %T08SCRERM1E | %T08SCRERM1G / 37 |
八雲 紫 | %T08SCREYK11 | %T08SCREYK12 | %T08SCREYK13 | %T08SCREYK14 | %T08SCREYK15 | %T08SCREYK16 | %T08SCREYK18 | %T08SCREYK19 | %T08SCREYK10 | %T08SCREYK1A | %T08SCREYK1B | %T08SCREYK1E | %T08SCREYK1G / 37 |
霧雨 魔理沙 | %T08SCREMR11 | %T08SCREMR12 | %T08SCREMR13 | %T08SCREMR14 | %T08SCREMR15 | %T08SCREMR16 | %T08SCREMR18 | %T08SCREMR19 | %T08SCREMR10 | %T08SCREMR1A | %T08SCREMR1B | %T08SCREMR1E | %T08SCREMR1G / 37 |
アリス・マーガトロイド | %T08SCREAL11 | %T08SCREAL12 | %T08SCREAL13 | %T08SCREAL14 | %T08SCREAL15 | %T08SCREAL16 | %T08SCREAL18 | %T08SCREAL19 | %T08SCREAL10 | %T08SCREAL1A | %T08SCREAL1B | %T08SCREAL1E | %T08SCREAL1G / 37 |
十六夜 咲夜 | %T08SCRESK11 | %T08SCRESK12 | %T08SCRESK13 | %T08SCRESK14 | %T08SCRESK15 | %T08SCRESK16 | %T08SCRESK18 | %T08SCRESK19 | %T08SCRESK10 | %T08SCRESK1A | %T08SCRESK1B | %T08SCRESK1E | %T08SCRESK1G / 37 |
レミリア・スカーレット | %T08SCRERL11 | %T08SCRERL12 | %T08SCRERL13 | %T08SCRERL14 | %T08SCRERL15 | %T08SCRERL16 | %T08SCRERL18 | %T08SCRERL19 | %T08SCRERL10 | %T08SCRERL1A | %T08SCRERL1B | %T08SCRERL1E | %T08SCRERL1G / 37 |
魂魄 妖夢 | %T08SCREYM11 | %T08SCREYM12 | %T08SCREYM13 | %T08SCREYM14 | %T08SCREYM15 | %T08SCREYM16 | %T08SCREYM18 | %T08SCREYM19 | %T08SCREYM10 | %T08SCREYM1A | %T08SCREYM1B | %T08SCREYM1E | %T08SCREYM1G / 37 |
西行寺 幽々子 | %T08SCREYU11 | %T08SCREYU12 | %T08SCREYU13 | %T08SCREYU14 | %T08SCREYU15 | %T08SCREYU16 | %T08SCREYU18 | %T08SCREYU19 | %T08SCREYU10 | %T08SCREYU1A | %T08SCREYU1B | %T08SCREYU1E | %T08SCREYU1G / 37 |
Character | Name | Score | Stage | Date | Slow | プレイ時間 | 得点アイテム | 刻符 | ミス回数 | ボム回数 | ラストスペル回数 | 人間率 | スペルカード取得率 |
霊夢 & 紫 | %T08SCRNRY11 | %T08SCRNRY12 | %T08SCRNRY13 | %T08SCRNRY14 | %T08SCRNRY15 | %T08SCRNRY16 | %T08SCRNRY18 | %T08SCRNRY19 | %T08SCRNRY10 | %T08SCRNRY1A | %T08SCRNRY1B | %T08SCRNRY1E | %T08SCRNRY1G / 43 |
魔理沙 & アリス | %T08SCRNMA11 | %T08SCRNMA12 | %T08SCRNMA13 | %T08SCRNMA14 | %T08SCRNMA15 | %T08SCRNMA16 | %T08SCRNMA18 | %T08SCRNMA19 | %T08SCRNMA10 | %T08SCRNMA1A | %T08SCRNMA1B | %T08SCRNMA1E | %T08SCRNMA1G / 43 |
咲夜 & レミリア | %T08SCRNSR11 | %T08SCRNSR12 | %T08SCRNSR13 | %T08SCRNSR14 | %T08SCRNSR15 | %T08SCRNSR16 | %T08SCRNSR18 | %T08SCRNSR19 | %T08SCRNSR10 | %T08SCRNSR1A | %T08SCRNSR1B | %T08SCRNSR1E | %T08SCRNSR1G / 43 |
妖夢 & 幽々子 | %T08SCRNYY11 | %T08SCRNYY12 | %T08SCRNYY13 | %T08SCRNYY14 | %T08SCRNYY15 | %T08SCRNYY16 | %T08SCRNYY18 | %T08SCRNYY19 | %T08SCRNYY10 | %T08SCRNYY1A | %T08SCRNYY1B | %T08SCRNYY1E | %T08SCRNYY1G / 43 |
博麗 霊夢 | %T08SCRNRM11 | %T08SCRNRM12 | %T08SCRNRM13 | %T08SCRNRM14 | %T08SCRNRM15 | %T08SCRNRM16 | %T08SCRNRM18 | %T08SCRNRM19 | %T08SCRNRM10 | %T08SCRNRM1A | %T08SCRNRM1B | %T08SCRNRM1E | %T08SCRNRM1G / 43 |
八雲 紫 | %T08SCRNYK11 | %T08SCRNYK12 | %T08SCRNYK13 | %T08SCRNYK14 | %T08SCRNYK15 | %T08SCRNYK16 | %T08SCRNYK18 | %T08SCRNYK19 | %T08SCRNYK10 | %T08SCRNYK1A | %T08SCRNYK1B | %T08SCRNYK1E | %T08SCRNYK1G / 43 |
霧雨 魔理沙 | %T08SCRNMR11 | %T08SCRNMR12 | %T08SCRNMR13 | %T08SCRNMR14 | %T08SCRNMR15 | %T08SCRNMR16 | %T08SCRNMR18 | %T08SCRNMR19 | %T08SCRNMR10 | %T08SCRNMR1A | %T08SCRNMR1B | %T08SCRNMR1E | %T08SCRNMR1G / 43 |
アリス・マーガトロイド | %T08SCRNAL11 | %T08SCRNAL12 | %T08SCRNAL13 | %T08SCRNAL14 | %T08SCRNAL15 | %T08SCRNAL16 | %T08SCRNAL18 | %T08SCRNAL19 | %T08SCRNAL10 | %T08SCRNAL1A | %T08SCRNAL1B | %T08SCRNAL1E | %T08SCRNAL1G / 43 |
十六夜 咲夜 | %T08SCRNSK11 | %T08SCRNSK12 | %T08SCRNSK13 | %T08SCRNSK14 | %T08SCRNSK15 | %T08SCRNSK16 | %T08SCRNSK18 | %T08SCRNSK19 | %T08SCRNSK10 | %T08SCRNSK1A | %T08SCRNSK1B | %T08SCRNSK1E | %T08SCRNSK1G / 43 |
レミリア・スカーレット | %T08SCRNRL11 | %T08SCRNRL12 | %T08SCRNRL13 | %T08SCRNRL14 | %T08SCRNRL15 | %T08SCRNRL16 | %T08SCRNRL18 | %T08SCRNRL19 | %T08SCRNRL10 | %T08SCRNRL1A | %T08SCRNRL1B | %T08SCRNRL1E | %T08SCRNRL1G / 43 |
魂魄 妖夢 | %T08SCRNYM11 | %T08SCRNYM12 | %T08SCRNYM13 | %T08SCRNYM14 | %T08SCRNYM15 | %T08SCRNYM16 | %T08SCRNYM18 | %T08SCRNYM19 | %T08SCRNYM10 | %T08SCRNYM1A | %T08SCRNYM1B | %T08SCRNYM1E | %T08SCRNYM1G / 43 |
西行寺 幽々子 | %T08SCRNYU11 | %T08SCRNYU12 | %T08SCRNYU13 | %T08SCRNYU14 | %T08SCRNYU15 | %T08SCRNYU16 | %T08SCRNYU18 | %T08SCRNYU19 | %T08SCRNYU10 | %T08SCRNYU1A | %T08SCRNYU1B | %T08SCRNYU1E | %T08SCRNYU1G / 43 |
Character | Name | Score | Stage | Date | Slow | プレイ時間 | 得点アイテム | 刻符 | ミス回数 | ボム回数 | ラストスペル回数 | 人間率 | スペルカード取得率 |
霊夢 & 紫 | %T08SCRHRY11 | %T08SCRHRY12 | %T08SCRHRY13 | %T08SCRHRY14 | %T08SCRHRY15 | %T08SCRHRY16 | %T08SCRHRY18 | %T08SCRHRY19 | %T08SCRHRY10 | %T08SCRHRY1A | %T08SCRHRY1B | %T08SCRHRY1E | %T08SCRHRY1G / 44 |
魔理沙 & アリス | %T08SCRHMA11 | %T08SCRHMA12 | %T08SCRHMA13 | %T08SCRHMA14 | %T08SCRHMA15 | %T08SCRHMA16 | %T08SCRHMA18 | %T08SCRHMA19 | %T08SCRHMA10 | %T08SCRHMA1A | %T08SCRHMA1B | %T08SCRHMA1E | %T08SCRHMA1G / 44 |
咲夜 & レミリア | %T08SCRHSR11 | %T08SCRHSR12 | %T08SCRHSR13 | %T08SCRHSR14 | %T08SCRHSR15 | %T08SCRHSR16 | %T08SCRHSR18 | %T08SCRHSR19 | %T08SCRHSR10 | %T08SCRHSR1A | %T08SCRHSR1B | %T08SCRHSR1E | %T08SCRHSR1G / 44 |
妖夢 & 幽々子 | %T08SCRHYY11 | %T08SCRHYY12 | %T08SCRHYY13 | %T08SCRHYY14 | %T08SCRHYY15 | %T08SCRHYY16 | %T08SCRHYY18 | %T08SCRHYY19 | %T08SCRHYY10 | %T08SCRHYY1A | %T08SCRHYY1B | %T08SCRHYY1E | %T08SCRHYY1G / 44 |
博麗 霊夢 | %T08SCRHRM11 | %T08SCRHRM12 | %T08SCRHRM13 | %T08SCRHRM14 | %T08SCRHRM15 | %T08SCRHRM16 | %T08SCRHRM18 | %T08SCRHRM19 | %T08SCRHRM10 | %T08SCRHRM1A | %T08SCRHRM1B | %T08SCRHRM1E | %T08SCRHRM1G / 44 |
八雲 紫 | %T08SCRHYK11 | %T08SCRHYK12 | %T08SCRHYK13 | %T08SCRHYK14 | %T08SCRHYK15 | %T08SCRHYK16 | %T08SCRHYK18 | %T08SCRHYK19 | %T08SCRHYK10 | %T08SCRHYK1A | %T08SCRHYK1B | %T08SCRHYK1E | %T08SCRHYK1G / 44 |
霧雨 魔理沙 | %T08SCRHMR11 | %T08SCRHMR12 | %T08SCRHMR13 | %T08SCRHMR14 | %T08SCRHMR15 | %T08SCRHMR16 | %T08SCRHMR18 | %T08SCRHMR19 | %T08SCRHMR10 | %T08SCRHMR1A | %T08SCRHMR1B | %T08SCRHMR1E | %T08SCRHMR1G / 44 |
アリス・マーガトロイド | %T08SCRHAL11 | %T08SCRHAL12 | %T08SCRHAL13 | %T08SCRHAL14 | %T08SCRHAL15 | %T08SCRHAL16 | %T08SCRHAL18 | %T08SCRHAL19 | %T08SCRHAL10 | %T08SCRHAL1A | %T08SCRHAL1B | %T08SCRHAL1E | %T08SCRHAL1G / 44 |
十六夜 咲夜 | %T08SCRHSK11 | %T08SCRHSK12 | %T08SCRHSK13 | %T08SCRHSK14 | %T08SCRHSK15 | %T08SCRHSK16 | %T08SCRHSK18 | %T08SCRHSK19 | %T08SCRHSK10 | %T08SCRHSK1A | %T08SCRHSK1B | %T08SCRHSK1E | %T08SCRHSK1G / 44 |
レミリア・スカーレット | %T08SCRHRL11 | %T08SCRHRL12 | %T08SCRHRL13 | %T08SCRHRL14 | %T08SCRHRL15 | %T08SCRHRL16 | %T08SCRHRL18 | %T08SCRHRL19 | %T08SCRHRL10 | %T08SCRHRL1A | %T08SCRHRL1B | %T08SCRHRL1E | %T08SCRHRL1G / 44 |
魂魄 妖夢 | %T08SCRHYM11 | %T08SCRHYM12 | %T08SCRHYM13 | %T08SCRHYM14 | %T08SCRHYM15 | %T08SCRHYM16 | %T08SCRHYM18 | %T08SCRHYM19 | %T08SCRHYM10 | %T08SCRHYM1A | %T08SCRHYM1B | %T08SCRHYM1E | %T08SCRHYM1G / 44 |
西行寺 幽々子 | %T08SCRHYU11 | %T08SCRHYU12 | %T08SCRHYU13 | %T08SCRHYU14 | %T08SCRHYU15 | %T08SCRHYU16 | %T08SCRHYU18 | %T08SCRHYU19 | %T08SCRHYU10 | %T08SCRHYU1A | %T08SCRHYU1B | %T08SCRHYU1E | %T08SCRHYU1G / 44 |
Character | Name | Score | Stage | Date | Slow | プレイ時間 | 得点アイテム | 刻符 | ミス回数 | ボム回数 | ラストスペル回数 | 人間率 | スペルカード取得率 |
霊夢 & 紫 | %T08SCRLRY11 | %T08SCRLRY12 | %T08SCRLRY13 | %T08SCRLRY14 | %T08SCRLRY15 | %T08SCRLRY16 | %T08SCRLRY18 | %T08SCRLRY19 | %T08SCRLRY10 | %T08SCRLRY1A | %T08SCRLRY1B | %T08SCRLRY1E | %T08SCRLRY1G / 44 |
魔理沙 & アリス | %T08SCRLMA11 | %T08SCRLMA12 | %T08SCRLMA13 | %T08SCRLMA14 | %T08SCRLMA15 | %T08SCRLMA16 | %T08SCRLMA18 | %T08SCRLMA19 | %T08SCRLMA10 | %T08SCRLMA1A | %T08SCRLMA1B | %T08SCRLMA1E | %T08SCRLMA1G / 44 |
咲夜 & レミリア | %T08SCRLSR11 | %T08SCRLSR12 | %T08SCRLSR13 | %T08SCRLSR14 | %T08SCRLSR15 | %T08SCRLSR16 | %T08SCRLSR18 | %T08SCRLSR19 | %T08SCRLSR10 | %T08SCRLSR1A | %T08SCRLSR1B | %T08SCRLSR1E | %T08SCRLSR1G / 44 |
妖夢 & 幽々子 | %T08SCRLYY11 | %T08SCRLYY12 | %T08SCRLYY13 | %T08SCRLYY14 | %T08SCRLYY15 | %T08SCRLYY16 | %T08SCRLYY18 | %T08SCRLYY19 | %T08SCRLYY10 | %T08SCRLYY1A | %T08SCRLYY1B | %T08SCRLYY1E | %T08SCRLYY1G / 44 |
博麗 霊夢 | %T08SCRLRM11 | %T08SCRLRM12 | %T08SCRLRM13 | %T08SCRLRM14 | %T08SCRLRM15 | %T08SCRLRM16 | %T08SCRLRM18 | %T08SCRLRM19 | %T08SCRLRM10 | %T08SCRLRM1A | %T08SCRLRM1B | %T08SCRLRM1E | %T08SCRLRM1G / 44 |
八雲 紫 | %T08SCRLYK11 | %T08SCRLYK12 | %T08SCRLYK13 | %T08SCRLYK14 | %T08SCRLYK15 | %T08SCRLYK16 | %T08SCRLYK18 | %T08SCRLYK19 | %T08SCRLYK10 | %T08SCRLYK1A | %T08SCRLYK1B | %T08SCRLYK1E | %T08SCRLYK1G / 44 |
霧雨 魔理沙 | %T08SCRLMR11 | %T08SCRLMR12 | %T08SCRLMR13 | %T08SCRLMR14 | %T08SCRLMR15 | %T08SCRLMR16 | %T08SCRLMR18 | %T08SCRLMR19 | %T08SCRLMR10 | %T08SCRLMR1A | %T08SCRLMR1B | %T08SCRLMR1E | %T08SCRLMR1G / 44 |
アリス・マーガトロイド | %T08SCRLAL11 | %T08SCRLAL12 | %T08SCRLAL13 | %T08SCRLAL14 | %T08SCRLAL15 | %T08SCRLAL16 | %T08SCRLAL18 | %T08SCRLAL19 | %T08SCRLAL10 | %T08SCRLAL1A | %T08SCRLAL1B | %T08SCRLAL1E | %T08SCRLAL1G / 44 |
十六夜 咲夜 | %T08SCRLSK11 | %T08SCRLSK12 | %T08SCRLSK13 | %T08SCRLSK14 | %T08SCRLSK15 | %T08SCRLSK16 | %T08SCRLSK18 | %T08SCRLSK19 | %T08SCRLSK10 | %T08SCRLSK1A | %T08SCRLSK1B | %T08SCRLSK1E | %T08SCRLSK1G / 44 |
レミリア・スカーレット | %T08SCRLRL11 | %T08SCRLRL12 | %T08SCRLRL13 | %T08SCRLRL14 | %T08SCRLRL15 | %T08SCRLRL16 | %T08SCRLRL18 | %T08SCRLRL19 | %T08SCRLRL10 | %T08SCRLRL1A | %T08SCRLRL1B | %T08SCRLRL1E | %T08SCRLRL1G / 44 |
魂魄 妖夢 | %T08SCRLYM11 | %T08SCRLYM12 | %T08SCRLYM13 | %T08SCRLYM14 | %T08SCRLYM15 | %T08SCRLYM16 | %T08SCRLYM18 | %T08SCRLYM19 | %T08SCRLYM10 | %T08SCRLYM1A | %T08SCRLYM1B | %T08SCRLYM1E | %T08SCRLYM1G / 44 |
西行寺 幽々子 | %T08SCRLYU11 | %T08SCRLYU12 | %T08SCRLYU13 | %T08SCRLYU14 | %T08SCRLYU15 | %T08SCRLYU16 | %T08SCRLYU18 | %T08SCRLYU19 | %T08SCRLYU10 | %T08SCRLYU1A | %T08SCRLYU1B | %T08SCRLYU1E | %T08SCRLYU1G / 44 |
Character | Name | Score | Stage | Date | Slow | プレイ時間 | 得点アイテム | 刻符 | ミス回数 | ボム回数 | ラストスペル回数 | 人間率 | スペルカード取得率 |
霊夢 & 紫 | %T08SCRXRY11 | %T08SCRXRY12 | %T08SCRXRY13 | %T08SCRXRY14 | %T08SCRXRY15 | %T08SCRXRY16 | %T08SCRXRY18 | %T08SCRXRY19 | %T08SCRXRY10 | %T08SCRXRY1A | %T08SCRXRY1B | %T08SCRXRY1E | %T08SCRXRY1G / 14 |
魔理沙 & アリス | %T08SCRXMA11 | %T08SCRXMA12 | %T08SCRXMA13 | %T08SCRXMA14 | %T08SCRXMA15 | %T08SCRXMA16 | %T08SCRXMA18 | %T08SCRXMA19 | %T08SCRXMA10 | %T08SCRXMA1A | %T08SCRXMA1B | %T08SCRXMA1E | %T08SCRXMA1G / 14 |
咲夜 & レミリア | %T08SCRXSR11 | %T08SCRXSR12 | %T08SCRXSR13 | %T08SCRXSR14 | %T08SCRXSR15 | %T08SCRXSR16 | %T08SCRXSR18 | %T08SCRXSR19 | %T08SCRXSR10 | %T08SCRXSR1A | %T08SCRXSR1B | %T08SCRXSR1E | %T08SCRXSR1G / 14 |
妖夢 & 幽々子 | %T08SCRXYY11 | %T08SCRXYY12 | %T08SCRXYY13 | %T08SCRXYY14 | %T08SCRXYY15 | %T08SCRXYY16 | %T08SCRXYY18 | %T08SCRXYY19 | %T08SCRXYY10 | %T08SCRXYY1A | %T08SCRXYY1B | %T08SCRXYY1E | %T08SCRXYY1G / 14 |
博麗 霊夢 | %T08SCRXRM11 | %T08SCRXRM12 | %T08SCRXRM13 | %T08SCRXRM14 | %T08SCRXRM15 | %T08SCRXRM16 | %T08SCRXRM18 | %T08SCRXRM19 | %T08SCRXRM10 | %T08SCRXRM1A | %T08SCRXRM1B | %T08SCRXRM1E | %T08SCRXRM1G / 14 |
八雲 紫 | %T08SCRXYK11 | %T08SCRXYK12 | %T08SCRXYK13 | %T08SCRXYK14 | %T08SCRXYK15 | %T08SCRXYK16 | %T08SCRXYK18 | %T08SCRXYK19 | %T08SCRXYK10 | %T08SCRXYK1A | %T08SCRXYK1B | %T08SCRXYK1E | %T08SCRXYK1G / 14 |
霧雨 魔理沙 | %T08SCRXMR11 | %T08SCRXMR12 | %T08SCRXMR13 | %T08SCRXMR14 | %T08SCRXMR15 | %T08SCRXMR16 | %T08SCRXMR18 | %T08SCRXMR19 | %T08SCRXMR10 | %T08SCRXMR1A | %T08SCRXMR1B | %T08SCRXMR1E | %T08SCRXMR1G / 14 |
アリス・マーガトロイド | %T08SCRXAL11 | %T08SCRXAL12 | %T08SCRXAL13 | %T08SCRXAL14 | %T08SCRXAL15 | %T08SCRXAL16 | %T08SCRXAL18 | %T08SCRXAL19 | %T08SCRXAL10 | %T08SCRXAL1A | %T08SCRXAL1B | %T08SCRXAL1E | %T08SCRXAL1G / 14 |
十六夜 咲夜 | %T08SCRXSK11 | %T08SCRXSK12 | %T08SCRXSK13 | %T08SCRXSK14 | %T08SCRXSK15 | %T08SCRXSK16 | %T08SCRXSK18 | %T08SCRXSK19 | %T08SCRXSK10 | %T08SCRXSK1A | %T08SCRXSK1B | %T08SCRXSK1E | %T08SCRXSK1G / 14 |
レミリア・スカーレット | %T08SCRXRL11 | %T08SCRXRL12 | %T08SCRXRL13 | %T08SCRXRL14 | %T08SCRXRL15 | %T08SCRXRL16 | %T08SCRXRL18 | %T08SCRXRL19 | %T08SCRXRL10 | %T08SCRXRL1A | %T08SCRXRL1B | %T08SCRXRL1E | %T08SCRXRL1G / 14 |
魂魄 妖夢 | %T08SCRXYM11 | %T08SCRXYM12 | %T08SCRXYM13 | %T08SCRXYM14 | %T08SCRXYM15 | %T08SCRXYM16 | %T08SCRXYM18 | %T08SCRXYM19 | %T08SCRXYM10 | %T08SCRXYM1A | %T08SCRXYM1B | %T08SCRXYM1E | %T08SCRXYM1G / 14 |
西行寺 幽々子 | %T08SCRXYU11 | %T08SCRXYU12 | %T08SCRXYU13 | %T08SCRXYU14 | %T08SCRXYU15 | %T08SCRXYU16 | %T08SCRXYU18 | %T08SCRXYU19 | %T08SCRXYU10 | %T08SCRXYU1A | %T08SCRXYU1B | %T08SCRXYU1E | %T08SCRXYU1G / 14 |
総起動時間 | %T08TIMEALL |
総プレイ時間 | %T08TIMEPLY |
Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total | |
プレイ回数 | 霊夢 & 紫 | %T08PLAYERY | %T08PLAYNRY | %T08PLAYHRY | %T08PLAYLRY | %T08PLAYXRY | %T08PLAYTRY |
魔理沙 & アリス | %T08PLAYEMA | %T08PLAYNMA | %T08PLAYHMA | %T08PLAYLMA | %T08PLAYXMA | %T08PLAYTMA | |
咲夜 & レミリア | %T08PLAYESR | %T08PLAYNSR | %T08PLAYHSR | %T08PLAYLSR | %T08PLAYXSR | %T08PLAYTSR | |
妖夢 & 幽々子 | %T08PLAYEYY | %T08PLAYNYY | %T08PLAYHYY | %T08PLAYLYY | %T08PLAYXYY | %T08PLAYTYY | |
博麗 霊夢 | %T08PLAYERM | %T08PLAYNRM | %T08PLAYHRM | %T08PLAYLRM | %T08PLAYXRM | %T08PLAYTRM | |
八雲 紫 | %T08PLAYEYK | %T08PLAYNYK | %T08PLAYHYK | %T08PLAYLYK | %T08PLAYXYK | %T08PLAYTYK | |
霧雨 魔理沙 | %T08PLAYEMR | %T08PLAYNMR | %T08PLAYHMR | %T08PLAYLMR | %T08PLAYXMR | %T08PLAYTMR | |
アリス・マーガトロイド | %T08PLAYEAL | %T08PLAYNAL | %T08PLAYHAL | %T08PLAYLAL | %T08PLAYXAL | %T08PLAYTAL | |
十六夜 咲夜 | %T08PLAYESK | %T08PLAYNSK | %T08PLAYHSK | %T08PLAYLSK | %T08PLAYXSK | %T08PLAYTSK | |
レミリア・スカーレット | %T08PLAYERL | %T08PLAYNRL | %T08PLAYHRL | %T08PLAYLRL | %T08PLAYXRL | %T08PLAYTRL | |
魂魄 妖夢 | %T08PLAYEYM | %T08PLAYNYM | %T08PLAYHYM | %T08PLAYLYM | %T08PLAYXYM | %T08PLAYTYM | |
西行寺 幽々子 | %T08PLAYEYU | %T08PLAYNYU | %T08PLAYHYU | %T08PLAYLYU | %T08PLAYXYU | %T08PLAYTYU | |
全主人公合計 | %T08PLAYETL | %T08PLAYNTL | %T08PLAYHTL | %T08PLAYLTL | %T08PLAYXTL | %T08PLAYTTL | |
クリア回数 | %T08PLAYECL | %T08PLAYNCL | %T08PLAYHCL | %T08PLAYLCL | %T08PLAYXCL | %T08PLAYTCL | |
コンティニュー回数 | %T08PLAYECN | %T08PLAYNCN | %T08PLAYHCN | %T08PLAYLCN | %T08PLAYXCN | %T08PLAYTCN | |
プラクティス回数 | %T08PLAYEPR | %T08PLAYNPR | %T08PLAYHPR | %T08PLAYLPR | %T08PLAYXPR | %T08PLAYTPR |
Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
霊夢 & 紫 | %T08CLEARERY | %T08CLEARNRY | %T08CLEARHRY | %T08CLEARLRY | %T08CLEARXRY |
魔理沙 & アリス | %T08CLEAREMA | %T08CLEARNMA | %T08CLEARHMA | %T08CLEARLMA | %T08CLEARXMA |
咲夜 & レミリア | %T08CLEARESR | %T08CLEARNSR | %T08CLEARHSR | %T08CLEARLSR | %T08CLEARXSR |
妖夢 & 幽々子 | %T08CLEAREYY | %T08CLEARNYY | %T08CLEARHYY | %T08CLEARLYY | %T08CLEARXYY |
博麗 霊夢 | %T08CLEARERM | %T08CLEARNRM | %T08CLEARHRM | %T08CLEARLRM | %T08CLEARXRM |
八雲 紫 | %T08CLEAREYK | %T08CLEARNYK | %T08CLEARHYK | %T08CLEARLYK | %T08CLEARXYK |
霧雨 魔理沙 | %T08CLEAREMR | %T08CLEARNMR | %T08CLEARHMR | %T08CLEARLMR | %T08CLEARXMR |
アリス・マーガトロイド | %T08CLEAREAL | %T08CLEARNAL | %T08CLEARHAL | %T08CLEARLAL | %T08CLEARXAL |
十六夜 咲夜 | %T08CLEARESK | %T08CLEARNSK | %T08CLEARHSK | %T08CLEARLSK | %T08CLEARXSK |
レミリア・スカーレット | %T08CLEARERL | %T08CLEARNRL | %T08CLEARHRL | %T08CLEARLRL | %T08CLEARXRL |
魂魄 妖夢 | %T08CLEAREYM | %T08CLEARNYM | %T08CLEARHYM | %T08CLEARLYM | %T08CLEARXYM |
西行寺 幽々子 | %T08CLEAREYU | %T08CLEARNYU | %T08CLEARHYU | %T08CLEARLYU | %T08CLEARXYU |
Data outputted by ThScoreFileConverter.