Character | Name | Score | Stage | Date | Slow |
博麗 霊夢(霊) | %T07SCRERA11 | %T07SCRERA12 | %T07SCRERA13 | %T07SCRERA14 | %T07SCRERA15 |
博麗 霊夢(夢) | %T07SCRERB11 | %T07SCRERB12 | %T07SCRERB13 | %T07SCRERB14 | %T07SCRERB15 |
霧雨 魔理沙(魔) | %T07SCREMA11 | %T07SCREMA12 | %T07SCREMA13 | %T07SCREMA14 | %T07SCREMA15 |
霧雨 魔理沙(恋) | %T07SCREMB11 | %T07SCREMB12 | %T07SCREMB13 | %T07SCREMB14 | %T07SCREMB15 |
十六夜 咲夜(幻) | %T07SCRESA11 | %T07SCRESA12 | %T07SCRESA13 | %T07SCRESA14 | %T07SCRESA15 |
十六夜 咲夜(時) | %T07SCRESB11 | %T07SCRESB12 | %T07SCRESB13 | %T07SCRESB14 | %T07SCRESB15 |
Character | Name | Score | Stage | Date | Slow |
博麗 霊夢(霊) | %T07SCRNRA11 | %T07SCRNRA12 | %T07SCRNRA13 | %T07SCRNRA14 | %T07SCRNRA15 |
博麗 霊夢(夢) | %T07SCRNRB11 | %T07SCRNRB12 | %T07SCRNRB13 | %T07SCRNRB14 | %T07SCRNRB15 |
霧雨 魔理沙(魔) | %T07SCRNMA11 | %T07SCRNMA12 | %T07SCRNMA13 | %T07SCRNMA14 | %T07SCRNMA15 |
霧雨 魔理沙(恋) | %T07SCRNMB11 | %T07SCRNMB12 | %T07SCRNMB13 | %T07SCRNMB14 | %T07SCRNMB15 |
十六夜 咲夜(幻) | %T07SCRNSA11 | %T07SCRNSA12 | %T07SCRNSA13 | %T07SCRNSA14 | %T07SCRNSA15 |
十六夜 咲夜(時) | %T07SCRNSB11 | %T07SCRNSB12 | %T07SCRNSB13 | %T07SCRNSB14 | %T07SCRNSB15 |
Character | Name | Score | Stage | Date | Slow |
博麗 霊夢(霊) | %T07SCRHRA11 | %T07SCRHRA12 | %T07SCRHRA13 | %T07SCRHRA14 | %T07SCRHRA15 |
博麗 霊夢(夢) | %T07SCRHRB11 | %T07SCRHRB12 | %T07SCRHRB13 | %T07SCRHRB14 | %T07SCRHRB15 |
霧雨 魔理沙(魔) | %T07SCRHMA11 | %T07SCRHMA12 | %T07SCRHMA13 | %T07SCRHMA14 | %T07SCRHMA15 |
霧雨 魔理沙(恋) | %T07SCRHMB11 | %T07SCRHMB12 | %T07SCRHMB13 | %T07SCRHMB14 | %T07SCRHMB15 |
十六夜 咲夜(幻) | %T07SCRHSA11 | %T07SCRHSA12 | %T07SCRHSA13 | %T07SCRHSA14 | %T07SCRHSA15 |
十六夜 咲夜(時) | %T07SCRHSB11 | %T07SCRHSB12 | %T07SCRHSB13 | %T07SCRHSB14 | %T07SCRHSB15 |
Character | Name | Score | Stage | Date | Slow |
博麗 霊夢(霊) | %T07SCRLRA11 | %T07SCRLRA12 | %T07SCRLRA13 | %T07SCRLRA14 | %T07SCRLRA15 |
博麗 霊夢(夢) | %T07SCRLRB11 | %T07SCRLRB12 | %T07SCRLRB13 | %T07SCRLRB14 | %T07SCRLRB15 |
霧雨 魔理沙(魔) | %T07SCRLMA11 | %T07SCRLMA12 | %T07SCRLMA13 | %T07SCRLMA14 | %T07SCRLMA15 |
霧雨 魔理沙(恋) | %T07SCRLMB11 | %T07SCRLMB12 | %T07SCRLMB13 | %T07SCRLMB14 | %T07SCRLMB15 |
十六夜 咲夜(幻) | %T07SCRLSA11 | %T07SCRLSA12 | %T07SCRLSA13 | %T07SCRLSA14 | %T07SCRLSA15 |
十六夜 咲夜(時) | %T07SCRLSB11 | %T07SCRLSB12 | %T07SCRLSB13 | %T07SCRLSB14 | %T07SCRLSB15 |
Character | Name | Score | Stage | Date | Slow |
博麗 霊夢(霊) | %T07SCRXRA11 | %T07SCRXRA12 | %T07SCRXRA13 | %T07SCRXRA14 | %T07SCRXRA15 |
博麗 霊夢(夢) | %T07SCRXRB11 | %T07SCRXRB12 | %T07SCRXRB13 | %T07SCRXRB14 | %T07SCRXRB15 |
霧雨 魔理沙(魔) | %T07SCRXMA11 | %T07SCRXMA12 | %T07SCRXMA13 | %T07SCRXMA14 | %T07SCRXMA15 |
霧雨 魔理沙(恋) | %T07SCRXMB11 | %T07SCRXMB12 | %T07SCRXMB13 | %T07SCRXMB14 | %T07SCRXMB15 |
十六夜 咲夜(幻) | %T07SCRXSA11 | %T07SCRXSA12 | %T07SCRXSA13 | %T07SCRXSA14 | %T07SCRXSA15 |
十六夜 咲夜(時) | %T07SCRXSB11 | %T07SCRXSB12 | %T07SCRXSB13 | %T07SCRXSB14 | %T07SCRXSB15 |
Character | Name | Score | Stage | Date | Slow |
博麗 霊夢(霊) | %T07SCRPRA11 | %T07SCRPRA12 | %T07SCRPRA13 | %T07SCRPRA14 | %T07SCRPRA15 |
博麗 霊夢(夢) | %T07SCRPRB11 | %T07SCRPRB12 | %T07SCRPRB13 | %T07SCRPRB14 | %T07SCRPRB15 |
霧雨 魔理沙(魔) | %T07SCRPMA11 | %T07SCRPMA12 | %T07SCRPMA13 | %T07SCRPMA14 | %T07SCRPMA15 |
霧雨 魔理沙(恋) | %T07SCRPMB11 | %T07SCRPMB12 | %T07SCRPMB13 | %T07SCRPMB14 | %T07SCRPMB15 |
十六夜 咲夜(幻) | %T07SCRPSA11 | %T07SCRPSA12 | %T07SCRPSA13 | %T07SCRPSA14 | %T07SCRPSA15 |
十六夜 咲夜(時) | %T07SCRPSB11 | %T07SCRPSB12 | %T07SCRPSB13 | %T07SCRPSB14 | %T07SCRPSB15 |
総起動時間 | %T07TIMEALL |
総プレイ時間 | %T07TIMEPLY |
Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Phantasm | Total | |
プレイ回数 | 博麗 霊夢(霊) | %T07PLAYERA | %T07PLAYNRA | %T07PLAYHRA | %T07PLAYLRA | %T07PLAYXRA | %T07PLAYPRA | %T07PLAYTRA |
博麗 霊夢(夢) | %T07PLAYERB | %T07PLAYNRB | %T07PLAYHRB | %T07PLAYLRB | %T07PLAYXRB | %T07PLAYPRB | %T07PLAYTRB | |
霧雨 魔理沙(魔) | %T07PLAYEMA | %T07PLAYNMA | %T07PLAYHMA | %T07PLAYLMA | %T07PLAYXMA | %T07PLAYPMA | %T07PLAYTMA | |
霧雨 魔理沙(恋) | %T07PLAYEMB | %T07PLAYNMB | %T07PLAYHMB | %T07PLAYLMB | %T07PLAYXMB | %T07PLAYPMB | %T07PLAYTMB | |
十六夜 咲夜(幻) | %T07PLAYESA | %T07PLAYNSA | %T07PLAYHSA | %T07PLAYLSA | %T07PLAYXSA | %T07PLAYPSA | %T07PLAYTSA | |
十六夜 咲夜(時) | %T07PLAYESB | %T07PLAYNSB | %T07PLAYHSB | %T07PLAYLSB | %T07PLAYXSB | %T07PLAYPSB | %T07PLAYTSB | |
全主人公合計 | %T07PLAYETL | %T07PLAYNTL | %T07PLAYHTL | %T07PLAYLTL | %T07PLAYXTL | %T07PLAYPTL | %T07PLAYTTL | |
クリア回数 | %T07PLAYECL | %T07PLAYNCL | %T07PLAYHCL | %T07PLAYLCL | %T07PLAYXCL | %T07PLAYPCL | %T07PLAYTCL | |
コンティニュー回数 | %T07PLAYECN | %T07PLAYNCN | %T07PLAYHCN | %T07PLAYLCN | %T07PLAYXCN | %T07PLAYPCN | %T07PLAYTCN | |
プラクティス回数 | %T07PLAYEPR | %T07PLAYNPR | %T07PLAYHPR | %T07PLAYLPR | %T07PLAYXPR | %T07PLAYPPR | %T07PLAYTPR | |
リトライ回数 | %T07PLAYERT | %T07PLAYNRT | %T07PLAYHRT | %T07PLAYLRT | %T07PLAYXRT | %T07PLAYPRT | %T07PLAYTRT |
Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Phantasm |
博麗 霊夢(霊) | %T07CLEARERA | %T07CLEARNRA | %T07CLEARHRA | %T07CLEARLRA | %T07CLEARXRA | %T07CLEARPRA |
博麗 霊夢(夢) | %T07CLEARERB | %T07CLEARNRB | %T07CLEARHRB | %T07CLEARLRB | %T07CLEARXRB | %T07CLEARPRB |
霧雨 魔理沙(魔) | %T07CLEAREMA | %T07CLEARNMA | %T07CLEARHMA | %T07CLEARLMA | %T07CLEARXMA | %T07CLEARPMA |
霧雨 魔理沙(恋) | %T07CLEAREMB | %T07CLEARNMB | %T07CLEARHMB | %T07CLEARLMB | %T07CLEARXMB | %T07CLEARPMB |
十六夜 咲夜(幻) | %T07CLEARESA | %T07CLEARNSA | %T07CLEARHSA | %T07CLEARLSA | %T07CLEARXSA | %T07CLEARPSA |
十六夜 咲夜(時) | %T07CLEARESB | %T07CLEARNSB | %T07CLEARHSB | %T07CLEARLSB | %T07CLEARXSB | %T07CLEARPSB |
Data outputted by ThScoreFileConverter.