東方非想天則 スペルカードデータ


御札戦歴

東風谷 早苗
No. スペルカード名 (難易度) 取得 / 挑戦 残り時間
No.01 氷符「アイシクルフォール」 (Easy) 1 / 1 00:34.600
No.02 氷符「アイシクルフォール」 (Normal) 2 / 2 00:30.566
No.03 氷符「アイシクルフォール」 (Hard) 2 / 2 00:31.466
No.04 氷符「アイシクルフォール」 (Lunatic) 1 / 1 00:34.583
No.05 凍符「マイナスK」 (Easy) 1 / 1 00:38.400
No.06 凍符「マイナスK」 (Normal) 2 / 2 00:25.483
No.07 凍符「マイナスK」 (Hard) 2 / 2 00:33.066
No.08 凍符「マイナスK」 (Lunatic) 1 / 1 00:29.983
No.09 彩翔「飛花落葉」 (Easy) 1 / 1 00:40.883
No.10 彩翔「飛花落葉」 (Normal) 2 / 2 00:29.750
No.11 彩翔「飛花落葉」 (Hard) 2 / 2 00:34.233
No.12 彩翔「飛花落葉」 (Lunatic) 1 / 1 00:34.116
No.13 彩符「極彩沛雨」 (Easy) 1 / 1 00:42.316
No.14 彩符「極彩沛雨」 (Normal) 2 / 2 00:16.683
No.15 彩符「極彩沛雨」 (Hard) 2 / 2 00:35.916
No.16 彩符「極彩沛雨」 (Lunatic) 1 / 1 00:34.633
No.17 御守「妖怪足止めお守り」 (Easy) 1 / 1 00:37.266
No.18 御守「妖怪足止めお守り」 (Normal) 2 / 2 00:22.950
No.19 御守「妖怪足止めお守り」 (Hard) 2 / 2 00:19.866
No.20 御守「妖怪足止めお守り」 (Lunatic) 1 / 1 00:17.416
No.21 霊符「夢想封印 円」 (Easy) 1 / 1 00:12.266
No.22 霊符「夢想封印 円」 (Normal) 2 / 2 00:00.000
No.23 霊符「夢想封印 円」 (Hard) 2 / 2 00:10.383
No.24 霊符「夢想封印 円」 (Lunatic) 1 / 1 00:20.316
No.25 神霊「夢想封印 瞬」 (Easy) 1 / 1 00:17.016
No.26 神霊「夢想封印 瞬」 (Normal) 1 / 2 00:00.000
No.27 神霊「夢想封印 瞬」 (Hard) 2 / 2 00:21.183
No.28 神霊「夢想封印 瞬」 (Lunatic) 1 / 1 00:09.583
No.29 熱符「ブレイクプロミネンス」 (Easy) 1 / 1 00:49.333
No.30 熱符「ブレイクプロミネンス」 (Normal) 3 / 3 00:32.300
No.31 熱符「ブレイクプロミネンス」 (Hard) 2 / 2 00:37.866
No.32 熱符「ブレイクプロミネンス」 (Lunatic) 1 / 1 00:35.450
No.33 核熱「核反応制御不能ダイブ」 (Easy) 1 / 1 00:36.000
No.34 核熱「核反応制御不能ダイブ」 (Normal) 2 / 3 00:16.100
No.35 核熱「核反応制御不能ダイブ」 (Hard) 2 / 2 00:26.833
No.36 核熱「核反応制御不能ダイブ」 (Lunatic) 1 / 1 00:19.100
No.37 「ホットジュピター落下モデル」 (Easy) 1 / 1 00:38.600
No.38 「ホットジュピター落下モデル」 (Normal) 2 / 3 00:00.000
No.39 「ホットジュピター落下モデル」 (Hard) 2 / 2 00:21.183
No.40 「ホットジュピター落下モデル」 (Lunatic) 1 / 1 00:27.333
No.41 核熱「人工太陽の黒点」 (Easy) 1 / 1 00:19.766
No.42 核熱「人工太陽の黒点」 (Normal) 1 / 3 00:00.000
No.43 核熱「人工太陽の黒点」 (Hard) 1 / 2 00:34.066
No.44 核熱「人工太陽の黒点」 (Lunatic) 1 / 1 00:37.716
No.45 合掌「だいだらぼっちの参拝」 (Easy) 1 / 1 00:34.400
No.46 合掌「だいだらぼっちの参拝」 (Normal) 2 / 2 00:26.933
No.47 合掌「だいだらぼっちの参拝」 (Hard) 2 / 2 00:28.416
No.48 合掌「だいだらぼっちの参拝」 (Lunatic) 1 / 1 00:21.850
No.49 神具「洩矢の鉄の輪」 (Easy) 1 / 1 00:30.016
No.50 神具「洩矢の鉄の輪」 (Normal) 2 / 2 00:25.400
No.51 神具「洩矢の鉄の輪」 (Hard) 2 / 2 00:35.633
No.52 神具「洩矢の鉄の輪」 (Lunatic) 1 / 1 00:35.100
No.53 「獄熱の間欠泉」 (Easy) 1 / 1 00:17.866
No.54 「獄熱の間欠泉」 (Normal) 1 / 2 00:26.683
No.55 「獄熱の間欠泉」 (Hard) 2 / 2 00:33.266
No.56 「獄熱の間欠泉」 (Lunatic) 1 / 1 00:36.100
No.57 「マグマの両生類」 (Easy) 1 / 1 00:30.350
No.58 「マグマの両生類」 (Normal) 2 / 2 00:02.450
No.59 「マグマの両生類」 (Hard) 2 / 2 00:26.350
No.60 「マグマの両生類」 (Lunatic) 1 / 1 00:19.266
No.61 「幻想郷空中神戦」 (Easy) 1 / 1 00:00.000
No.62 「幻想郷空中神戦」 (Normal) 1 / 2 00:00.000
No.63 「幻想郷空中神戦」 (Hard) 2 / 2 00:00.000
No.64 「幻想郷空中神戦」 (Lunatic) 1 / 1 00:00.000
合計 92 / 100 26:16.666
チルノ
No. スペルカード名 (難易度) 取得 / 挑戦 残り時間
No.01 蛇符「雲を泳ぐ大蛇」 (Easy) 1 / 1 00:51.866
No.02 蛇符「雲を泳ぐ大蛇」 (Normal) 1 / 1 00:00.000
No.03 蛇符「雲を泳ぐ大蛇」 (Hard) 1 / 1 00:38.266
No.04 蛇符「雲を泳ぐ大蛇」 (Lunatic) 1 / 1 00:42.133
No.05 奇跡「ファフロッキーズの奇跡」 (Easy) 1 / 1 00:45.316
No.06 奇跡「ファフロッキーズの奇跡」 (Normal) 1 / 1 00:03.483
No.07 奇跡「ファフロッキーズの奇跡」 (Hard) 1 / 1 00:33.983
No.08 奇跡「ファフロッキーズの奇跡」 (Lunatic) 1 / 1 00:33.066
No.09 彩翔「飛花落葉」 (Easy) 1 / 1 00:42.766
No.10 彩翔「飛花落葉」 (Normal) 1 / 1 00:35.216
No.11 彩翔「飛花落葉」 (Hard) 1 / 1 00:37.716
No.12 彩翔「飛花落葉」 (Lunatic) 1 / 1 00:38.066
No.13 彩符「極彩沛雨」 (Easy) 1 / 1 00:42.433
No.14 彩符「極彩沛雨」 (Normal) 1 / 1 00:06.600
No.15 彩符「極彩沛雨」 (Hard) 1 / 1 00:34.300
No.16 彩符「極彩沛雨」 (Lunatic) 1 / 1 00:24.666
No.17 星符「エキセントリックアステロイド」 (Easy) 1 / 1 00:36.283
No.18 星符「エキセントリックアステロイド」 (Normal) 1 / 1 00:00.000
No.19 星符「エキセントリックアステロイド」 (Hard) 1 / 1 00:21.200
No.20 星符「エキセントリックアステロイド」 (Lunatic) 1 / 1 00:31.300
No.21 流光「シューティングエコー」 (Easy) 1 / 1 00:35.783
No.22 流光「シューティングエコー」 (Normal) 1 / 1 00:14.100
No.23 流光「シューティングエコー」 (Hard) 1 / 1 00:32.733
No.24 流光「シューティングエコー」 (Lunatic) 1 / 1 00:34.150
No.25 魔符「マジカルR360」 (Easy) 1 / 1 00:41.516
No.26 魔符「マジカルR360」 (Normal) 1 / 1 00:00.550
No.27 魔符「マジカルR360」 (Hard) 1 / 1 00:45.750
No.28 魔符「マジカルR360」 (Lunatic) 1 / 1 00:32.650
No.29 熱符「ブレイクプロミネンス」 (Easy) 1 / 1 00:48.633
No.30 熱符「ブレイクプロミネンス」 (Normal) 1 / 1 00:30.583
No.31 熱符「ブレイクプロミネンス」 (Hard) 1 / 1 00:46.466
No.32 熱符「ブレイクプロミネンス」 (Lunatic) 1 / 1 00:39.316
No.33 核熱「核反応制御不能ダイブ」 (Easy) 1 / 1 00:35.300
No.34 核熱「核反応制御不能ダイブ」 (Normal) 1 / 1 00:11.133
No.35 核熱「核反応制御不能ダイブ」 (Hard) 1 / 1 00:28.650
No.36 核熱「核反応制御不能ダイブ」 (Lunatic) 1 / 1 00:23.666
No.37 「ホットジュピター落下モデル」 (Easy) 1 / 1 00:45.800
No.38 「ホットジュピター落下モデル」 (Normal) 1 / 1 00:00.000
No.39 「ホットジュピター落下モデル」 (Hard) 1 / 1 00:20.050
No.40 「ホットジュピター落下モデル」 (Lunatic) 1 / 1 00:19.816
No.41 核熱「人工太陽の黒点」 (Easy) 1 / 1 00:34.600
No.42 核熱「人工太陽の黒点」 (Normal) 1 / 1 00:00.000
No.43 核熱「人工太陽の黒点」 (Hard) 1 / 1 00:20.483
No.44 核熱「人工太陽の黒点」 (Lunatic) 1 / 1 00:30.283
No.45 人形「セミオートマトン」 (Easy) 1 / 1 00:41.100
No.46 人形「セミオートマトン」 (Normal) 1 / 1 00:37.183
No.47 人形「セミオートマトン」 (Hard) 1 / 1 00:43.283
No.48 人形「セミオートマトン」 (Lunatic) 1 / 1 00:42.750
No.49 騎士「ドールオブラウンドテーブル」 (Easy) 1 / 1 00:43.250
No.50 騎士「ドールオブラウンドテーブル」 (Normal) 1 / 1 00:39.266
No.51 騎士「ドールオブラウンドテーブル」 (Hard) 1 / 1 00:48.083
No.52 騎士「ドールオブラウンドテーブル」 (Lunatic) 1 / 1 00:44.500
No.53 犠牲「スーサイドパクト」 (Easy) 1 / 1 00:44.416
No.54 犠牲「スーサイドパクト」 (Normal) 1 / 1 00:00.000
No.55 犠牲「スーサイドパクト」 (Hard) 1 / 1 00:42.000
No.56 犠牲「スーサイドパクト」 (Lunatic) 1 / 1 00:38.216
No.57 試験中「レベルティターニア」 (Easy) 1 / 1 00:34.516
No.58 試験中「レベルティターニア」 (Normal) 1 / 1 00:10.166
No.59 試験中「レベルティターニア」 (Hard) 1 / 1 00:28.650
No.60 試験中「レベルティターニア」 (Lunatic) 1 / 1 00:19.283
No.61 試験中「ゴリアテ人形」 (Easy) 1 / 1 00:00.000
No.62 試験中「ゴリアテ人形」 (Normal) 1 / 1 00:00.000
No.63 試験中「ゴリアテ人形」 (Hard) 1 / 1 00:00.000
No.64 試験中「ゴリアテ人形」 (Lunatic) 1 / 1 00:00.000
合計 64 / 64 30:27.350
紅 美鈴
No. スペルカード名 (難易度) 取得 / 挑戦 残り時間
No.01 火符「リングオブアグニ」 (Easy) 1 / 1 00:33.483
No.02 火符「リングオブアグニ」 (Normal) 4 / 4 00:28.500
No.03 火符「リングオブアグニ」 (Hard) 1 / 1 00:24.033
No.04 火符「リングオブアグニ」 (Lunatic) 1 / 1 00:19.366
No.05 水符「プリンセスウンディネ」 (Easy) 1 / 1 00:27.100
No.06 水符「プリンセスウンディネ」 (Normal) 4 / 4 00:27.100
No.07 水符「プリンセスウンディネ」 (Hard) 1 / 1 00:30.783
No.08 水符「プリンセスウンディネ」 (Lunatic) 1 / 1 00:11.066
No.09 人形「セミオートマトン」 (Easy) 1 / 1 00:35.083
No.10 人形「セミオートマトン」 (Normal) 4 / 4 00:34.400
No.11 人形「セミオートマトン」 (Hard) 1 / 1 00:39.166
No.12 人形「セミオートマトン」 (Lunatic) 1 / 1 00:33.416
No.13 騎士「ドールオブラウンドテーブル」 (Easy) 1 / 1 00:34.866
No.14 騎士「ドールオブラウンドテーブル」 (Normal) 4 / 4 00:43.550
No.15 騎士「ドールオブラウンドテーブル」 (Hard) 1 / 1 00:38.833
No.16 騎士「ドールオブラウンドテーブル」 (Lunatic) 1 / 1 00:38.583
No.17 星符「エキセントリックアステロイド」 (Easy) 1 / 1 00:23.683
No.18 星符「エキセントリックアステロイド」 (Normal) 4 / 4 00:00.000
No.19 星符「エキセントリックアステロイド」 (Hard) 1 / 1 00:10.500
No.20 星符「エキセントリックアステロイド」 (Lunatic) 1 / 1 00:09.250
No.21 流光「シューティングエコー」 (Easy) 1 / 1 00:37.983
No.22 流光「シューティングエコー」 (Normal) 4 / 4 00:29.183
No.23 流光「シューティングエコー」 (Hard) 1 / 1 00:21.216
No.24 流光「シューティングエコー」 (Lunatic) 1 / 1 00:22.500
No.25 魔符「マジカルR360」 (Easy) 1 / 1 00:34.766
No.26 魔符「マジカルR360」 (Normal) 4 / 4 00:35.050
No.27 魔符「マジカルR360」 (Hard) 1 / 1 00:21.900
No.28 魔符「マジカルR360」 (Lunatic) 1 / 1 00:25.850
No.29 御守「妖怪足止めお守り」 (Easy) 1 / 1 00:36.200
No.30 御守「妖怪足止めお守り」 (Normal) 4 / 4 00:41.366
No.31 御守「妖怪足止めお守り」 (Hard) 1 / 1 00:35.483
No.32 御守「妖怪足止めお守り」 (Lunatic) 1 / 1 00:37.000
No.33 霊符「夢想封印 円」 (Easy) 1 / 1 00:15.533
No.34 霊符「夢想封印 円」 (Normal) 4 / 4 00:00.000
No.35 霊符「夢想封印 円」 (Hard) 1 / 1 00:00.000
No.36 霊符「夢想封印 円」 (Lunatic) 1 / 1 00:00.000
No.37 神霊「夢想封印 瞬」 (Easy) 1 / 1 00:16.566
No.38 神霊「夢想封印 瞬」 (Normal) 4 / 4 00:17.250
No.39 神霊「夢想封印 瞬」 (Hard) 1 / 1 00:21.183
No.40 神霊「夢想封印 瞬」 (Lunatic) 1 / 1 00:08.866
No.41 「最も凶悪なびっくり巫女玉」 (Easy) 1 / 1 00:34.750
No.42 「最も凶悪なびっくり巫女玉」 (Normal) 4 / 4 00:35.766
No.43 「最も凶悪なびっくり巫女玉」 (Hard) 1 / 1 00:26.600
No.44 「最も凶悪なびっくり巫女玉」 (Lunatic) 1 / 1 00:23.850
No.45 ナマズ「ほらほら世界が震えるぞ?」 (Easy) 1 / 1 00:34.316
No.46 ナマズ「ほらほら世界が震えるぞ?」 (Normal) 4 / 4 00:23.466
No.47 ナマズ「ほらほら世界が震えるぞ?」 (Hard) 1 / 1 00:24.933
No.48 ナマズ「ほらほら世界が震えるぞ?」 (Lunatic) 1 / 1 00:14.850
No.49 ナマズ「液状化現象で大地も泥のようじゃ!」 (Easy) 1 / 1 00:27.466
No.50 ナマズ「液状化現象で大地も泥のようじゃ!」 (Normal) 4 / 4 00:24.750
No.51 ナマズ「液状化現象で大地も泥のようじゃ!」 (Hard) 1 / 1 00:02.983
No.52 ナマズ「液状化現象で大地も泥のようじゃ!」 (Lunatic) 1 / 1 00:00.000
No.53 ナマズ「発電だって頑張っちゃうぞ?」 (Easy) 1 / 1 00:27.000
No.54 ナマズ「発電だって頑張っちゃうぞ?」 (Normal) 4 / 4 00:17.233
No.55 ナマズ「発電だって頑張っちゃうぞ?」 (Hard) 1 / 1 00:13.250
No.56 ナマズ「発電だって頑張っちゃうぞ?」 (Lunatic) 1 / 1 00:14.300
No.57 ナマズ「オール電化でエコロジーじゃ!」 (Easy) 1 / 1 00:30.583
No.58 ナマズ「オール電化でエコロジーじゃ!」 (Normal) 4 / 4 00:28.983
No.59 ナマズ「オール電化でエコロジーじゃ!」 (Hard) 1 / 1 00:28.283
No.60 ナマズ「オール電化でエコロジーじゃ!」 (Lunatic) 1 / 1 00:27.800
No.61 大ナマズ「これで浮き世もおしまいじゃあ!」 (Easy) 1 / 1 00:00.000
No.62 大ナマズ「これで浮き世もおしまいじゃあ!」 (Normal) 3 / 4 00:00.000
No.63 大ナマズ「これで浮き世もおしまいじゃあ!」 (Hard) 1 / 1 00:00.000
No.64 大ナマズ「これで浮き世もおしまいじゃあ!」 (Lunatic) 1 / 1 00:00.000
合計 111 / 112 24:21.833

スペルカード蒐集率

スペルカード蒐集率(取得/挑戦/総数)
Easy Normal Hard Lunatic Total
東風谷 早苗 16 / 16 / 16 16 / 16 / 16 16 / 16 / 16 16 / 16 / 16 64 / 64 / 64
チルノ 16 / 16 / 16 16 / 16 / 16 16 / 16 / 16 16 / 16 / 16 64 / 64 / 64
紅 美鈴 16 / 16 / 16 16 / 16 / 16 16 / 16 / 16 16 / 16 / 16 64 / 64 / 64