東方永夜抄 スコアデータ


Easy

霊夢 & 紫
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 7
Stage 2 0 6
Stage 3 0 4
Stage 4A 0 6
Stage 4B 0 9
Stage 5 0 6
Stage 6A 0 20
Stage 6B 0 23
魔理沙 & アリス
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 2
Stage 2 0 4
Stage 3 0 5
Stage 4A 0 9
Stage 4B 0 6
Stage 5 0 7
Stage 6A 0 16
Stage 6B 0 31
咲夜 & レミリア
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 2
Stage 2 0 4
Stage 3 0 4
Stage 4A 0 5
Stage 4B 0 7
Stage 5 0 4
Stage 6A 0 14
Stage 6B 0 17
妖夢 & 幽々子
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 2
Stage 2 0 5
Stage 3 0 4
Stage 4A 0 9
Stage 4B 0 6
Stage 5 0 7
Stage 6A 0 17
Stage 6B 0 21
博麗 霊夢
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 2
Stage 2 0 4
Stage 3 0 5
Stage 4A 0 7
Stage 4B 0 7
Stage 5 0 4
Stage 6A 0 18
Stage 6B 0 33
八雲 紫
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 2
Stage 2 0 4
Stage 3 0 4
Stage 4A 0 8
Stage 4B 0 7
Stage 5 0 4
Stage 6A 0 23
Stage 6B 0 17
霧雨 魔理沙
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 2
Stage 2 0 5
Stage 3 0 4
Stage 4A 0 5
Stage 4B 0 13
Stage 5 0 4
Stage 6A 0 16
Stage 6B 0 18
アリス・マーガトロイド
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 2
Stage 2 0 6
Stage 3 0 4
Stage 4A 0 5
Stage 4B 0 6
Stage 5 0 4
Stage 6A 0 8
Stage 6B 0 23
十六夜 咲夜
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 2
Stage 2 0 4
Stage 3 0 4
Stage 4A 0 9
Stage 4B 0 10
Stage 5 0 5
Stage 6A 0 19
Stage 6B 0 17
レミリア・スカーレット
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 2
Stage 2 0 4
Stage 3 0 4
Stage 4A 0 6
Stage 4B 0 5
Stage 5 0 4
Stage 6A 0 8
Stage 6B 0 16
魂魄 妖夢
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 3
Stage 2 0 4
Stage 3 0 5
Stage 4A 0 6
Stage 4B 0 7
Stage 5 0 4
Stage 6A 0 12
Stage 6B 0 17
西行寺 幽々子
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 2
Stage 2 0 4
Stage 3 0 4
Stage 4A 0 5
Stage 4B 0 5
Stage 5 0 4
Stage 6A 0 29
Stage 6B 0 14

Normal

霊夢 & 紫
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 17
Stage 2 0 7
Stage 3 0 6
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 5
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
魔理沙 & アリス
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
咲夜 & レミリア
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
妖夢 & 幽々子
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
博麗 霊夢
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 1
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
八雲 紫
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
霧雨 魔理沙
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
アリス・マーガトロイド
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
十六夜 咲夜
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
レミリア・スカーレット
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
魂魄 妖夢
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
西行寺 幽々子
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0

Hard

霊夢 & 紫
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
魔理沙 & アリス
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
咲夜 & レミリア
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
妖夢 & 幽々子
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
博麗 霊夢
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
八雲 紫
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
霧雨 魔理沙
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
アリス・マーガトロイド
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
十六夜 咲夜
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
レミリア・スカーレット
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
魂魄 妖夢
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
西行寺 幽々子
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0

Lunatic

霊夢 & 紫
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
魔理沙 & アリス
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
咲夜 & レミリア
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
妖夢 & 幽々子
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
博麗 霊夢
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
八雲 紫
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
霧雨 魔理沙
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
アリス・マーガトロイド
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
十六夜 咲夜
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
レミリア・スカーレット
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
魂魄 妖夢
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0
西行寺 幽々子
Stage Score プレイ回数
Stage 1 0 0
Stage 2 0 0
Stage 3 0 0
Stage 4A 0 0
Stage 4B 0 0
Stage 5 0 0
Stage 6A 0 0
Stage 6B 0 0