東方永夜抄 スコアデータ


Easy

霊夢 & 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,272,384,000 All Clear 08/14 0.000%
2 930,240,510 All Clear 08/14 0.000%
3 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
魔理沙 & アリス
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,465,360,130 All Clear 08/15 0.000%
2 1,314,926,070 All Clear 08/14 0.000%
3 1,038,178,440 All Clear 08/14 0.000%
4 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
咲夜 & レミリア
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,308,622,160 All Clear 08/14 0.000%
2 948,569,050 All Clear 08/14 0.000%
3 551,934,130 Stage 5 08/14 0.000%
4 450,305,690 Stage 4-uncanny 08/14 0.000%
5 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
妖夢 & 幽々子
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,207,736,720 All Clear 08/14 0.000%
2 1,034,378,030 All Clear 08/14 0.000%
3 636,134,450 Stage 5 08/14 0.000%
4 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
博麗 霊夢
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,659,460,900 All Clear 08/15 0.000%
2 1,274,849,400 All Clear 08/14 0.000%
3 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
八雲 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,072,366,640 All Clear 08/18 0.000%
2 949,407,870 All Clear 08/14 0.000%
3 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,637,227,230 All Clear 08/26 0.000%
2 1,528,583,530 All Clear 08/19 0.000%
3 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
アリス・マーガトロイド
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,149,390,020 All Clear 08/26 0.000%
2 864,559,810 All Clear 08/19 0.000%
3 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
十六夜 咲夜
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,567,349,780 All Clear 09/09 0.000%
2 1,287,817,860 All Clear 09/09 0.000%
3 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
レミリア・スカーレット
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,267,267,530 All Clear 09/12 0.000%
2 875,288,910 All Clear 09/12 0.000%
3 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
魂魄 妖夢
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,868,840,450 All Clear 09/15 0.000%
2 1,505,946,110 All Clear 09/15 0.000%
3 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
西行寺 幽々子
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,016,647,410 All Clear 09/17 0.000%
2 843,854,360 All Clear 09/17 0.000%
3 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Normal

霊夢 & 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,362,947,980 All Clear 09/24 0.000%
2 1,153,075,290 All Clear 09/23 0.000%
3 939,344,280 Stage 6-Eirin 09/17 0.000%
4 852,237,680 Stage 6-Eirin 09/06 0.000%
5 633,498,430 Stage 5 09/05 0.000%
6 615,080,660 Stage 5 08/15 0.000%
7 607,964,080 Stage 5 09/17 0.000%
8 343,133,060 Stage 4-powerful 08/15 0.000%
9 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
魔理沙 & アリス
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,274,383,770 All Clear 09/26 0.000%
2 1,147,362,820 All Clear 09/28 0.000%
3 902,830,070 Stage 6-Kaguya 09/27 0.000%
4 438,263,210 Stage 4-uncanny 09/26 0.000%
5 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
咲夜 & レミリア
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,317,484,770 All Clear 10/01 0.000%
2 1,253,774,200 All Clear 10/09 0.000%
3 1,058,075,370 Stage 6-Eirin 09/30 0.000%
4 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
妖夢 & 幽々子
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,569,486,340 All Clear 10/30 0.000%
2 1,427,814,580 All Clear 10/19 0.000%
3 1,236,655,750 Stage 6-Eirin 10/13 0.000%
4 1,138,412,030 Stage 6-Eirin 10/11 0.000%
5 1,122,171,720 Stage 6-Eirin 10/15 0.000%
6 957,636,400 Stage 6-Eirin 10/11 0.000%
7 807,859,770 Stage 5 10/23 0.000%
8 573,587,990 Stage 4-powerful 10/14 0.000%
9 571,380,080 Stage 4-powerful 10/11 0.000%
10 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
博麗 霊夢
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,581,049,140 All Clear 11/27 0.000%
2 1,476,270,230 All Clear 10/30 0.000%
3 1,415,052,390 Stage 6-Kaguya 10/31 0.000%
4 1,324,474,030 Stage 6-Kaguya 11/06 0.000%
5 1,209,826,880 Stage 6-Kaguya 11/23 0.000%
6 1,126,045,730 Stage 6-Kaguya 11/27 0.000%
7 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
八雲 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
アリス・マーガトロイド
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
十六夜 咲夜
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
レミリア・スカーレット
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
魂魄 妖夢
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
西行寺 幽々子
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Hard

霊夢 & 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
魔理沙 & アリス
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
咲夜 & レミリア
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
妖夢 & 幽々子
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
博麗 霊夢
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
八雲 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
アリス・マーガトロイド
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
十六夜 咲夜
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
レミリア・スカーレット
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
魂魄 妖夢
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
西行寺 幽々子
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Lunatic

霊夢 & 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
魔理沙 & アリス
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
咲夜 & レミリア
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
妖夢 & 幽々子
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
博麗 霊夢
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
八雲 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
アリス・マーガトロイド
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
十六夜 咲夜
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
レミリア・スカーレット
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
魂魄 妖夢
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
西行寺 幽々子
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Extra

霊夢 & 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 1,209,347,120 All Clear 10/19 0.000%
2 1,204,769,490 All Clear 10/19 0.000%
3 1,082,456,110 All Clear 09/12 0.000%
