東方永夜抄 スコアデータ


難易度別スコア

Easy
Character Name Score Stage Date Slow プレイ時間 得点アイテム 刻符 ミス回数 ボム回数 ラストスペル回数 人間率 スペルカード取得率
霊夢 & 紫 1,272,384,000 All Clear 08/14 0.000% 0:34:54 1,466 51,617 3 3 9 92.54% 19 / 37
魔理沙 & アリス 1,465,360,130 All Clear 08/15 0.000% 0:28:28 1,393 62,416 4 1 4 84.03% 23 / 37
咲夜 & レミリア 1,308,622,160 All Clear 08/14 0.000% 0:32:52 1,416 51,456 6 2 7 80.27% 20 / 37
妖夢 & 幽々子 1,207,736,720 All Clear 08/14 0.000% 0:30:00 1,503 46,502 5 0 5 3.58% 24 / 37
博麗 霊夢 1,659,460,900 All Clear 08/15 0.000% 0:32:00 1,472 75,871 2 2 7 96.12% 22 / 37
八雲 紫 1,072,366,640 All Clear 08/18 0.000% 0:26:31 1,482 44,514 1 0 7 9.05% 23 / 37
霧雨 魔理沙 1,637,227,230 All Clear 08/26 0.000% 0:29:17 1,407 82,912 7 1 2 96.31% 23 / 37
アリス・マーガトロイド 1,149,390,020 All Clear 08/26 0.000% 0:30:09 1,380 47,538 7 2 2 9.51% 28 / 37
十六夜 咲夜 1,567,349,780 All Clear 09/09 0.000% 0:33:21 1,390 75,725 4 4 3 96.49% 22 / 37
レミリア・スカーレット 1,267,267,530 All Clear 09/12 0.000% 0:27:12 1,503 51,232 2 1 1 11.51% 27 / 37
魂魄 妖夢 1,868,840,450 All Clear 09/15 0.000% 0:28:39 1,426 93,324 4 1 3 95.91% 23 / 37
西行寺 幽々子 1,016,647,410 All Clear 09/17 0.000% 0:28:47 1,539 44,563 2 1 2 6.63% 22 / 37
Normal
Character Name Score Stage Date Slow プレイ時間 得点アイテム 刻符 ミス回数 ボム回数 ラストスペル回数 人間率 スペルカード取得率
霊夢 & 紫 1,362,947,980 All Clear 09/24 0.000% 0:29:36 1,409 50,131 8 6 15 54.83% 15 / 43
魔理沙 & アリス 1,274,383,770 All Clear 09/26 0.000% 0:28:14 1,334 44,594 8 4 13 73.68% 16 / 43
咲夜 & レミリア 1,317,484,770 All Clear 10/01 0.000% 0:31:36 1,337 50,472 9 10 10 62.47% 14 / 43
妖夢 & 幽々子 1,569,486,340 All Clear 10/30 0.000% 0:32:01 1,396 64,505 9 7 5 47.81% 21 / 43
博麗 霊夢 1,581,049,140 All Clear 11/27 0.000% 0:34:25 1,414 63,507 9 5 19 81.67% 17 / 43
八雲 紫 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
霧雨 魔理沙 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
アリス・マーガトロイド -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
十六夜 咲夜 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
レミリア・スカーレット -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
魂魄 妖夢 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
西行寺 幽々子 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
Hard
Character Name Score Stage Date Slow プレイ時間 得点アイテム 刻符 ミス回数 ボム回数 ラストスペル回数 人間率 スペルカード取得率
霊夢 & 紫 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
魔理沙 & アリス -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
咲夜 & レミリア -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
妖夢 & 幽々子 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
博麗 霊夢 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
八雲 紫 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
霧雨 魔理沙 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
アリス・マーガトロイド -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
十六夜 咲夜 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
レミリア・スカーレット -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
魂魄 妖夢 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
西行寺 幽々子 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
Lunatic
Character Name Score Stage Date Slow プレイ時間 得点アイテム 刻符 ミス回数 ボム回数 ラストスペル回数 人間率 スペルカード取得率
霊夢 & 紫 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
魔理沙 & アリス -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
咲夜 & レミリア -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
妖夢 & 幽々子 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
博麗 霊夢 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
八雲 紫 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
霧雨 魔理沙 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
アリス・マーガトロイド -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
十六夜 咲夜 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
レミリア・スカーレット -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
魂魄 妖夢 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
西行寺 幽々子 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
Extra
Character Name Score Stage Date Slow プレイ時間 得点アイテム 刻符 ミス回数 ボム回数 ラストスペル回数 人間率 スペルカード取得率
霊夢 & 紫 1,209,347,120 All Clear 10/19 0.000% 0:13:11 951 25,957 5 0 9 20.48% 9 / 14
魔理沙 & アリス 1,169,336,840 All Clear 10/16 0.000% 0:11:46 962 21,471 5 1 9 39.49% 6 / 14
咲夜 & レミリア 1,152,050,450 All Clear 10/16 0.000% 0:12:30 920 22,208 6 3 10 29.56% 7 / 14
妖夢 & 幽々子 1,217,031,870 All Clear 10/18 0.000% 0:13:17 934 25,510 6 3 5 30.90% 9 / 14
博麗 霊夢 1,058,320,560 All Clear 11/06 0.000% 0:14:00 874 26,539 6 5 11 68.72% 5 / 14
八雲 紫 1,123,169,050 All Clear 11/06 0.000% 0:12:38 975 23,951 5 4 8 18.23% 8 / 14
霧雨 魔理沙 1,289,817,190 All Clear 11/08 0.000% 0:14:37 903 30,237 6 6 9 55.12% 9 / 14
アリス・マーガトロイド 932,126,450 All Clear 11/10 0.000% 0:13:55 919 20,852 6 6 5 15.70% 7 / 14
十六夜 咲夜 834,386,640 Extra Stage 11/10 0.000% 0:14:01 788 29,715 7 5 11 76.19% 6 / 14
レミリア・スカーレット -------- 1,000,000 Extra Stage --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 14
魂魄 妖夢 -------- 1,000,000 Extra Stage --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 14
西行寺 幽々子 -------- 1,000,000 Extra Stage --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 14

その他の状態一覧

総起動時間 104:37:15.602
総プレイ時間 59:35:28.694
Character Easy Normal Hard Lunatic Extra Total
プレイ回数 霊夢 & 紫 5 19 0 0 63 87
魔理沙 & アリス 5 10 0 0 156 171
咲夜 & レミリア 8 13 0 0 37 58
妖夢 & 幽々子 4 36 0 0 59 99
博麗 霊夢 2 14 0 0 11 27
八雲 紫 2 8 0 0 13 23
霧雨 魔理沙 8 0 0 0 9 17
アリス・マーガトロイド 2 0 0 0 23 25
十六夜 咲夜 2 0 0 0 72 74
レミリア・スカーレット 2 0 0 0 0 2
魂魄 妖夢 3 0 0 0 0 3
西行寺 幽々子 9 0 0 0 0 9
全主人公合計 52 100 0 0 443 595
クリア回数 25 10 0 0 13 48
コンティニュー回数 0 0 0 0 0 0
プラクティス回数 3 1 0 0 0 4

クリア達成度

Character Easy Normal Hard Lunatic Extra
霊夢 & 紫 All Clear All Clear ------- ------- All Clear
魔理沙 & アリス All Clear All Clear ------- ------- All Clear
咲夜 & レミリア All Clear All Clear ------- ------- All Clear
妖夢 & 幽々子 All Clear All Clear ------- ------- All Clear
博麗 霊夢 All Clear All Clear ------- ------- All Clear
八雲 紫 All Clear ------- ------- ------- All Clear
霧雨 魔理沙 All Clear ------- ------- ------- All Clear
アリス・マーガトロイド All Clear ------- ------- ------- All Clear
十六夜 咲夜 All Clear ------- ------- ------- Not Clear
レミリア・スカーレット All Clear ------- ------- ------- -------
魂魄 妖夢 All Clear ------- ------- ------- -------
西行寺 幽々子 All Clear ------- ------- ------- -------