東方萃夢想 スコアデータ


難易度別スコア

Easy
Chara Name Score Date 使用回数 クリア回数 最大連続技数 最大ダメージ
博麗 霊夢 ume 6,727,978 04/13 5 1 32 2,319
霧雨 魔理沙 NO ENTRY 10,000 00/00 1 0 1 1,125
十六夜 咲夜 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
アリス・マーガトロイド NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
パチュリー・ノーレッジ NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
魂魄 妖夢 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
レミリア・スカーレット NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
西行寺 幽々子 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
八雲 紫 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
伊吹 萃香 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
Normal
Chara Name Score Date 使用回数 クリア回数 最大連続技数 最大ダメージ
博麗 霊夢 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
霧雨 魔理沙 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
十六夜 咲夜 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
アリス・マーガトロイド NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
パチュリー・ノーレッジ NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
魂魄 妖夢 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
レミリア・スカーレット NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
西行寺 幽々子 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
八雲 紫 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
伊吹 萃香 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
Hard
Chara Name Score Date 使用回数 クリア回数 最大連続技数 最大ダメージ
博麗 霊夢 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
霧雨 魔理沙 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
十六夜 咲夜 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
アリス・マーガトロイド NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
パチュリー・ノーレッジ NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
魂魄 妖夢 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
レミリア・スカーレット NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
西行寺 幽々子 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
八雲 紫 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
伊吹 萃香 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
Lunatic
Chara Name Score Date 使用回数 クリア回数 最大連続技数 最大ダメージ
博麗 霊夢 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
霧雨 魔理沙 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
十六夜 咲夜 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
アリス・マーガトロイド NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
パチュリー・ノーレッジ NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
魂魄 妖夢 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
レミリア・スカーレット NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
西行寺 幽々子 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
八雲 紫 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0
伊吹 萃香 NO ENTRY 10,000 00/00 0 0 0 0