Chara | Name | Score | Date | 使用回数 | クリア回数 | 最大連続技数 | 最大ダメージ |
博麗 霊夢 | %T75SCRERM11 | %T75SCRERM12 | %T75SCRERM13 | %T75CHRERM1 | %T75CHRERM2 | %T75CHRERM3 | %T75CHRERM4 |
霧雨 魔理沙 | %T75SCREMR11 | %T75SCREMR12 | %T75SCREMR13 | %T75CHREMR1 | %T75CHREMR2 | %T75CHREMR3 | %T75CHREMR4 |
十六夜 咲夜 | %T75SCRESK11 | %T75SCRESK12 | %T75SCRESK13 | %T75CHRESK1 | %T75CHRESK2 | %T75CHRESK3 | %T75CHRESK4 |
アリス・マーガトロイド | %T75SCREAL11 | %T75SCREAL12 | %T75SCREAL13 | %T75CHREAL1 | %T75CHREAL2 | %T75CHREAL3 | %T75CHREAL4 |
パチュリー・ノーレッジ | %T75SCREPC11 | %T75SCREPC12 | %T75SCREPC13 | %T75CHREPC1 | %T75CHREPC2 | %T75CHREPC3 | %T75CHREPC4 |
魂魄 妖夢 | %T75SCREYM11 | %T75SCREYM12 | %T75SCREYM13 | %T75CHREYM1 | %T75CHREYM2 | %T75CHREYM3 | %T75CHREYM4 |
レミリア・スカーレット | %T75SCRERL11 | %T75SCRERL12 | %T75SCRERL13 | %T75CHRERL1 | %T75CHRERL2 | %T75CHRERL3 | %T75CHRERL4 |
西行寺 幽々子 | %T75SCREYU11 | %T75SCREYU12 | %T75SCREYU13 | %T75CHREYU1 | %T75CHREYU2 | %T75CHREYU3 | %T75CHREYU4 |
八雲 紫 | %T75SCREYK11 | %T75SCREYK12 | %T75SCREYK13 | %T75CHREYK1 | %T75CHREYK2 | %T75CHREYK3 | %T75CHREYK4 |
伊吹 萃香 | %T75SCRESU11 | %T75SCRESU12 | %T75SCRESU13 | %T75CHRESU1 | %T75CHRESU2 | %T75CHRESU3 | %T75CHRESU4 |
Chara | Name | Score | Date | 使用回数 | クリア回数 | 最大連続技数 | 最大ダメージ |
博麗 霊夢 | %T75SCRNRM11 | %T75SCRNRM12 | %T75SCRNRM13 | %T75CHRNRM1 | %T75CHRNRM2 | %T75CHRNRM3 | %T75CHRNRM4 |
霧雨 魔理沙 | %T75SCRNMR11 | %T75SCRNMR12 | %T75SCRNMR13 | %T75CHRNMR1 | %T75CHRNMR2 | %T75CHRNMR3 | %T75CHRNMR4 |
十六夜 咲夜 | %T75SCRNSK11 | %T75SCRNSK12 | %T75SCRNSK13 | %T75CHRNSK1 | %T75CHRNSK2 | %T75CHRNSK3 | %T75CHRNSK4 |
アリス・マーガトロイド | %T75SCRNAL11 | %T75SCRNAL12 | %T75SCRNAL13 | %T75CHRNAL1 | %T75CHRNAL2 | %T75CHRNAL3 | %T75CHRNAL4 |
パチュリー・ノーレッジ | %T75SCRNPC11 | %T75SCRNPC12 | %T75SCRNPC13 | %T75CHRNPC1 | %T75CHRNPC2 | %T75CHRNPC3 | %T75CHRNPC4 |
魂魄 妖夢 | %T75SCRNYM11 | %T75SCRNYM12 | %T75SCRNYM13 | %T75CHRNYM1 | %T75CHRNYM2 | %T75CHRNYM3 | %T75CHRNYM4 |
レミリア・スカーレット | %T75SCRNRL11 | %T75SCRNRL12 | %T75SCRNRL13 | %T75CHRNRL1 | %T75CHRNRL2 | %T75CHRNRL3 | %T75CHRNRL4 |
西行寺 幽々子 | %T75SCRNYU11 | %T75SCRNYU12 | %T75SCRNYU13 | %T75CHRNYU1 | %T75CHRNYU2 | %T75CHRNYU3 | %T75CHRNYU4 |
八雲 紫 | %T75SCRNYK11 | %T75SCRNYK12 | %T75SCRNYK13 | %T75CHRNYK1 | %T75CHRNYK2 | %T75CHRNYK3 | %T75CHRNYK4 |
伊吹 萃香 | %T75SCRNSU11 | %T75SCRNSU12 | %T75SCRNSU13 | %T75CHRNSU1 | %T75CHRNSU2 | %T75CHRNSU3 | %T75CHRNSU4 |
Chara | Name | Score | Date | 使用回数 | クリア回数 | 最大連続技数 | 最大ダメージ |
博麗 霊夢 | %T75SCRHRM11 | %T75SCRHRM12 | %T75SCRHRM13 | %T75CHRHRM1 | %T75CHRHRM2 | %T75CHRHRM3 | %T75CHRHRM4 |
霧雨 魔理沙 | %T75SCRHMR11 | %T75SCRHMR12 | %T75SCRHMR13 | %T75CHRHMR1 | %T75CHRHMR2 | %T75CHRHMR3 | %T75CHRHMR4 |
十六夜 咲夜 | %T75SCRHSK11 | %T75SCRHSK12 | %T75SCRHSK13 | %T75CHRHSK1 | %T75CHRHSK2 | %T75CHRHSK3 | %T75CHRHSK4 |
アリス・マーガトロイド | %T75SCRHAL11 | %T75SCRHAL12 | %T75SCRHAL13 | %T75CHRHAL1 | %T75CHRHAL2 | %T75CHRHAL3 | %T75CHRHAL4 |
パチュリー・ノーレッジ | %T75SCRHPC11 | %T75SCRHPC12 | %T75SCRHPC13 | %T75CHRHPC1 | %T75CHRHPC2 | %T75CHRHPC3 | %T75CHRHPC4 |
魂魄 妖夢 | %T75SCRHYM11 | %T75SCRHYM12 | %T75SCRHYM13 | %T75CHRHYM1 | %T75CHRHYM2 | %T75CHRHYM3 | %T75CHRHYM4 |
レミリア・スカーレット | %T75SCRHRL11 | %T75SCRHRL12 | %T75SCRHRL13 | %T75CHRHRL1 | %T75CHRHRL2 | %T75CHRHRL3 | %T75CHRHRL4 |
西行寺 幽々子 | %T75SCRHYU11 | %T75SCRHYU12 | %T75SCRHYU13 | %T75CHRHYU1 | %T75CHRHYU2 | %T75CHRHYU3 | %T75CHRHYU4 |
八雲 紫 | %T75SCRHYK11 | %T75SCRHYK12 | %T75SCRHYK13 | %T75CHRHYK1 | %T75CHRHYK2 | %T75CHRHYK3 | %T75CHRHYK4 |
伊吹 萃香 | %T75SCRHSU11 | %T75SCRHSU12 | %T75SCRHSU13 | %T75CHRHSU1 | %T75CHRHSU2 | %T75CHRHSU3 | %T75CHRHSU4 |
Chara | Name | Score | Date | 使用回数 | クリア回数 | 最大連続技数 | 最大ダメージ |
博麗 霊夢 | %T75SCRLRM11 | %T75SCRLRM12 | %T75SCRLRM13 | %T75CHRLRM1 | %T75CHRLRM2 | %T75CHRLRM3 | %T75CHRLRM4 |
霧雨 魔理沙 | %T75SCRLMR11 | %T75SCRLMR12 | %T75SCRLMR13 | %T75CHRLMR1 | %T75CHRLMR2 | %T75CHRLMR3 | %T75CHRLMR4 |
十六夜 咲夜 | %T75SCRLSK11 | %T75SCRLSK12 | %T75SCRLSK13 | %T75CHRLSK1 | %T75CHRLSK2 | %T75CHRLSK3 | %T75CHRLSK4 |
アリス・マーガトロイド | %T75SCRLAL11 | %T75SCRLAL12 | %T75SCRLAL13 | %T75CHRLAL1 | %T75CHRLAL2 | %T75CHRLAL3 | %T75CHRLAL4 |
パチュリー・ノーレッジ | %T75SCRLPC11 | %T75SCRLPC12 | %T75SCRLPC13 | %T75CHRLPC1 | %T75CHRLPC2 | %T75CHRLPC3 | %T75CHRLPC4 |
魂魄 妖夢 | %T75SCRLYM11 | %T75SCRLYM12 | %T75SCRLYM13 | %T75CHRLYM1 | %T75CHRLYM2 | %T75CHRLYM3 | %T75CHRLYM4 |
レミリア・スカーレット | %T75SCRLRL11 | %T75SCRLRL12 | %T75SCRLRL13 | %T75CHRLRL1 | %T75CHRLRL2 | %T75CHRLRL3 | %T75CHRLRL4 |
西行寺 幽々子 | %T75SCRLYU11 | %T75SCRLYU12 | %T75SCRLYU13 | %T75CHRLYU1 | %T75CHRLYU2 | %T75CHRLYU3 | %T75CHRLYU4 |
八雲 紫 | %T75SCRLYK11 | %T75SCRLYK12 | %T75SCRLYK13 | %T75CHRLYK1 | %T75CHRLYK2 | %T75CHRLYK3 | %T75CHRLYK4 |
伊吹 萃香 | %T75SCRLSU11 | %T75SCRLSU12 | %T75SCRLSU13 | %T75CHRLSU1 | %T75CHRLSU2 | %T75CHRLSU3 | %T75CHRLSU4 |
Data output by ThScoreFileConverter.