御札戦歴 /
デッキ用カード蒐集歴
霊夢 /
魔理沙 /
咲夜 /
アリス /
パチュリー /
妖夢 /
レミリア /
幽々子 /
紫 /
萃香 /
鈴仙 /
文 /
小町 /
衣玖 /
天子 /
早苗 /
チルノ /
美鈴 /
空 /
諏訪子
種別 | No. | カード名 | 蒐集枚数 |
System | No.01 | %T123DCRMY01N | %T123DCRMY01C |
No.02 | %T123DCRMY02N | %T123DCRMY02C | |
No.03 | %T123DCRMY03N | %T123DCRMY03C | |
No.04 | %T123DCRMY04N | %T123DCRMY04C | |
No.05 | %T123DCRMY05N | %T123DCRMY05C | |
No.06 | %T123DCRMY06N | %T123DCRMY06C | |
No.07 | %T123DCRMY07N | %T123DCRMY07C | |
No.08 | %T123DCRMY08N | %T123DCRMY08C | |
No.09 | %T123DCRMY09N | %T123DCRMY09C | |
No.10 | %T123DCRMY10N | %T123DCRMY10C | |
No.11 | %T123DCRMY11N | %T123DCRMY11C | |
No.12 | %T123DCRMY12N | %T123DCRMY12C | |
No.13 | %T123DCRMY13N | %T123DCRMY13C | |
No.14 | %T123DCRMY14N | %T123DCRMY14C | |
No.15 | %T123DCRMY15N | %T123DCRMY15C | |
No.16 | %T123DCRMY16N | %T123DCRMY16C | |
No.17 | %T123DCRMY17N | %T123DCRMY17C | |
No.18 | %T123DCRMY18N | %T123DCRMY18C | |
No.19 | %T123DCRMY19N | %T123DCRMY19C | |
No.20 | %T123DCRMY20N | %T123DCRMY20C | |
No.21 | %T123DCRMY21N | %T123DCRMY21C | |
Skill | No.01 | %T123DCRMK01N | %T123DCRMK01C |
No.02 | %T123DCRMK02N | %T123DCRMK02C | |
No.03 | %T123DCRMK03N | %T123DCRMK03C | |
No.04 | %T123DCRMK04N | %T123DCRMK04C | |
No.05 | %T123DCRMK05N | %T123DCRMK05C | |
No.06 | %T123DCRMK06N | %T123DCRMK06C | |
No.07 | %T123DCRMK07N | %T123DCRMK07C | |
No.08 | %T123DCRMK08N | %T123DCRMK08C | |
No.09 | %T123DCRMK09N | %T123DCRMK09C | |
No.10 | %T123DCRMK10N | %T123DCRMK10C | |
No.11 | %T123DCRMK11N | %T123DCRMK11C | |
No.12 | %T123DCRMK12N | %T123DCRMK12C | |
Spell | No.01 | %T123DCRMP01N | %T123DCRMP01C |
No.02 | %T123DCRMP02N | %T123DCRMP02C | |
No.03 | %T123DCRMP03N | %T123DCRMP03C | |
No.04 | %T123DCRMP04N | %T123DCRMP04C | |
No.05 | %T123DCRMP05N | %T123DCRMP05C | |
No.06 | %T123DCRMP06N | %T123DCRMP06C | |
No.07 | %T123DCRMP07N | %T123DCRMP07C | |
No.08 | %T123DCRMP08N | %T123DCRMP08C | |
No.09 | %T123DCRMP09N | %T123DCRMP09C | |
No.10 | %T123DCRMP10N | %T123DCRMP10C | |
種別 | No. | カード名 | 蒐集枚数 |
System | No.01 | %T123DCMRY01N | %T123DCMRY01C |
No.02 | %T123DCMRY02N | %T123DCMRY02C | |
No.03 | %T123DCMRY03N | %T123DCMRY03C | |
No.04 | %T123DCMRY04N | %T123DCMRY04C | |
No.05 | %T123DCMRY05N | %T123DCMRY05C | |
No.06 | %T123DCMRY06N | %T123DCMRY06C | |
No.07 | %T123DCMRY07N | %T123DCMRY07C | |
No.08 | %T123DCMRY08N | %T123DCMRY08C | |
No.09 | %T123DCMRY09N | %T123DCMRY09C | |
No.10 | %T123DCMRY10N | %T123DCMRY10C | |
No.11 | %T123DCMRY11N | %T123DCMRY11C | |
No.12 | %T123DCMRY12N | %T123DCMRY12C | |
No.13 | %T123DCMRY13N | %T123DCMRY13C | |
No.14 | %T123DCMRY14N | %T123DCMRY14C | |
No.15 | %T123DCMRY15N | %T123DCMRY15C | |
No.16 | %T123DCMRY16N | %T123DCMRY16C | |
No.17 | %T123DCMRY17N | %T123DCMRY17C | |
No.18 | %T123DCMRY18N | %T123DCMRY18C | |
No.19 | %T123DCMRY19N | %T123DCMRY19C | |
No.20 | %T123DCMRY20N | %T123DCMRY20C | |
No.21 | %T123DCMRY21N | %T123DCMRY21C | |
Skill | No.01 | %T123DCMRK01N | %T123DCMRK01C |
No.02 | %T123DCMRK02N | %T123DCMRK02C | |
No.03 | %T123DCMRK03N | %T123DCMRK03C | |
No.04 | %T123DCMRK04N | %T123DCMRK04C | |
No.05 | %T123DCMRK05N | %T123DCMRK05C | |
No.06 | %T123DCMRK06N | %T123DCMRK06C | |
No.07 | %T123DCMRK07N | %T123DCMRK07C | |
No.08 | %T123DCMRK08N | %T123DCMRK08C | |
No.09 | %T123DCMRK09N | %T123DCMRK09C | |
No.10 | %T123DCMRK10N | %T123DCMRK10C | |
No.11 | %T123DCMRK11N | %T123DCMRK11C | |
No.12 | %T123DCMRK12N | %T123DCMRK12C | |
Spell | No.01 | %T123DCMRP01N | %T123DCMRP01C |
No.02 | %T123DCMRP02N | %T123DCMRP02C | |
No.03 | %T123DCMRP03N | %T123DCMRP03C | |
No.04 | %T123DCMRP04N | %T123DCMRP04C | |
No.05 | %T123DCMRP05N | %T123DCMRP05C | |
No.06 | %T123DCMRP06N | %T123DCMRP06C | |
No.07 | %T123DCMRP07N | %T123DCMRP07C | |
No.08 | %T123DCMRP08N | %T123DCMRP08C | |
No.09 | %T123DCMRP09N | %T123DCMRP09C | |
No.10 | %T123DCMRP10N | %T123DCMRP10C | |
No.11 | %T123DCMRP11N | %T123DCMRP11C | |
No.12 | %T123DCMRP12N | %T123DCMRP12C | |
No.13 | %T123DCMRP13N | %T123DCMRP13C | |
No.14 | %T123DCMRP14N | %T123DCMRP14C |
種別 | No. | カード名 | 蒐集枚数 |
System | No.01 | %T123DCSKY01N | %T123DCSKY01C |
No.02 | %T123DCSKY02N | %T123DCSKY02C | |
No.03 | %T123DCSKY03N | %T123DCSKY03C | |
No.04 | %T123DCSKY04N | %T123DCSKY04C | |
No.05 | %T123DCSKY05N | %T123DCSKY05C | |
No.06 | %T123DCSKY06N | %T123DCSKY06C | |
No.07 | %T123DCSKY07N | %T123DCSKY07C | |
No.08 | %T123DCSKY08N | %T123DCSKY08C | |
No.09 | %T123DCSKY09N | %T123DCSKY09C | |
No.10 | %T123DCSKY10N | %T123DCSKY10C | |
No.11 | %T123DCSKY11N | %T123DCSKY11C | |
No.12 | %T123DCSKY12N | %T123DCSKY12C | |
No.13 | %T123DCSKY13N | %T123DCSKY13C | |
No.14 | %T123DCSKY14N | %T123DCSKY14C | |
No.15 | %T123DCSKY15N | %T123DCSKY15C | |
No.16 | %T123DCSKY16N | %T123DCSKY16C | |
No.17 | %T123DCSKY17N | %T123DCSKY17C | |
No.18 | %T123DCSKY18N | %T123DCSKY18C | |
No.19 | %T123DCSKY19N | %T123DCSKY19C | |
No.20 | %T123DCSKY20N | %T123DCSKY20C | |
No.21 | %T123DCSKY21N | %T123DCSKY21C | |
Skill | No.01 | %T123DCSKK01N | %T123DCSKK01C |
No.02 | %T123DCSKK02N | %T123DCSKK02C | |
No.03 | %T123DCSKK03N | %T123DCSKK03C | |
No.04 | %T123DCSKK04N | %T123DCSKK04C | |
No.05 | %T123DCSKK05N | %T123DCSKK05C | |
No.06 | %T123DCSKK06N | %T123DCSKK06C | |
No.07 | %T123DCSKK07N | %T123DCSKK07C | |
No.08 | %T123DCSKK08N | %T123DCSKK08C | |
No.09 | %T123DCSKK09N | %T123DCSKK09C | |
No.10 | %T123DCSKK10N | %T123DCSKK10C | |
No.11 | %T123DCSKK11N | %T123DCSKK11C | |
No.12 | %T123DCSKK12N | %T123DCSKK12C | |
Spell | No.01 | %T123DCSKP01N | %T123DCSKP01C |
No.02 | %T123DCSKP02N | %T123DCSKP02C | |
No.03 | %T123DCSKP03N | %T123DCSKP03C | |
No.04 | %T123DCSKP04N | %T123DCSKP04C | |
No.05 | %T123DCSKP05N | %T123DCSKP05C | |
No.06 | %T123DCSKP06N | %T123DCSKP06C | |
No.07 | %T123DCSKP07N | %T123DCSKP07C | |
No.08 | %T123DCSKP08N | %T123DCSKP08C | |
No.09 | %T123DCSKP09N | %T123DCSKP09C | |
No.10 | %T123DCSKP10N | %T123DCSKP10C | |
No.11 | %T123DCSKP11N | %T123DCSKP11C | |
No.12 | %T123DCSKP12N | %T123DCSKP12C | |
No.13 | %T123DCSKP13N | %T123DCSKP13C | |
種別 | No. | カード名 | 蒐集枚数 |
System | No.01 | %T123DCALY01N | %T123DCALY01C |
No.02 | %T123DCALY02N | %T123DCALY02C | |
No.03 | %T123DCALY03N | %T123DCALY03C | |
No.04 | %T123DCALY04N | %T123DCALY04C | |
No.05 | %T123DCALY05N | %T123DCALY05C | |
No.06 | %T123DCALY06N | %T123DCALY06C | |
No.07 | %T123DCALY07N | %T123DCALY07C | |
No.08 | %T123DCALY08N | %T123DCALY08C | |
No.09 | %T123DCALY09N | %T123DCALY09C | |
No.10 | %T123DCALY10N | %T123DCALY10C | |
No.11 | %T123DCALY11N | %T123DCALY11C | |
No.12 | %T123DCALY12N | %T123DCALY12C | |
No.13 | %T123DCALY13N | %T123DCALY13C | |
No.14 | %T123DCALY14N | %T123DCALY14C | |
No.15 | %T123DCALY15N | %T123DCALY15C | |
No.16 | %T123DCALY16N | %T123DCALY16C | |
No.17 | %T123DCALY17N | %T123DCALY17C | |
No.18 | %T123DCALY18N | %T123DCALY18C | |
No.19 | %T123DCALY19N | %T123DCALY19C | |
No.20 | %T123DCALY20N | %T123DCALY20C | |
No.21 | %T123DCALY21N | %T123DCALY21C | |
Skill | No.01 | %T123DCALK01N | %T123DCALK01C |
No.02 | %T123DCALK02N | %T123DCALK02C | |
No.03 | %T123DCALK03N | %T123DCALK03C | |
No.04 | %T123DCALK04N | %T123DCALK04C | |
No.05 | %T123DCALK05N | %T123DCALK05C | |
No.06 | %T123DCALK06N | %T123DCALK06C | |
No.07 | %T123DCALK07N | %T123DCALK07C | |
No.08 | %T123DCALK08N | %T123DCALK08C | |
No.09 | %T123DCALK09N | %T123DCALK09C | |
No.10 | %T123DCALK10N | %T123DCALK10C | |
No.11 | %T123DCALK11N | %T123DCALK11C | |
No.12 | %T123DCALK12N | %T123DCALK12C | |
Spell | No.01 | %T123DCALP01N | %T123DCALP01C |
No.02 | %T123DCALP02N | %T123DCALP02C | |
No.03 | %T123DCALP03N | %T123DCALP03C | |
No.04 | %T123DCALP04N | %T123DCALP04C | |
No.05 | %T123DCALP05N | %T123DCALP05C | |
No.06 | %T123DCALP06N | %T123DCALP06C | |
No.07 | %T123DCALP07N | %T123DCALP07C | |
No.08 | %T123DCALP08N | %T123DCALP08C | |
No.09 | %T123DCALP09N | %T123DCALP09C | |
No.10 | %T123DCALP10N | %T123DCALP10C | |
No.11 | %T123DCALP11N | %T123DCALP11C | |
No.12 | %T123DCALP12N | %T123DCALP12C | |
種別 | No. | カード名 | 蒐集枚数 |
System | No.01 | %T123DCPCY01N | %T123DCPCY01C |
No.02 | %T123DCPCY02N | %T123DCPCY02C | |
No.03 | %T123DCPCY03N | %T123DCPCY03C | |
No.04 | %T123DCPCY04N | %T123DCPCY04C | |
No.05 | %T123DCPCY05N | %T123DCPCY05C | |
No.06 | %T123DCPCY06N | %T123DCPCY06C | |
No.07 | %T123DCPCY07N | %T123DCPCY07C | |
No.08 | %T123DCPCY08N | %T123DCPCY08C | |
No.09 | %T123DCPCY09N | %T123DCPCY09C | |
No.10 | %T123DCPCY10N | %T123DCPCY10C | |
No.11 | %T123DCPCY11N | %T123DCPCY11C | |
No.12 | %T123DCPCY12N | %T123DCPCY12C | |
No.13 | %T123DCPCY13N | %T123DCPCY13C | |
No.14 | %T123DCPCY14N | %T123DCPCY14C | |
No.15 | %T123DCPCY15N | %T123DCPCY15C | |
No.16 | %T123DCPCY16N | %T123DCPCY16C | |
No.17 | %T123DCPCY17N | %T123DCPCY17C | |
No.18 | %T123DCPCY18N | %T123DCPCY18C | |
No.19 | %T123DCPCY19N | %T123DCPCY19C | |
No.20 | %T123DCPCY20N | %T123DCPCY20C | |
No.21 | %T123DCPCY21N | %T123DCPCY21C | |
Skill | No.01 | %T123DCPCK01N | %T123DCPCK01C |
No.02 | %T123DCPCK02N | %T123DCPCK02C | |
No.03 | %T123DCPCK03N | %T123DCPCK03C | |
No.04 | %T123DCPCK04N | %T123DCPCK04C | |
No.05 | %T123DCPCK05N | %T123DCPCK05C | |
No.06 | %T123DCPCK06N | %T123DCPCK06C | |
No.07 | %T123DCPCK07N | %T123DCPCK07C | |
No.08 | %T123DCPCK08N | %T123DCPCK08C | |
No.09 | %T123DCPCK09N | %T123DCPCK09C | |
No.10 | %T123DCPCK10N | %T123DCPCK10C | |
No.11 | %T123DCPCK11N | %T123DCPCK11C | |
No.12 | %T123DCPCK12N | %T123DCPCK12C | |
No.13 | %T123DCPCK13N | %T123DCPCK13C | |
No.14 | %T123DCPCK14N | %T123DCPCK14C | |
No.15 | %T123DCPCK15N | %T123DCPCK15C | |
Spell | No.01 | %T123DCPCP01N | %T123DCPCP01C |
No.02 | %T123DCPCP02N | %T123DCPCP02C | |
No.03 | %T123DCPCP03N | %T123DCPCP03C | |
No.04 | %T123DCPCP04N | %T123DCPCP04C | |
No.05 | %T123DCPCP05N | %T123DCPCP05C | |
No.06 | %T123DCPCP06N | %T123DCPCP06C | |
No.07 | %T123DCPCP07N | %T123DCPCP07C | |
No.08 | %T123DCPCP08N | %T123DCPCP08C | |
No.09 | %T123DCPCP09N | %T123DCPCP09C | |
No.10 | %T123DCPCP10N | %T123DCPCP10C | |
No.11 | %T123DCPCP11N | %T123DCPCP11C | |
No.12 | %T123DCPCP12N | %T123DCPCP12C | |
種別 | No. | カード名 | 蒐集枚数 |
System | No.01 | %T123DCYMY01N | %T123DCYMY01C |
No.02 | %T123DCYMY02N | %T123DCYMY02C | |
No.03 | %T123DCYMY03N | %T123DCYMY03C | |
No.04 | %T123DCYMY04N | %T123DCYMY04C | |
No.05 | %T123DCYMY05N | %T123DCYMY05C | |
No.06 | %T123DCYMY06N | %T123DCYMY06C | |
No.07 | %T123DCYMY07N | %T123DCYMY07C | |
No.08 | %T123DCYMY08N | %T123DCYMY08C | |
No.09 | %T123DCYMY09N | %T123DCYMY09C | |
No.10 | %T123DCYMY10N | %T123DCYMY10C | |
No.11 | %T123DCYMY11N | %T123DCYMY11C | |
No.12 | %T123DCYMY12N | %T123DCYMY12C | |
No.13 | %T123DCYMY13N | %T123DCYMY13C | |
No.14 | %T123DCYMY14N | %T123DCYMY14C | |
No.15 | %T123DCYMY15N | %T123DCYMY15C | |
No.16 | %T123DCYMY16N | %T123DCYMY16C | |
No.17 | %T123DCYMY17N | %T123DCYMY17C | |
No.18 | %T123DCYMY18N | %T123DCYMY18C | |
No.19 | %T123DCYMY19N | %T123DCYMY19C | |
No.20 | %T123DCYMY20N | %T123DCYMY20C | |
No.21 | %T123DCYMY21N | %T123DCYMY21C | |
Skill | No.01 | %T123DCYMK01N | %T123DCYMK01C |
No.02 | %T123DCYMK02N | %T123DCYMK02C | |
No.03 | %T123DCYMK03N | %T123DCYMK03C | |
No.04 | %T123DCYMK04N | %T123DCYMK04C | |
No.05 | %T123DCYMK05N | %T123DCYMK05C | |
No.06 | %T123DCYMK06N | %T123DCYMK06C | |
No.07 | %T123DCYMK07N | %T123DCYMK07C | |
No.08 | %T123DCYMK08N | %T123DCYMK08C | |
No.09 | %T123DCYMK09N | %T123DCYMK09C | |
No.10 | %T123DCYMK10N | %T123DCYMK10C | |
No.11 | %T123DCYMK11N | %T123DCYMK11C | |
No.12 | %T123DCYMK12N | %T123DCYMK12C | |
Spell | No.01 | %T123DCYMP01N | %T123DCYMP01C |
No.02 | %T123DCYMP02N | %T123DCYMP02C | |
No.03 | %T123DCYMP03N | %T123DCYMP03C | |
No.04 | %T123DCYMP04N | %T123DCYMP04C | |
No.05 | %T123DCYMP05N | %T123DCYMP05C | |
No.06 | %T123DCYMP06N | %T123DCYMP06C | |
No.07 | %T123DCYMP07N | %T123DCYMP07C | |
No.08 | %T123DCYMP08N | %T123DCYMP08C | |
No.09 | %T123DCYMP09N | %T123DCYMP09C | |
No.10 | %T123DCYMP10N | %T123DCYMP10C | |
種別 | No. | カード名 | 蒐集枚数 |
System | No.01 | %T123DCRLY01N | %T123DCRLY01C |
No.02 | %T123DCRLY02N | %T123DCRLY02C | |
No.03 | %T123DCRLY03N | %T123DCRLY03C | |
No.04 | %T123DCRLY04N | %T123DCRLY04C | |
No.05 | %T123DCRLY05N | %T123DCRLY05C | |
No.06 | %T123DCRLY06N | %T123DCRLY06C | |
No.07 | %T123DCRLY07N | %T123DCRLY07C | |
No.08 | %T123DCRLY08N | %T123DCRLY08C | |
No.09 | %T123DCRLY09N | %T123DCRLY09C | |
No.10 | %T123DCRLY10N | %T123DCRLY10C | |
No.11 | %T123DCRLY11N | %T123DCRLY11C | |
No.12 | %T123DCRLY12N | %T123DCRLY12C | |
No.13 | %T123DCRLY13N | %T123DCRLY13C | |
No.14 | %T123DCRLY14N | %T123DCRLY14C | |
No.15 | %T123DCRLY15N | %T123DCRLY15C | |
No.16 | %T123DCRLY16N | %T123DCRLY16C | |
No.17 | %T123DCRLY17N | %T123DCRLY17C | |
No.18 | %T123DCRLY18N | %T123DCRLY18C | |
No.19 | %T123DCRLY19N | %T123DCRLY19C | |
No.20 | %T123DCRLY20N | %T123DCRLY20C | |
No.21 | %T123DCRLY21N | %T123DCRLY21C | |
Skill | No.01 | %T123DCRLK01N | %T123DCRLK01C |
No.02 | %T123DCRLK02N | %T123DCRLK02C | |
No.03 | %T123DCRLK03N | %T123DCRLK03C | |
No.04 | %T123DCRLK04N | %T123DCRLK04C | |
No.05 | %T123DCRLK05N | %T123DCRLK05C | |
No.06 | %T123DCRLK06N | %T123DCRLK06C | |
No.07 | %T123DCRLK07N | %T123DCRLK07C | |
No.08 | %T123DCRLK08N | %T123DCRLK08C | |
No.09 | %T123DCRLK09N | %T123DCRLK09C | |
No.10 | %T123DCRLK10N | %T123DCRLK10C | |
No.11 | %T123DCRLK11N | %T123DCRLK11C | |
No.12 | %T123DCRLK12N | %T123DCRLK12C | |
Spell | No.01 | %T123DCRLP01N | %T123DCRLP01C |
No.02 | %T123DCRLP02N | %T123DCRLP02C | |
No.03 | %T123DCRLP03N | %T123DCRLP03C | |
No.04 | %T123DCRLP04N | %T123DCRLP04C | |
No.05 | %T123DCRLP05N | %T123DCRLP05C | |
No.06 | %T123DCRLP06N | %T123DCRLP06C | |
No.07 | %T123DCRLP07N | %T123DCRLP07C | |
No.08 | %T123DCRLP08N | %T123DCRLP08C | |
No.09 | %T123DCRLP09N | %T123DCRLP09C | |
No.10 | %T123DCRLP10N | %T123DCRLP10C | |
種別 | No. | カード名 | 蒐集枚数 |
System | No.01 | %T123DCYUY01N | %T123DCYUY01C |
No.02 | %T123DCYUY02N | %T123DCYUY02C | |
No.03 | %T123DCYUY03N | %T123DCYUY03C | |
No.04 | %T123DCYUY04N | %T123DCYUY04C | |
No.05 | %T123DCYUY05N | %T123DCYUY05C | |
No.06 | %T123DCYUY06N | %T123DCYUY06C | |
No.07 | %T123DCYUY07N | %T123DCYUY07C | |
No.08 | %T123DCYUY08N | %T123DCYUY08C | |
No.09 | %T123DCYUY09N | %T123DCYUY09C | |
No.10 | %T123DCYUY10N | %T123DCYUY10C | |
No.11 | %T123DCYUY11N | %T123DCYUY11C | |
No.12 | %T123DCYUY12N | %T123DCYUY12C | |
No.13 | %T123DCYUY13N | %T123DCYUY13C | |
No.14 | %T123DCYUY14N | %T123DCYUY14C | |
No.15 | %T123DCYUY15N | %T123DCYUY15C | |
No.16 | %T123DCYUY16N | %T123DCYUY16C | |
No.17 | %T123DCYUY17N | %T123DCYUY17C | |
No.18 | %T123DCYUY18N | %T123DCYUY18C | |
No.19 | %T123DCYUY19N | %T123DCYUY19C | |
No.20 | %T123DCYUY20N | %T123DCYUY20C | |
No.21 | %T123DCYUY21N | %T123DCYUY21C | |
Skill | No.01 | %T123DCYUK01N | %T123DCYUK01C |
No.02 | %T123DCYUK02N | %T123DCYUK02C | |
No.03 | %T123DCYUK03N | %T123DCYUK03C | |
No.04 | %T123DCYUK04N | %T123DCYUK04C | |
No.05 | %T123DCYUK05N | %T123DCYUK05C | |
No.06 | %T123DCYUK06N | %T123DCYUK06C | |
No.07 | %T123DCYUK07N | %T123DCYUK07C | |
No.08 | %T123DCYUK08N | %T123DCYUK08C | |
No.09 | %T123DCYUK09N | %T123DCYUK09C | |
No.10 | %T123DCYUK10N | %T123DCYUK10C | |
No.11 | %T123DCYUK11N | %T123DCYUK11C | |
No.12 | %T123DCYUK12N | %T123DCYUK12C | |
Spell | No.01 | %T123DCYUP01N | %T123DCYUP01C |
No.02 | %T123DCYUP02N | %T123DCYUP02C | |
No.03 | %T123DCYUP03N | %T123DCYUP03C | |
No.04 | %T123DCYUP04N | %T123DCYUP04C | |
No.05 | %T123DCYUP05N | %T123DCYUP05C | |
No.06 | %T123DCYUP06N | %T123DCYUP06C | |
No.07 | %T123DCYUP07N | %T123DCYUP07C | |
No.08 | %T123DCYUP08N | %T123DCYUP08C | |
No.09 | %T123DCYUP09N | %T123DCYUP09C | |
No.10 | %T123DCYUP10N | %T123DCYUP10C | |
No.11 | %T123DCYUP11N | %T123DCYUP11C | |
種別 | No. | カード名 | 蒐集枚数 |
System | No.01 | %T123DCYKY01N | %T123DCYKY01C |
No.02 | %T123DCYKY02N | %T123DCYKY02C | |
No.03 | %T123DCYKY03N | %T123DCYKY03C | |
No.04 | %T123DCYKY04N | %T123DCYKY04C | |
No.05 | %T123DCYKY05N | %T123DCYKY05C | |
No.06 | %T123DCYKY06N | %T123DCYKY06C | |
No.07 | %T123DCYKY07N | %T123DCYKY07C | |
No.08 | %T123DCYKY08N | %T123DCYKY08C | |
No.09 | %T123DCYKY09N | %T123DCYKY09C | |
No.10 | %T123DCYKY10N | %T123DCYKY10C | |
No.11 | %T123DCYKY11N | %T123DCYKY11C | |
No.12 | %T123DCYKY12N | %T123DCYKY12C | |
No.13 | %T123DCYKY13N | %T123DCYKY13C | |
No.14 | %T123DCYKY14N | %T123DCYKY14C | |
No.15 | %T123DCYKY15N | %T123DCYKY15C | |
No.16 | %T123DCYKY16N | %T123DCYKY16C | |
No.17 | %T123DCYKY17N | %T123DCYKY17C | |
No.18 | %T123DCYKY18N | %T123DCYKY18C | |
No.19 | %T123DCYKY19N | %T123DCYKY19C | |
No.20 | %T123DCYKY20N | %T123DCYKY20C | |
No.21 | %T123DCYKY21N | %T123DCYKY21C | |
Skill | No.01 | %T123DCYKK01N | %T123DCYKK01C |
No.02 | %T123DCYKK02N | %T123DCYKK02C | |
No.03 | %T123DCYKK03N | %T123DCYKK03C | |
No.04 | %T123DCYKK04N | %T123DCYKK04C | |
No.05 | %T123DCYKK05N | %T123DCYKK05C | |
No.06 | %T123DCYKK06N | %T123DCYKK06C | |
No.07 | %T123DCYKK07N | %T123DCYKK07C | |
No.08 | %T123DCYKK08N | %T123DCYKK08C | |
No.09 | %T123DCYKK09N | %T123DCYKK09C | |
No.10 | %T123DCYKK10N | %T123DCYKK10C | |
No.11 | %T123DCYKK11N | %T123DCYKK11C | |
No.12 | %T123DCYKK12N | %T123DCYKK12C | |
Spell | No.01 | %T123DCYKP01N | %T123DCYKP01C |
No.02 | %T123DCYKP02N | %T123DCYKP02C | |
No.03 | %T123DCYKP03N | %T123DCYKP03C | |
No.04 | %T123DCYKP04N | %T123DCYKP04C | |
No.05 | %T123DCYKP05N | %T123DCYKP05C | |
No.06 | %T123DCYKP06N | %T123DCYKP06C | |
No.07 | %T123DCYKP07N | %T123DCYKP07C | |
No.08 | %T123DCYKP08N | %T123DCYKP08C | |
No.09 | %T123DCYKP09N | %T123DCYKP09C | |
No.10 | %T123DCYKP10N | %T123DCYKP10C | |
種別 | No. | カード名 | 蒐集枚数 |
System | No.01 | %T123DCSUY01N | %T123DCSUY01C |
No.02 | %T123DCSUY02N | %T123DCSUY02C | |
No.03 | %T123DCSUY03N | %T123DCSUY03C | |
No.04 | %T123DCSUY04N | %T123DCSUY04C | |
No.05 | %T123DCSUY05N | %T123DCSUY05C | |
No.06 | %T123DCSUY06N | %T123DCSUY06C | |
No.07 | %T123DCSUY07N | %T123DCSUY07C | |
No.08 | %T123DCSUY08N | %T123DCSUY08C | |
No.09 | %T123DCSUY09N | %T123DCSUY09C | |
No.10 | %T123DCSUY10N | %T123DCSUY10C | |
No.11 | %T123DCSUY11N | %T123DCSUY11C | |
No.12 | %T123DCSUY12N | %T123DCSUY12C | |
No.13 | %T123DCSUY13N | %T123DCSUY13C | |
No.14 | %T123DCSUY14N | %T123DCSUY14C | |
No.15 | %T123DCSUY15N | %T123DCSUY15C | |
No.16 | %T123DCSUY16N | %T123DCSUY16C | |
No.17 | %T123DCSUY17N | %T123DCSUY17C | |
No.18 | %T123DCSUY18N | %T123DCSUY18C | |
No.19 | %T123DCSUY19N | %T123DCSUY19C | |
No.20 | %T123DCSUY20N | %T123DCSUY20C | |
No.21 | %T123DCSUY21N | %T123DCSUY21C | |
Skill | No.01 | %T123DCSUK01N | %T123DCSUK01C |
No.02 | %T123DCSUK02N | %T123DCSUK02C | |
No.03 | %T123DCSUK03N | %T123DCSUK03C | |
No.04 | %T123DCSUK04N | %T123DCSUK04C | |
No.05 | %T123DCSUK05N | %T123DCSUK05C | |
No.06 | %T123DCSUK06N | %T123DCSUK06C | |
No.07 | %T123DCSUK07N | %T123DCSUK07C | |
No.08 | %T123DCSUK08N | %T123DCSUK08C | |
No.09 | %T123DCSUK09N | %T123DCSUK09C | |
No.10 | %T123DCSUK10N | %T123DCSUK10C | |
No.11 | %T123DCSUK11N | %T123DCSUK11C | |
No.12 | %T123DCSUK12N | %T123DCSUK12C | |
Spell | No.01 | %T123DCSUP01N | %T123DCSUP01C |
No.02 | %T123DCSUP02N | %T123DCSUP02C | |
No.03 | %T123DCSUP03N | %T123DCSUP03C | |
No.04 | %T123DCSUP04N | %T123DCSUP04C | |
No.05 | %T123DCSUP05N | %T123DCSUP05C | |
No.06 | %T123DCSUP06N | %T123DCSUP06C | |
No.07 | %T123DCSUP07N | %T123DCSUP07C | |
No.08 | %T123DCSUP08N | %T123DCSUP08C | |
No.09 | %T123DCSUP09N | %T123DCSUP09C | |
No.10 | %T123DCSUP10N | %T123DCSUP10C | |
種別 | No. | カード名 | 蒐集枚数 |
System | No.01 | %T123DCRSY01N | %T123DCRSY01C |
No.02 | %T123DCRSY02N | %T123DCRSY02C | |
No.03 | %T123DCRSY03N | %T123DCRSY03C | |
No.04 | %T123DCRSY04N | %T123DCRSY04C | |
No.05 | %T123DCRSY05N | %T123DCRSY05C | |
No.06 | %T123DCRSY06N | %T123DCRSY06C | |
No.07 | %T123DCRSY07N | %T123DCRSY07C | |
No.08 | %T123DCRSY08N | %T123DCRSY08C | |
No.09 | %T123DCRSY09N | %T123DCRSY09C | |
No.10 | %T123DCRSY10N | %T123DCRSY10C | |
No.11 | %T123DCRSY11N | %T123DCRSY11C | |
No.12 | %T123DCRSY12N | %T123DCRSY12C | |
No.13 | %T123DCRSY13N | %T123DCRSY13C | |
No.14 | %T123DCRSY14N | %T123DCRSY14C | |
No.15 | %T123DCRSY15N | %T123DCRSY15C | |
No.16 | %T123DCRSY16N | %T123DCRSY16C | |
No.17 | %T123DCRSY17N | %T123DCRSY17C | |
No.18 | %T123DCRSY18N | %T123DCRSY18C | |
No.19 | %T123DCRSY19N | %T123DCRSY19C | |
No.20 | %T123DCRSY20N | %T123DCRSY20C | |
No.21 | %T123DCRSY21N | %T123DCRSY21C | |
Skill | No.01 | %T123DCRSK01N | %T123DCRSK01C |
No.02 | %T123DCRSK02N | %T123DCRSK02C | |
No.03 | %T123DCRSK03N | %T123DCRSK03C | |
