Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢(夢) | %T12SCRERA11 | %T12SCRERA12 | %T12SCRERA14 | %T12SCRERA13 | %T12SCRERA15 |
博麗 霊夢(霊) | %T12SCRERB11 | %T12SCRERB12 | %T12SCRERB14 | %T12SCRERB13 | %T12SCRERB15 |
霧雨 魔理沙(恋) | %T12SCREMA11 | %T12SCREMA12 | %T12SCREMA14 | %T12SCREMA13 | %T12SCREMA15 |
霧雨 魔理沙(魔) | %T12SCREMB11 | %T12SCREMB12 | %T12SCREMB14 | %T12SCREMB13 | %T12SCREMB15 |
東風谷 早苗(蛇) | %T12SCRESA11 | %T12SCRESA12 | %T12SCRESA14 | %T12SCRESA13 | %T12SCRESA15 |
東風谷 早苗(蛙) | %T12SCRESB11 | %T12SCRESB12 | %T12SCRESB14 | %T12SCRESB13 | %T12SCRESB15 |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢(夢) | %T12SCRNRA11 | %T12SCRNRA12 | %T12SCRNRA14 | %T12SCRNRA13 | %T12SCRNRA15 |
博麗 霊夢(霊) | %T12SCRNRB11 | %T12SCRNRB12 | %T12SCRNRB14 | %T12SCRNRB13 | %T12SCRNRB15 |
霧雨 魔理沙(恋) | %T12SCRNMA11 | %T12SCRNMA12 | %T12SCRNMA14 | %T12SCRNMA13 | %T12SCRNMA15 |
霧雨 魔理沙(魔) | %T12SCRNMB11 | %T12SCRNMB12 | %T12SCRNMB14 | %T12SCRNMB13 | %T12SCRNMB15 |
東風谷 早苗(蛇) | %T12SCRNSA11 | %T12SCRNSA12 | %T12SCRNSA14 | %T12SCRNSA13 | %T12SCRNSA15 |
東風谷 早苗(蛙) | %T12SCRNSB11 | %T12SCRNSB12 | %T12SCRNSB14 | %T12SCRNSB13 | %T12SCRNSB15 |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢(夢) | %T12SCRHRA11 | %T12SCRHRA12 | %T12SCRHRA14 | %T12SCRHRA13 | %T12SCRHRA15 |
博麗 霊夢(霊) | %T12SCRHRB11 | %T12SCRHRB12 | %T12SCRHRB14 | %T12SCRHRB13 | %T12SCRHRB15 |
霧雨 魔理沙(恋) | %T12SCRHMA11 | %T12SCRHMA12 | %T12SCRHMA14 | %T12SCRHMA13 | %T12SCRHMA15 |
霧雨 魔理沙(魔) | %T12SCRHMB11 | %T12SCRHMB12 | %T12SCRHMB14 | %T12SCRHMB13 | %T12SCRHMB15 |
東風谷 早苗(蛇) | %T12SCRHSA11 | %T12SCRHSA12 | %T12SCRHSA14 | %T12SCRHSA13 | %T12SCRHSA15 |
東風谷 早苗(蛙) | %T12SCRHSB11 | %T12SCRHSB12 | %T12SCRHSB14 | %T12SCRHSB13 | %T12SCRHSB15 |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢(夢) | %T12SCRLRA11 | %T12SCRLRA12 | %T12SCRLRA14 | %T12SCRLRA13 | %T12SCRLRA15 |
博麗 霊夢(霊) | %T12SCRLRB11 | %T12SCRLRB12 | %T12SCRLRB14 | %T12SCRLRB13 | %T12SCRLRB15 |
霧雨 魔理沙(恋) | %T12SCRLMA11 | %T12SCRLMA12 | %T12SCRLMA14 | %T12SCRLMA13 | %T12SCRLMA15 |
霧雨 魔理沙(魔) | %T12SCRLMB11 | %T12SCRLMB12 | %T12SCRLMB14 | %T12SCRLMB13 | %T12SCRLMB15 |
東風谷 早苗(蛇) | %T12SCRLSA11 | %T12SCRLSA12 | %T12SCRLSA14 | %T12SCRLSA13 | %T12SCRLSA15 |
東風谷 早苗(蛙) | %T12SCRLSB11 | %T12SCRLSB12 | %T12SCRLSB14 | %T12SCRLSB13 | %T12SCRLSB15 |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢(夢) | %T12SCRXRA11 | %T12SCRXRA12 | %T12SCRXRA14 | %T12SCRXRA13 | %T12SCRXRA15 |
博麗 霊夢(霊) | %T12SCRXRB11 | %T12SCRXRB12 | %T12SCRXRB14 | %T12SCRXRB13 | %T12SCRXRB15 |
霧雨 魔理沙(恋) | %T12SCRXMA11 | %T12SCRXMA12 | %T12SCRXMA14 | %T12SCRXMA13 | %T12SCRXMA15 |
霧雨 魔理沙(魔) | %T12SCRXMB11 | %T12SCRXMB12 | %T12SCRXMB14 | %T12SCRXMB13 | %T12SCRXMB15 |
東風谷 早苗(蛇) | %T12SCRXSA11 | %T12SCRXSA12 | %T12SCRXSA14 | %T12SCRXSA13 | %T12SCRXSA15 |
東風谷 早苗(蛙) | %T12SCRXSB11 | %T12SCRXSB12 | %T12SCRXSB14 | %T12SCRXSB13 | %T12SCRXSB15 |
Character | 総プレイ回数 | プレイ時間 | クリア回数 | |||||
Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total | |||
全主人公合計 | %T12CHARATL1 | %T12CHARATL2 | %T12CHARAEXETL3 | %T12CHARAEXNTL3 | %T12CHARAEXHTL3 | %T12CHARAEXLTL3 | %T12CHARAEXXTL3 | %T12CHARAEXTTL3 |
博麗 霊夢(夢) | %T12CHARARA1 | %T12CHARARA2 | %T12CHARAEXERA3 | %T12CHARAEXNRA3 | %T12CHARAEXHRA3 | %T12CHARAEXLRA3 | %T12CHARAEXXRA3 | %T12CHARAEXTRA3 |
博麗 霊夢(霊) | %T12CHARARB1 | %T12CHARARB2 | %T12CHARAEXERB3 | %T12CHARAEXNRB3 | %T12CHARAEXHRB3 | %T12CHARAEXLRB3 | %T12CHARAEXXRB3 | %T12CHARAEXTRB3 |
霧雨 魔理沙(恋) | %T12CHARAMA1 | %T12CHARAMA2 | %T12CHARAEXEMA3 | %T12CHARAEXNMA3 | %T12CHARAEXHMA3 | %T12CHARAEXLMA3 | %T12CHARAEXXMA3 | %T12CHARAEXTMA3 |
霧雨 魔理沙(魔) | %T12CHARAMB1 | %T12CHARAMB2 | %T12CHARAEXEMB3 | %T12CHARAEXNMB3 | %T12CHARAEXHMB3 | %T12CHARAEXLMB3 | %T12CHARAEXXMB3 | %T12CHARAEXTMB3 |
東風谷 早苗(蛇) | %T12CHARASA1 | %T12CHARASA2 | %T12CHARAEXESA3 | %T12CHARAEXNSA3 | %T12CHARAEXHSA3 | %T12CHARAEXLSA3 | %T12CHARAEXXSA3 | %T12CHARAEXTSA3 |
東風谷 早苗(蛙) | %T12CHARASB1 | %T12CHARASB2 | %T12CHARAEXESB3 | %T12CHARAEXNSB3 | %T12CHARAEXHSB3 | %T12CHARAEXLSB3 | %T12CHARAEXXSB3 | %T12CHARAEXTSB3 |
Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
博麗 霊夢(夢) | %T12CLEARERA | %T12CLEARNRA | %T12CLEARHRA | %T12CLEARLRA | %T12CLEARXRA |
博麗 霊夢(霊) | %T12CLEARERB | %T12CLEARNRB | %T12CLEARHRB | %T12CLEARLRB | %T12CLEARXRB |
霧雨 魔理沙(恋) | %T12CLEAREMA | %T12CLEARNMA | %T12CLEARHMA | %T12CLEARLMA | %T12CLEARXMA |
霧雨 魔理沙(魔) | %T12CLEAREMB | %T12CLEARNMB | %T12CLEARHMB | %T12CLEARLMB | %T12CLEARXMB |
東風谷 早苗(蛇) | %T12CLEARESA | %T12CLEARNSA | %T12CLEARHSA | %T12CLEARLSA | %T12CLEARXSA |
東風谷 早苗(蛙) | %T12CLEARESB | %T12CLEARNSB | %T12CLEARHSB | %T12CLEARLSB | %T12CLEARXSB |
Data output by ThScoreFileConverter.