シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 |
Clear | %T143SCR11T3 | %T143SCR12T3 | %T143SCR13T3 | %T143SCR14T3 | %T143SCR15T3 | %T143SCR16T3 |
Challenge | %T143SCR11T2 | %T143SCR12T2 | %T143SCR13T2 | %T143SCR14T2 | %T143SCR15T2 | %T143SCR16T2 |
Score | %T143SCR11T1 | %T143SCR12T1 | %T143SCR13T1 | %T143SCR14T1 | %T143SCR15T1 | %T143SCR16T1 |
クリア状況 |
シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 |
Clear | %T143SCR21T3 | %T143SCR22T3 | %T143SCR23T3 | %T143SCR24T3 | %T143SCR25T3 | %T143SCR26T3 |
Challenge | %T143SCR21T2 | %T143SCR22T2 | %T143SCR23T2 | %T143SCR24T2 | %T143SCR25T2 | %T143SCR26T2 |
Score | %T143SCR21T1 | %T143SCR22T1 | %T143SCR23T1 | %T143SCR24T1 | %T143SCR25T1 | %T143SCR26T1 |
クリア状況 |
シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 | シーン 7 |
Clear | %T143SCR31T3 | %T143SCR32T3 | %T143SCR33T3 | %T143SCR34T3 | %T143SCR35T3 | %T143SCR36T3 | %T143SCR37T3 |
Challenge | %T143SCR31T2 | %T143SCR32T2 | %T143SCR33T2 | %T143SCR34T2 | %T143SCR35T2 | %T143SCR36T2 | %T143SCR37T2 |
Score | %T143SCR31T1 | %T143SCR32T1 | %T143SCR33T1 | %T143SCR34T1 | %T143SCR35T1 | %T143SCR36T1 | %T143SCR37T1 |
クリア状況 |
シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 | シーン 7 |
Clear | %T143SCR41T3 | %T143SCR42T3 | %T143SCR43T3 | %T143SCR44T3 | %T143SCR45T3 | %T143SCR46T3 | %T143SCR47T3 |
Challenge | %T143SCR41T2 | %T143SCR42T2 | %T143SCR43T2 | %T143SCR44T2 | %T143SCR45T2 | %T143SCR46T2 | %T143SCR47T2 |
Score | %T143SCR41T1 | %T143SCR42T1 | %T143SCR43T1 | %T143SCR44T1 | %T143SCR45T1 | %T143SCR46T1 | %T143SCR47T1 |
クリア状況 |
シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 | シーン 7 | シーン 8 |
Clear | %T143SCR51T3 | %T143SCR52T3 | %T143SCR53T3 | %T143SCR54T3 | %T143SCR55T3 | %T143SCR56T3 | %T143SCR57T3 | %T143SCR58T3 |
Challenge | %T143SCR51T2 | %T143SCR52T2 | %T143SCR53T2 | %T143SCR54T2 | %T143SCR55T2 | %T143SCR56T2 | %T143SCR57T2 | %T143SCR58T2 |
Score | %T143SCR51T1 | %T143SCR52T1 | %T143SCR53T1 | %T143SCR54T1 | %T143SCR55T1 | %T143SCR56T1 | %T143SCR57T1 | %T143SCR58T1 |
クリア状況 |
シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 | シーン 7 | シーン 8 |
Clear | %T143SCR61T3 | %T143SCR62T3 | %T143SCR63T3 | %T143SCR64T3 | %T143SCR65T3 | %T143SCR66T3 | %T143SCR67T3 | %T143SCR68T3 |
Challenge | %T143SCR61T2 | %T143SCR62T2 | %T143SCR63T2 | %T143SCR64T2 | %T143SCR65T2 | %T143SCR66T2 | %T143SCR67T2 | %T143SCR68T2 |
Score | %T143SCR61T1 | %T143SCR62T1 | %T143SCR63T1 | %T143SCR64T1 | %T143SCR65T1 | %T143SCR66T1 | %T143SCR67T1 | %T143SCR68T1 |
クリア状況 |
シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 | シーン 7 | シーン 8 |
Clear | %T143SCR71T3 | %T143SCR72T3 | %T143SCR73T3 | %T143SCR74T3 | %T143SCR75T3 | %T143SCR76T3 | %T143SCR77T3 | %T143SCR78T3 |
Challenge | %T143SCR71T2 | %T143SCR72T2 | %T143SCR73T2 | %T143SCR74T2 | %T143SCR75T2 | %T143SCR76T2 | %T143SCR77T2 | %T143SCR78T2 |
Score | %T143SCR71T1 | %T143SCR72T1 | %T143SCR73T1 | %T143SCR74T1 | %T143SCR75T1 | %T143SCR76T1 | %T143SCR77T1 | %T143SCR78T1 |
クリア状況 |
シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 | シーン 7 |
Clear | %T143SCR81T3 | %T143SCR82T3 | %T143SCR83T3 | %T143SCR84T3 | %T143SCR85T3 | %T143SCR86T3 | %T143SCR87T3 |
Challenge | %T143SCR81T2 | %T143SCR82T2 | %T143SCR83T2 | %T143SCR84T2 | %T143SCR85T2 | %T143SCR86T2 | %T143SCR87T2 |
Score | %T143SCR81T1 | %T143SCR82T1 | %T143SCR83T1 | %T143SCR84T1 | %T143SCR85T1 | %T143SCR86T1 | %T143SCR87T1 |
クリア状況 |
シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 | シーン 7 | シーン 8 |
Clear | %T143SCR91T3 | %T143SCR92T3 | %T143SCR93T3 | %T143SCR94T3 | %T143SCR95T3 | %T143SCR96T3 | %T143SCR97T3 | %T143SCR98T3 |
Challenge | %T143SCR91T2 | %T143SCR92T2 | %T143SCR93T2 | %T143SCR94T2 | %T143SCR95T2 | %T143SCR96T2 | %T143SCR97T2 | %T143SCR98T2 |
Score | %T143SCR91T1 | %T143SCR92T1 | %T143SCR93T1 | %T143SCR94T1 | %T143SCR95T1 | %T143SCR96T1 | %T143SCR97T1 | %T143SCR98T1 |
クリア状況 |
シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 | シーン 7 | シーン 8 | シーン 9 | シーン 10 |
Clear | %T143SCRL1T3 | %T143SCRL2T3 | %T143SCRL3T3 | %T143SCRL4T3 | %T143SCRL5T3 | %T143SCRL6T3 | %T143SCRL7T3 | %T143SCRL8T3 | %T143SCRL9T3 | %T143SCRL0T3 |
Challenge | %T143SCRL1T2 | %T143SCRL2T2 | %T143SCRL3T2 | %T143SCRL4T2 | %T143SCRL5T2 | %T143SCRL6T2 | %T143SCRL7T2 | %T143SCRL8T2 | %T143SCRL9T2 | %T143SCRL0T2 |
Score | %T143SCRL1T1 | %T143SCRL2T1 | %T143SCRL3T1 | %T143SCRL4T1 | %T143SCRL5T1 | %T143SCRL6T1 | %T143SCRL7T1 | %T143SCRL8T1 | %T143SCRL9T1 | %T143SCRL0T1 |
クリア状況 |
Data output by ThScoreFileConverter.