Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
霊夢 & 紫 | %T11SCRERY11 | %T11SCRERY12 | %T11SCRERY14 | %T11SCRERY13 | %T11SCRERY15 |
霊夢 & 萃香 | %T11SCRERS11 | %T11SCRERS12 | %T11SCRERS14 | %T11SCRERS13 | %T11SCRERS15 |
霊夢 & 文 | %T11SCRERA11 | %T11SCRERA12 | %T11SCRERA14 | %T11SCRERA13 | %T11SCRERA15 |
魔理沙 & アリス | %T11SCREMA11 | %T11SCREMA12 | %T11SCREMA14 | %T11SCREMA13 | %T11SCREMA15 |
魔理沙 & パチュリー | %T11SCREMP11 | %T11SCREMP12 | %T11SCREMP14 | %T11SCREMP13 | %T11SCREMP15 |
魔理沙 & にとり | %T11SCREMN11 | %T11SCREMN12 | %T11SCREMN14 | %T11SCREMN13 | %T11SCREMN15 |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
霊夢 & 紫 | %T11SCRNRY11 | %T11SCRNRY12 | %T11SCRNRY14 | %T11SCRNRY13 | %T11SCRNRY15 |
霊夢 & 萃香 | %T11SCRNRS11 | %T11SCRNRS12 | %T11SCRNRS14 | %T11SCRNRS13 | %T11SCRNRS15 |
霊夢 & 文 | %T11SCRNRA11 | %T11SCRNRA12 | %T11SCRNRA14 | %T11SCRNRA13 | %T11SCRNRA15 |
魔理沙 & アリス | %T11SCRNMA11 | %T11SCRNMA12 | %T11SCRNMA14 | %T11SCRNMA13 | %T11SCRNMA15 |
魔理沙 & パチュリー | %T11SCRNMP11 | %T11SCRNMP12 | %T11SCRNMP14 | %T11SCRNMP13 | %T11SCRNMP15 |
魔理沙 & にとり | %T11SCRNMN11 | %T11SCRNMN12 | %T11SCRNMN14 | %T11SCRNMN13 | %T11SCRNMN15 |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
霊夢 & 紫 | %T11SCRHRY11 | %T11SCRHRY12 | %T11SCRHRY14 | %T11SCRHRY13 | %T11SCRHRY15 |
霊夢 & 萃香 | %T11SCRHRS11 | %T11SCRHRS12 | %T11SCRHRS14 | %T11SCRHRS13 | %T11SCRHRS15 |
霊夢 & 文 | %T11SCRHRA11 | %T11SCRHRA12 | %T11SCRHRA14 | %T11SCRHRA13 | %T11SCRHRA15 |
魔理沙 & アリス | %T11SCRHMA11 | %T11SCRHMA12 | %T11SCRHMA14 | %T11SCRHMA13 | %T11SCRHMA15 |
魔理沙 & パチュリー | %T11SCRHMP11 | %T11SCRHMP12 | %T11SCRHMP14 | %T11SCRHMP13 | %T11SCRHMP15 |
魔理沙 & にとり | %T11SCRHMN11 | %T11SCRHMN12 | %T11SCRHMN14 | %T11SCRHMN13 | %T11SCRHMN15 |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
霊夢 & 紫 | %T11SCRLRY11 | %T11SCRLRY12 | %T11SCRLRY14 | %T11SCRLRY13 | %T11SCRLRY15 |
霊夢 & 萃香 | %T11SCRLRS11 | %T11SCRLRS12 | %T11SCRLRS14 | %T11SCRLRS13 | %T11SCRLRS15 |
霊夢 & 文 | %T11SCRLRA11 | %T11SCRLRA12 | %T11SCRLRA14 | %T11SCRLRA13 | %T11SCRLRA15 |
魔理沙 & アリス | %T11SCRLMA11 | %T11SCRLMA12 | %T11SCRLMA14 | %T11SCRLMA13 | %T11SCRLMA15 |
魔理沙 & パチュリー | %T11SCRLMP11 | %T11SCRLMP12 | %T11SCRLMP14 | %T11SCRLMP13 | %T11SCRLMP15 |
魔理沙 & にとり | %T11SCRLMN11 | %T11SCRLMN12 | %T11SCRLMN14 | %T11SCRLMN13 | %T11SCRLMN15 |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
霊夢 & 紫 | %T11SCRXRY11 | %T11SCRXRY12 | %T11SCRXRY14 | %T11SCRXRY13 | %T11SCRXRY15 |
霊夢 & 萃香 | %T11SCRXRS11 | %T11SCRXRS12 | %T11SCRXRS14 | %T11SCRXRS13 | %T11SCRXRS15 |
霊夢 & 文 | %T11SCRXRA11 | %T11SCRXRA12 | %T11SCRXRA14 | %T11SCRXRA13 | %T11SCRXRA15 |
魔理沙 & アリス | %T11SCRXMA11 | %T11SCRXMA12 | %T11SCRXMA14 | %T11SCRXMA13 | %T11SCRXMA15 |
魔理沙 & パチュリー | %T11SCRXMP11 | %T11SCRXMP12 | %T11SCRXMP14 | %T11SCRXMP13 | %T11SCRXMP15 |
魔理沙 & にとり | %T11SCRXMN11 | %T11SCRXMN12 | %T11SCRXMN14 | %T11SCRXMN13 | %T11SCRXMN15 |
Character | 総プレイ回数 | プレイ時間 | クリア回数 | |||||
Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total | |||
全主人公合計 | %T11CHARATL1 | %T11CHARATL2 | %T11CHARAEXETL3 | %T11CHARAEXNTL3 | %T11CHARAEXHTL3 | %T11CHARAEXLTL3 | %T11CHARAEXXTL3 | %T11CHARAEXTTL3 |
霊夢 & 紫 | %T11CHARARY1 | %T11CHARARY2 | %T11CHARAEXERY3 | %T11CHARAEXNRY3 | %T11CHARAEXHRY3 | %T11CHARAEXLRY3 | %T11CHARAEXXRY3 | %T11CHARAEXTRY3 |
霊夢 & 萃香 | %T11CHARARS1 | %T11CHARARS2 | %T11CHARAEXERS3 | %T11CHARAEXNRS3 | %T11CHARAEXHRS3 | %T11CHARAEXLRS3 | %T11CHARAEXXRS3 | %T11CHARAEXTRS3 |
霊夢 & 文 | %T11CHARARA1 | %T11CHARARA2 | %T11CHARAEXERA3 | %T11CHARAEXNRA3 | %T11CHARAEXHRA3 | %T11CHARAEXLRA3 | %T11CHARAEXXRA3 | %T11CHARAEXTRA3 |
魔理沙 & アリス | %T11CHARAMA1 | %T11CHARAMA2 | %T11CHARAEXEMA3 | %T11CHARAEXNMA3 | %T11CHARAEXHMA3 | %T11CHARAEXLMA3 | %T11CHARAEXXMA3 | %T11CHARAEXTMA3 |
魔理沙 & パチュリー | %T11CHARAMP1 | %T11CHARAMP2 | %T11CHARAEXEMP3 | %T11CHARAEXNMP3 | %T11CHARAEXHMP3 | %T11CHARAEXLMP3 | %T11CHARAEXXMP3 | %T11CHARAEXTMP3 |
魔理沙 & にとり | %T11CHARAMN1 | %T11CHARAMN2 | %T11CHARAEXEMN3 | %T11CHARAEXNMN3 | %T11CHARAEXHMN3 | %T11CHARAEXLMN3 | %T11CHARAEXXMN3 | %T11CHARAEXTMN3 |
Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
霊夢 & 紫 | %T11CLEARERY | %T11CLEARNRY | %T11CLEARHRY | %T11CLEARLRY | %T11CLEARXRY |
霊夢 & 萃香 | %T11CLEARERS | %T11CLEARNRS | %T11CLEARHRS | %T11CLEARLRS | %T11CLEARXRS |
霊夢 & 文 | %T11CLEARERA | %T11CLEARNRA | %T11CLEARHRA | %T11CLEARLRA | %T11CLEARXRA |
魔理沙 & アリス | %T11CLEAREMA | %T11CLEARNMA | %T11CLEARHMA | %T11CLEARLMA | %T11CLEARXMA |
魔理沙 & パチュリー | %T11CLEAREMP | %T11CLEARNMP | %T11CLEARHMP | %T11CLEARLMP | %T11CLEARXMP |
魔理沙 & にとり | %T11CLEAREMN | %T11CLEARNMN | %T11CLEARHMN | %T11CLEARLMN | %T11CLEARXMN |
Data output by ThScoreFileConverter.