スコアデータ全般 /
個別ランキング /
プラクティス /
御札戦歴(ゲーム本編) /
御札戦歴(スペルプラクティス)
Easy
Normal
Hard
Lunatic
Extra
その他の状態一覧
クリア達成度
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 (A) | %T14SCRERA11 | %T14SCRERA12 | %T14SCRERA14 | %T14SCRERA13 | %T14SCRERA15 |
博麗 霊夢 (B) | %T14SCRERB11 | %T14SCRERB12 | %T14SCRERB14 | %T14SCRERB13 | %T14SCRERB15 |
霧雨 魔理沙 (A) | %T14SCREMA11 | %T14SCREMA12 | %T14SCREMA14 | %T14SCREMA13 | %T14SCREMA15 |
霧雨 魔理沙 (B) | %T14SCREMB11 | %T14SCREMB12 | %T14SCREMB14 | %T14SCREMB13 | %T14SCREMB15 |
十六夜 咲夜 (A) | %T14SCRESA11 | %T14SCRESA12 | %T14SCRESA14 | %T14SCRESA13 | %T14SCRESA15 |
十六夜 咲夜 (B) | %T14SCRESB11 | %T14SCRESB12 | %T14SCRESB14 | %T14SCRESB13 | %T14SCRESB15 |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 (A) | %T14SCRNRA11 | %T14SCRNRA12 | %T14SCRNRA14 | %T14SCRNRA13 | %T14SCRNRA15 |
博麗 霊夢 (B) | %T14SCRNRB11 | %T14SCRNRB12 | %T14SCRNRB14 | %T14SCRNRB13 | %T14SCRNRB15 |
霧雨 魔理沙 (A) | %T14SCRNMA11 | %T14SCRNMA12 | %T14SCRNMA14 | %T14SCRNMA13 | %T14SCRNMA15 |
霧雨 魔理沙 (B) | %T14SCRNMB11 | %T14SCRNMB12 | %T14SCRNMB14 | %T14SCRNMB13 | %T14SCRNMB15 |
十六夜 咲夜 (A) | %T14SCRNSA11 | %T14SCRNSA12 | %T14SCRNSA14 | %T14SCRNSA13 | %T14SCRNSA15 |
十六夜 咲夜 (B) | %T14SCRNSB11 | %T14SCRNSB12 | %T14SCRNSB14 | %T14SCRNSB13 | %T14SCRNSB15 |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 (A) | %T14SCRHRA11 | %T14SCRHRA12 | %T14SCRHRA14 | %T14SCRHRA13 | %T14SCRHRA15 |
博麗 霊夢 (B) | %T14SCRHRB11 | %T14SCRHRB12 | %T14SCRHRB14 | %T14SCRHRB13 | %T14SCRHRB15 |
霧雨 魔理沙 (A) | %T14SCRHMA11 | %T14SCRHMA12 | %T14SCRHMA14 | %T14SCRHMA13 | %T14SCRHMA15 |
霧雨 魔理沙 (B) | %T14SCRHMB11 | %T14SCRHMB12 | %T14SCRHMB14 | %T14SCRHMB13 | %T14SCRHMB15 |
十六夜 咲夜 (A) | %T14SCRHSA11 | %T14SCRHSA12 | %T14SCRHSA14 | %T14SCRHSA13 | %T14SCRHSA15 |
十六夜 咲夜 (B) | %T14SCRHSB11 | %T14SCRHSB12 | %T14SCRHSB14 | %T14SCRHSB13 | %T14SCRHSB15 |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 (A) | %T14SCRLRA11 | %T14SCRLRA12 | %T14SCRLRA14 | %T14SCRLRA13 | %T14SCRLRA15 |
博麗 霊夢 (B) | %T14SCRLRB11 | %T14SCRLRB12 | %T14SCRLRB14 | %T14SCRLRB13 | %T14SCRLRB15 |
霧雨 魔理沙 (A) | %T14SCRLMA11 | %T14SCRLMA12 | %T14SCRLMA14 | %T14SCRLMA13 | %T14SCRLMA15 |
霧雨 魔理沙 (B) | %T14SCRLMB11 | %T14SCRLMB12 | %T14SCRLMB14 | %T14SCRLMB13 | %T14SCRLMB15 |
十六夜 咲夜 (A) | %T14SCRLSA11 | %T14SCRLSA12 | %T14SCRLSA14 | %T14SCRLSA13 | %T14SCRLSA15 |
十六夜 咲夜 (B) | %T14SCRLSB11 | %T14SCRLSB12 | %T14SCRLSB14 | %T14SCRLSB13 | %T14SCRLSB15 |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 (A) | %T14SCRXRA11 | %T14SCRXRA12 | %T14SCRXRA14 | %T14SCRXRA13 | %T14SCRXRA15 |
博麗 霊夢 (B) | %T14SCRXRB11 | %T14SCRXRB12 | %T14SCRXRB14 | %T14SCRXRB13 | %T14SCRXRB15 |
霧雨 魔理沙 (A) | %T14SCRXMA11 | %T14SCRXMA12 | %T14SCRXMA14 | %T14SCRXMA13 | %T14SCRXMA15 |
霧雨 魔理沙 (B) | %T14SCRXMB11 | %T14SCRXMB12 | %T14SCRXMB14 | %T14SCRXMB13 | %T14SCRXMB15 |
十六夜 咲夜 (A) | %T14SCRXSA11 | %T14SCRXSA12 | %T14SCRXSA14 | %T14SCRXSA13 | %T14SCRXSA15 |
十六夜 咲夜 (B) | %T14SCRXSB11 | %T14SCRXSB12 | %T14SCRXSB14 | %T14SCRXSB13 | %T14SCRXSB15 |
Character | 総プレイ回数 | プレイ時間 | クリア回数 | |||||
Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total | |||
全主人公合計 | %T14CHARATL1 | %T14CHARATL2 | %T14CHARAEXETL3 | %T14CHARAEXNTL3 | %T14CHARAEXHTL3 | %T14CHARAEXLTL3 | %T14CHARAEXXTL3 | %T14CHARAEXTTL3 |
博麗 霊夢 (A) | %T14CHARARA1 | %T14CHARARA2 | %T14CHARAEXERA3 | %T14CHARAEXNRA3 | %T14CHARAEXHRA3 | %T14CHARAEXLRA3 | %T14CHARAEXXRA3 | %T14CHARAEXTRA3 |
博麗 霊夢 (B) | %T14CHARARB1 | %T14CHARARB2 | %T14CHARAEXERB3 | %T14CHARAEXNRB3 | %T14CHARAEXHRB3 | %T14CHARAEXLRB3 | %T14CHARAEXXRB3 | %T14CHARAEXTRB3 |
霧雨 魔理沙 (A) | %T14CHARAMA1 | %T14CHARAMA2 | %T14CHARAEXEMA3 | %T14CHARAEXNMA3 | %T14CHARAEXHMA3 | %T14CHARAEXLMA3 | %T14CHARAEXXMA3 | %T14CHARAEXTMA3 |
霧雨 魔理沙 (B) | %T14CHARAMB1 | %T14CHARAMB2 | %T14CHARAEXEMB3 | %T14CHARAEXNMB3 | %T14CHARAEXHMB3 | %T14CHARAEXLMB3 | %T14CHARAEXXMB3 | %T14CHARAEXTMB3 |
十六夜 咲夜 (A) | %T14CHARASA1 | %T14CHARASA2 | %T14CHARAEXESA3 | %T14CHARAEXNSA3 | %T14CHARAEXHSA3 | %T14CHARAEXLSA3 | %T14CHARAEXXSA3 | %T14CHARAEXTSA3 |
十六夜 咲夜 (B) | %T14CHARASB1 | %T14CHARASB2 | %T14CHARAEXESB3 | %T14CHARAEXNSB3 | %T14CHARAEXHSB3 | %T14CHARAEXLSB3 | %T14CHARAEXXSB3 | %T14CHARAEXTSB3 |
Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
博麗 霊夢 (A) | %T14CLEARERA | %T14CLEARNRA | %T14CLEARHRA | %T14CLEARLRA | %T14CLEARXRA |
博麗 霊夢 (B) | %T14CLEARERB | %T14CLEARNRB | %T14CLEARHRB | %T14CLEARLRB | %T14CLEARXRB |
霧雨 魔理沙 (A) | %T14CLEAREMA | %T14CLEARNMA | %T14CLEARHMA | %T14CLEARLMA | %T14CLEARXMA |
霧雨 魔理沙 (B) | %T14CLEAREMB | %T14CLEARNMB | %T14CLEARHMB | %T14CLEARLMB | %T14CLEARXMB |
十六夜 咲夜 (A) | %T14CLEARESA | %T14CLEARNSA | %T14CLEARHSA | %T14CLEARLSA | %T14CLEARXSA |
十六夜 咲夜 (B) | %T14CLEARESB | %T14CLEARNSB | %T14CLEARHSB | %T14CLEARLSB | %T14CLEARXSB |
Data output by ThScoreFileConverter.